Offene Dresdner Mannschaftsmeisterschaft

Blitz 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang (nach Teilnehmernummern)
Rang Br MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Man.P Brt.P
3.   1. USV TU Dresden   10H 2H2 3G3½ 4H1 5G4 6H2 7G3 8H4 9G3 10G 2G2 3H3 4G2 5H3 6G1 7H2 8G4 9H2½ 23 42.0
1. 1.   Loxine,Iakov     5S1 9W½ 13S0 17W1 21S1 25W1 29S1 33W1   5W1 9S1 13W1 17S1 21W½ 25S1 29W1 33S1 14.0 ---
5. 2.   Diekers,Michael     6W0 10S1 14W0 18S1 22W0 26S0 30W1 34S0   6S1 10W1 14S1 18W1 22S½ 26W0 31S1 34W½ 9.0 ---
5. 3.   Richter,Claudius     7S1 11W1 15S1 19W1 23S0 27W1 31S1 35W1   7W0   15W0 19S0 23W0 27S0 32W1 35S0 8.0 ---
4. 4.   Gaitzsch,Martin     8W0 12S1 16W0 20S1 24W1 28S1 43W1 36S1   8S0 11S0   20W1 24S0 28W1 43S1 36W1 10.0 ---
1. 6.   Barthel,Tilman                         12W1 16S0           1.0 ---
 
5.   2. SV DD-Striesen I   9H0 1G2 10H 3H2½ 4G2 5H3½ 6G2 7H3 8G4 9G1 1H2 10G 3G4 4H1½ 5G4 6H3 7G3 8H4 22 41.5
6. 1.   Rösemann,Rainer   33S0 1W0   9S1 13W1 17S½ 21W1 25S0 29W1 33W0 1S0   9W1 13S0 17W1 21S½ 25W0 29S1 8.0 ---
2. 2.   Gnüchtel,Christian   34W0 2S1   10W½ 14S0 18W1 22S1 26W1 30S1 34S1 2W0   10S1 14W1 18S1 22W1 26S1 30W1 12.5 ---
4. 3.   Siegmund,Rainer   35S0 3W0   11S0 15W0 19S1 23W0 27S1 32W1 35W0 3S1   11W1 15S0 19W1 23S1 27W1 31S1 9.0 ---
1. 4.   Glasewald,Stefan   36W0 4S1   12W1 16S1 20W1 24S0 28W1 43S1 36S0 4W1   12S1 16W½ 20S1 24W½ 28S1 32W1 12.0 ---
 
7.   3. SV DD-Striesen II   8H3 9G0 1H½ 2G1½ 10H 4H0 5G2½ 6H0 7G2½ 8G2½ 9H1 1G1 2H0 10G 4G0 5H4 6G0 7H2 11 20.5
7. 1.   Koitzsch,Andreas   29S1 33W0 1S½ 5W0   13S0 17W1 21S0 25W½ 30W1 33S0 1W0 5S0   13W0 17S1 21W0 25S0 5.0 ---
7. 2.   Quintana,Marcos   30W1 34S0 2W0 6S½   14W0 18S1 22W0 26S0 31S1 34W0 2S0 6W0   14S0 18W1 22S0 26W1 5.5 ---
6. 3.   Lutz,Rene   31S0 35W0 3S0 7W1   15S0 19W½ 23S0 27W1 32W0 35S1 4W1 7S0   15W0 19S1 23W0 27S1 6.5 ---
7. 4.   Deppe,Christian   32W1 36S0 4W0 8S0   16W0 20S0 24W0 28S1 43S½ 36W0 42S0 8W0   16S0 20W1 24S0 28W0 3.5 ---
 
1.   4. SG GW Dresden I   7H3 8G4 9H2½ 1G3 2H2 3G4 10H 5H4 6G3½ 7G4 8H4 9G2 1H2 2G2½ 3H4 10G 5G4 6H1½ 27 50.0
2. 1.   Zwahr,Paul   25S1 29W1 33S½ 1W1 5S0 9W1   17S1 21W1 25W1 29S1 33W1 1S0 5W1 9S1   17W1 21S½ 13.0 ---
3. 2.   Siedentopf,Daniel   26W1 30S1 34W0 2S1 6W1 10S1   18W1 22S½ 26S1 31W1 34S0 2W0 6S0 10W1   18S1 22W½ 11.0 ---
1. 3.   Rudolf,Sebastian   27S1 31W1 35S1 3W0 7S1 11W1   19S1 23W1 27W1 32S1 35W1 3S1 7W1 11S1   19W1 23S½ 14.5 ---
3. 4.   Kunze,Christopher   28W0 32S1 36W1 4S1 8W0 12S1   20W1 24S1 28S1 43W1 36S0 42W1 8S½ 12W1   20S1 24W0 11.5 ---
 
8.   5. SG GW Dresden II   6H0 7G0 8H3 9G0 1H0 2G½ 3H1½ 4G0 10H 6G0 7H0 8G2 9H0 1G1 2H0 3G0 4H0 10G 3 8.0
9. 1.   Marsel,Patrick   21S0 25W0 29S1 33W0 1S0 5W½ 9S0 13W0   21W0 25S0 29W0 33S0 1W0 5S0 9W0 13S0   1.5 ---
8. 2.   Schulze,Frank   22W0 26S0 30W1 34S0 2W0 6S0 10W0 14S0   22S0 26W0 30S1 34W0 2S0 6W0 10S0 14W0   2.0 ---
9. 3.   Kosovska,Olena   23S0 27W0 32S1 35W0 3S0 7W0 11S½ 15W0   23W0 27S0 31W0 35S0 3W1 7S0 11W0 15S0   2.5 ---
8. 4.   Kaduer,Andreas   24W0 28S0 43W0 36S0 4W0 8S0 12W1 16S0   24S0 28W0 32S1 36W0 4S0 8W0 12S0 16W0   2.0 ---
 
2.   6. SG GW Dresden III   5G4 10G 7H1 8G4 9H2 1G2 2H2 3G4 4H½ 5H4 10H 7G3 8H3 9G3 1H3 2G1 3H4 4G2½ 23 43.0
4. 1.   Rudolf,Matthias   17W1   25S0 30W1 33S1 1W0 5S0 9W1 13S0 17S1   25W0 29S1 33W½ 1S½ 5W½ 9S1 13W½ 9.0 ---
4. 2.   Nake,Matthias   18S1   26W0 31S1 34W0 2S1 6W0 10S1 14W½ 18W1   26S1 30W1 34S½ 2W½ 6S0 10W1 14S½ 10.0 ---
2. 3.   Egger,Bernd   19W1   27S1 32W1 35S0 3W1 7S1 11W1 15S0 19S1   27W1 43S1 35W1 3S1 7W0 11S1 15W½ 12.5 ---
2. 4.   Hutschenreiter,Jörg   20S1   28W0 43S1 36W1 4S0 8W1 12S1 16W0 20W1   28S1 31W0 36S1 4W1 8S½ 12W1 16S1 11.5 ---
 
6.   7. BSW Lok Dresden I   4G1 5H4 6G3 10G 8H2 9G1 1H1 2G1 3H1½ 4H0 5G4 6H1 10H 8G4 9H1 1G2 2H1 3G2 11 29.5
5. 1.   Walther,Hans-Wolfgang   13W0 17S1 21W1   29S0 33W0 1S0 5W1 9S½ 13S0 17W1 21S1   29W1 33S0 1W0 5S1 9W1 8.5 ---
6. 2.   Tichatschke,Wolfgang   14S0 18W1 22S1   31W0 34S0 2W1 6S0 10W1 14W0 18S1 22W0   30S1 34W1 2S1 6W0 10S0 8.0 ---
7. 3.   Bisse,Vilory   15W0 19S1 23W0   32S1 35W0 3S0 7W0 11S0 15S0 19W1 23S0   32W1 35S0 3W1 7S0 11W0 5.0 ---
6. 4.   Koksch,Günther   16S1 20W1 24S1   43W1 36S1 4W0 8S0 12W0 16W0 20S1 24W0   43S1 36W0 4S0 8W0 12S1 8.0 ---
 
9.   8. BSW Lok Dresden II   3G1 4H0 5G1 6H0 7G2 10G 9H0 1G0 2H0 3H1½ 4G0 5H2 6G1 7H0 10H 9G0 1H0 2G0 2 8.5
8. 1.   Ehlert,Joachim   9W0 13S0 17W0   25W1   33S0 1W0 5S0   13W0 17S1 21W0 25S0     1S0 5W0 2.0 ---
10. 2.   Haasner,Tom   10S0 14W0 18S0 21S0     34W0 2S0 6W0 9S0   18W0 22S0 26W0   33W0   6S0 0.0 ---
8. 3.   Jahn,Dietmar   11W1 15S0   22W0 26S1   35S0 3W0   10W0 14S0 19S1 24S1     34S0 2W0 7W0 4.0 ---
9. 4.   Liehr,Günter   12S0 16W0 19W0 23S0 27W0   36W0   7S0 11S1 15W0 20W0   27S0   35W0 3S0 8S0 1.0 ---
1. 5.   Istvan,Patrick       20S1 24W0 28S0     4S0 8W0 12W½ 16S0   23W0 28W0   36S0 4W0   1.5 ---
 
4.   9. SF Leipzig-Südost   2G4 3H4 4G1½ 5H4 6G2 7H3 8G4 10G 1H1 2H3 3G3 4H2 5G4 6H1 7G3 8H4 10H 1G1½ 22 45.0
3. 1.   Dechering,Jens   5W1 9S1 13W½ 17S1 21W0 25S1 29W1   1S0 5S1 9W1 13S0 17W1 21S½ 25W1 30S1   1W0 11.0 ---
1. 2.   Alf,Michael   6S1 10W1 14S1 18W1 22S1 26W1 30S1   2W1 6W0 10S1 14W1 18S1 22W½ 26S0 31W1   2S½ 13.0 ---
3. 3.   Andreadakis,Lutz   7W1 11S1 15W0 19S1 23W1 27S1 31W1   3S0 7S1 11W0 15S0 19W1 23S0 27W1 32S1   3W1 11.0 ---
5. 4.   Altmann,Jens   8S1 12W1 16S0 20W1 24S0 28W0 32S1   4W0 8W1 12S1 16W1 20S1 24W0 28S1 43W1   4S0 10.0 ---