Marathon - Blitzturnier Dresden 1999
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Tit. | Pkt. |
| 1 | Podzielny, Karl-Hei | Weiße Dame E. | 2512 | IM | 91 |
| 2 | Rabiega, Robert | König Tegel | 2482 | IM | 87.5 |
| 3 | Bezold, Michael | Bindlach | 2508 | GM | 84 |
| 4 | Gipslis, Aivars | Lettland | 2464 | GM | 79 |
| 5 | Maiwald, Jens- Uwe | DSC | 2488 | IM | 79 |
| 6 | Borriss, Martin | DSC | 2440 | IM | 78.5 |
| 7 | Schulz,Karsten | Cottbus | 2330 | FM | 77 |
| 8 | Stern, Rene | Neu - Kloster | 2466 | IM | 76.5 |
| 9 | Voigt, Roland | Lzg. Gohlis | 2100 | 75 | |
| 10 | Wilhelmi, Christian | Hamburg | 2413 | IM | 74 |
| 11 | Schüttig,Rüdiger | TSG Oberschöneweide | 2261 | 73 | |
| 12 | Weidlich, Gnther | Chemie Radebeul | 2170 | 72.5 | |
| 13 | Hiebel, Johannes | 2295 | FM | 72 | |
| 14 | Troyke, Christian | Erfurter SK | 2382 | IM | 71.5 |
| 15 | Zesch, Ludwig | Lzg. Gohlis | 2108 | 71.5 | |
| 16 | Voigt, Ulrich | Lzg. Gohlis | 2284 | 70 | |
| 17 | Sobolewski, Leonid | Breitenworbis | 2290 | 70 | |
| 18 | Kleff, Andre | SG Duisburg Nord | 2145 | 69.5 | |
| 19 | Andre, Gordon | Aufbau-E.-Magdeburg | 2134 | 69 | |
| 20 | Rudolf,Henrik | SF Neukölln | 2280 | 68.5 | |
| 21 | Langheinrich, Ferenc | Erfurter SK | 2325 | 68.5 | |
| 22 | Zimmermann, Rolf | Tornado Hochneukirch | 2205 | 68.5 | |
| 23 | Janke, Manfred | VPSV Cottbus | 2150 | 68 | |
| 24 | Urban, Michael | Bayern München | 2160 | 67.5 | |
| 25 | Fuß, Michael | SK König Plauen | 2120 | 67 | |
| 26 | Glasewald, Stefan | SV Dresden Striesen | 2001 | 67 | |
| 27 | Hutsch, Oliver | Bischofswerda | 1895 | 66.5 | |
| 28 | Günther, Andreas | Waltershausen | 2100 | 66.5 | |
| 29 | Cohrs, Chistopher | Tucha Betteln | 2149 | 66 | |
| 30 | Wendorff, Holger | Gambit Kamenz | 2100 | 66 | |
| 31 | Pankrath, Benno | GW Piesterniz | 2099 | 66 | |
| 32 | Enigk, Frank | GW Piesterniz | 2120 | 65.5 | |
| 33 | Eichner, Sebastian | DSC | 2145 | J | 65 |
| 34 | Schulz, Michael | Zitadelle Spandau | 2215 | 65 | |
| 35 | Holzinger, Rolf | Leimen | 1870 | 64.5 | |
| 36 | Recknagel, Michael | SC Suhl | 1999 | 64.5 | |
| 37 | Gebigke,Martin | Berolina Mitte Bln. | 2197 | 64.5 | |
| 38 | Schober, Ralf | Grimma | 2034 | 64 | |
| 39 | v.Rahden,Arvid | B.-W.Neukloster | 2050 | 63.5 | |
| 40 | Wuttke, Stefan | Lok Cottbus | 2014 | 63.5 | |
| 41 | Lehnert, Christian | SF Bischofswerda | 1979 | 63.5 | |
| 42 | Wigger, Jochen | Mühlheim-Nord | 2050 | 63 | |
| 43 | Elstner, Herbert | Spaichingen | 2050 | 62 | |
| 44 | Schumacher, Britta | FC Torpedo Neumünst. | 2030 | 62 | |
| 45 | Berghof,Axel | SC Suhl | 2260 | 62 | |
| 46 | Kiemann,Steffen | SF Bischofswerda | 1933 | 62 | |
| 47 | Weichelt,Jens | Augsburg | 2043 | 62 | |
| 48 | Tydecks, Hermann | DSC | 1823 | J | 61.5 |
| 49 | Kliebe, Harry | Lübbenau | 1925 | 61.5 | |
| 50 | Altmann, Jens | SF Leipzig Südost | 1932 | 61.5 | |
| 51 | Kirchhof, Michael | Delitzsch | 1896 | 61 | |
| 52 | Schüler, Wulf | SC Meerbauer Kiel | 2091 | 61 | |
| 53 | Heinrich, Mathias | Lzg. Gohlis | 2030 | 61 | |
| 54 | Mielke,Sven | S.-W.Neukölln | 1927 | 61 | |
| 55 | Morgenstern,Frank | SV Dresden-Leuben | 1750 | 60.5 | |
| 56 | Turner, Falko | Sk Rotenburg | 1944 | 60 | |
| 57 | Kaiser, Sebastian | SC 1911 Großrs | 1940 | 60 | |
| 58 | Steeger, Thomas | Saxonia Bernsbach | 1940 | 60 | |
| 59 | Petiko, Nikolai | SV Breitenworbis | 2040 | 59.5 | |
| 60 | Böttcher, Niko | Bergstedter SK | 1776 | 59.5 | |
| 61 | Düster, Christian | SSV Rotation Berlin | 1962 | 59.5 | |
| 62 | Taoubi, Mounir | Lok- Leipzig - Mitte | 1980 | 59 | |
| 63 | Kinder, Jan | Chemie Weissensee | 2122 | 59 | |
| 64 | Seidel, Sven | Dresdner SC 1898 | 1970 | 58 | |
| 65 | Schneider, Andreas | SC 1911 Großr. | 202 | 1 |
58 |
| 66 | Leitermann,Thomas | SV Dresden Leuben | 2030 | 58 | |
| 67 | Fahland,Matthias | SK Heidenau | 1834 | 58 | |
| 68 | Kluge, Steffen | KSV Lützkendorf | 1936 | 58 | |
| 69 | Gutt, Oswald | BSF Berischgladbach | 1936 | 57.5 | |
| 70 | Bodach,Hans | Dresdner SC 1898 | 2103 | 57.5 | |
| 71 | Sebastian,Martin | TSG R.-W.Vogelsdorf | 1872 | 57.5 | |
| 72 | Petiko, Jakob | SV Breitenworbis | 1554 | J | 57.5 |
| 73 | Konau,Ingo | SV Striesen | 1718 | 57 | |
| 74 | Deuter, Lutz | Walthershausen | 2005 | 57 | |
| 75 | Lichtenberg, Hans-J. | SV Winsen/Luhe | 1900 | 57 | |
| 76 | Sebastian,Michael | TSG R.-W.Vogelsdorf | 1897 | 57 | |
| 77 | Kalies,Grit | SV Lok Leipzig | 1930 | 56.5 | |
| 78 | Dr.Nauber, Walter | TU Dresden | 1841 | 56.5 | |
| 79 | Will, Mathias | ESV Nauenburg | 1854 | 56 | |
| 80 | Steinert,Frank | SV Dresden Leuben | 1935 | 56 | |
| 81 | Trott, Mario | Grimma | 2027 | 56 | |
| 82 | Wilke, Frank | Zeitz | 1848 | 55.5 | |
| 83 | Kontny, Klaus | Freiberg | 1980 | 55.5 | |
| 84 | Thalwitzer | Lzg. Gohlis | 1970 | 55.5 | |
| 85 | Gottschall,Alexander | SV Leuben | 1952 | 55.5 | |
| 86 | Krug, Orland | SV Striesen | 1869 | 55.5 | |
| 87 | Lemli, Thomas | SC Rochade Emsdett | 1850 | 55 | |
| 88 | Bötticher,Heinz -Wilf | SV Breitenworbis | 2049 | 55 | |
| 89 | Schwenke , Vincent | Magdeburg | 761 | 54 | |
| 90 | Kurth, Michael | Bergstedter SK | 1891 | 54 | |
| 91 | Slama,Holger | Gambit Kamenz | 2015 | 53.5 | |
| 92 | Goldammer, Anne | Aufbau-Elbe-Magdeburg | 1697 | J | 53.5 |
| 93 | Kowalski,Bernd | Grüfenheinichen | 1664 | 53 | |
| 94 | Leibeling, Lucian | SV Breitenworbis | 1476 | J | 53 |
| 95 | Müller, Gerd | SV Osram Berlin | 1790 | 52.5 | |
| 96 | Napierala, Dieter | Zeitz | 1850 | 52.5 | |
| 97 | Goecke, Ronald | SF Leipzig Südost | 1611 | 52.5 | |
| 98 | Hauswald, Jens | Heidenau | 1812 | 52 | |
| 99 | Gast, Rainer | SV Breitenworbis | 2113 | 52 | |
| 100 | Porschberg,Thomas | SV Bannewitz | 1640 | 52 | |
| 101 | v.d.Weth,Petra | Stadtspark.Suhl | 1703 | 52 | |
| 102 | Winter, Astrid | Krefeld SK Turm | 1927 | 51.5 | |
| 103 | Leipold, Harald | SV Wittenb.Piesteritz | 2029 | 51.5 | |
| 104 | Eschler,Ernest | Blau-Weiß Hosena | 1786 | 51.5 | |
| 105 | Schmidtz, Jrgen | SV Winsen/Luhe | 1850 | 51 | |
| 106 | Scholze, Thomas | DSC | -- | 51 | |
| 107 | Keeve, Martin | DSC | 1663 | 50.5 | |
| 108 | Kage,Burghardt | Gambit Kamenz | 1700 | 50.5 | |
| 109 | v. Nordheim, Kurt | SC Suhl | 1730 | 50 | |
| 110 | Proske, Jan | Dresden Striessen | 1880 | 50 | |
| 111 | Schröder, Daniel | Grimma | 1730 | 49.5 | |
| 112 | Krüger, Roman | 1697 | 49.5 | ||
| 113 | Wendling, Jens | ESV Naumburg | 1750 | 49.5 | |
| 114 | Baumgartner,Thomas | 49.5 | |||
| 115 | Stückel, Jens | SF Leipzig Südost | 1735 | 49.5 | |
| 116 | Martin,Sascha | SK Heidenau | 1619 | 49.5 | |
| 117 | Tolkmitt,Jens | Neu-Kloster | 1765 | 49 | |
| 118 | Abt, Alfred | Heidenau | 1760 | 49 | |
| 119 | Herfurth, Thomas | SF Leipzig Südost | 1718 | 49 | |
| 120 | Schallert, Jens | Ortrand | 1770 | 49 | |
| 121 | Wittenborg, Peter | Bergstedter SK | 1378 | 49 | |
| 122 | Fehrmann,Gregor | TSG R.-W.Vogelsdorf | 1583 | 48.5 | |
| 123 | Lange, Corinna | Waltershausen | 1710 | J | 48.5 |
| 124 | Guder, Sybille | 48.5 | |||
| 125 | Gräbe, Kerstin | Lzg. Gohlis | 1739 | 48.5 | |
| 126 | Enge, Alexander | TSV Kitzscher | 1516 | j | 48 |
| 127 | Gal,Geza | HSG TU Dresden | 1840 | 48 | |
| 128 | Reichardt, Ulrich | KSV Lützkendorf | 1832 | 47.5 | |
| 129 | Nixdorf, Manuel | SC 1994 Oberland | 1140 | J | 47 |
| 130 | Merres, Torsten | Grimma | 1500 | 47 | |
| 131 | Bütow, Dominic | SG Bochum | 166 | 4 |
46.5 |
| 132 | Krautwasser , Stefan | SK Springer R. | 1505 | 46 | |
| 133 | Schäftner, Jörg | Gräfenhainichen | 1770 | 46 | |
| 134 | Kegler, Denis | USV TU Dresden | 1606 | 45.5 | |
| 135 | Gutsche, Klemens | Euskirchen | 1550 | 45 | |
| 136 | Wadewitz, Ralf | Grün Weiß Dresden | 1750 | 45 | |
| 137 | Lange, Martin | 1830 | 44.5 | ||
| 138 | Thalheim, Peter | SV Striesen | 1670 | 44.5 | |
| 139 | Mauritz, Angela | G.-W.Piesteritz | 1666 | 44 | |
| 140 | Schüring, Andreas | SF Leipzig Sdost | 1697 | 43.5 | |
| 141 | Reder, Frank | Bergstedter SK | 1695 | 43.5 | |
| 142 | Schilde, Sandra | Turm Leipzig | 1650 | 43.5 | |
| 143 | Müller,Thomas | SV Dresden-Leuben | 1400 | 43.5 | |
| 144 | Schulz, Mario | ZV Ottendorf-Okrilla | 1450 | 43 | |
| 145 | Arlt,Kai-Uwe | TSG R.-W.Vogelsdorf | 1707 | 42.5 | |
| 146 | Richter, Carola | Groálehna | 1800 | w | 42.5 |
| 147 | Schiefner, Ray | Bannewitz | 1014 | j | 42.5 |
| 148 | Weißbeck, Wolf-Dieter | SV Alsfeld | 1835 | 42 | |
| 149 | Riess, Bernhard | SV Osram Berlin | 1605 | 42 | |
| 150 | Rothenburg, Lothar | Bergstedter SK | 1584 | 42 | |
| 151 | Rennert, Ralf | Dresdner SC | 1431 | 41.5 | |
| 152 | Grabosch,Jrgen | TSG R.-W.Vogelsdorf | 1683 | 41.5 | |
| 153 | Predikant, Leo | Stockenhausen | 1621 | 41 | |
| 154 | Retschke, Jens | Striesen | 1425 | 41 | |
| 155 | Schindler,Ronny | SK Heidenau | 1495 | 40 | |
| 156 | Fröhlich, Sascha | TSV Trittau | 1649 | 40 | |
| 157 | Birk, Klaus | Saxonia Bernsbach | 1726 | 40 | |
| 158 | Warnest, Stefan | Neuruppin | 39.5 | ||
| 159 | Below, Martin | USV TU Dresden | 1533 | 39 | |
| 160 | Schmidt, Detlef | Zabo Eintracht | 1711 | 39 | |
| 161 | Liedmann,Hans-Jörg | Leipzig Markkleeberg | 1646 | 39 | |
| 162 | Kühn, Eckerhardt | SG Einheit Halle | 1700 | 39 | |
| 163 | Kadner, Andreas | GW Dresden | 1550 | 39 | |
| 164 | Binner,Manuel | SC Oberland | 1270 | J | 38 |
| 165 | Klose,Jan | SV Dresden-Leuben | 1600 | 38 | |
| 166 | Lehmann, Uwe | 37.5 | |||
| 167 | Hähnel, Jens | 37 | |||
| 168 | Neumann,Frank | Rugia Bergen | 1147 | 37 | |
| 169 | Kühn, Dagmar | Neu - Kloster | 1609 | j | 36.5 |
| 170 | Ramajzl, Jan | 36.5 | |||
| 171 | Heuer, Frank | SV Merseburg | 1568 | 36 | |
| 172 | Schramm, Nils | Bergstedter SK | 1545 | 36 | |
| 173 | Rusche, Carsten | Bergstedter SK | 1447 | 35.5 | |
| 174 | Gerth,Andr | Dresdner SC | 1055 | 35 | |
| 175 | Umlauf, Anke | 1560 | 35 | ||
| 176 | Eilmers, Franko | 35 | |||
| 177 | Lindemann, Thomas | -- | -- | 35 | |
| 178 | Stagat, Michael | SC Rösselsprung | 1439 | 34.5 | |
| 179 | Lotze, Andreas | SV Breitenworbis | 1356 | 34 | |
| 180 | Hartmann, Tom | Dresdner SC 1898 | 1014 | J | 33 |
| 181 | Tillmanns, Karin | Bergstedter SK | 1416 | 33 | |
| 182 | Jost, Willi | Bergstedter SK | 1312 | 33 | |
| 183 | Kebernik, Ellen | Bergstedter SK | 1139 | 32 | |
| 184 | Radjapaska, Konstanti | TSV Trittau | 950 | J | 32 |
| 185 | Pohl, Holger | SC Oberland | 828 | 31 | |
| 186 | Dietrich,Mario | Heidenau | J | 31 | |
| 187 | Pfeiffer, Klaus | TUS Glinde v. 1930 | 1412 | 30.5 | |
| 188 | Hanak,Thomas | Freital | 1204 | 30.5 | |
| 189 | Hochgr"fe, Manuela | Turm Leipzig | 1370 | 30 | |
| 190 | Leiste, Hans-Peter | Bergstedter SK | 1036 | 30 | |
| 191 | Pfeiffer, Brigitte | Bergstedter SK | 1263 | 29 | |
| 192 | Pagel Christopher | TSV Trittau | J | 25 | |
| 193 | Kwiatkowski, Jan | -- | -- | 20.5 | |
| 194 | Gertz, Heike | Bergstedter SK | 1167 | 18 | |
| 195 | Trompell, Frank | Bergstedter SK | 1503 | 18 | |
| Homepage | Allgemeines | Training | SV Dresden Leuben | Spielbetrieb |