Hauptturnier DWZ - Auswertung

Dresdner Schachfestival

 Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

 Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh X Rn Diff
1. Vollmar,Torsten 1801 1537 5.5 5.34 7 26 15 1767   1804 3
2. Lotz,Horst 1798 1597 4.0 5.28 7 25 15 1647   1767 -31
3. Gottwald,Siegmar 1773 1604 4.0 4.79 7 25 15 1654   1754 -19
4. Niese,Holger 1770 1517 5.0 5.40 7 15 5 1675   1756 -14
5. Scholvin,Björn 1742 1513 4.0 5.30 7 14 5 1563   1693 -49
6. Schwarz,Christian 1741 1503 5.0 5.00   14 5 1661   1741 0
7. Herden,Olaf 1736 1474 5.0 5.54 7 24 15 1632   1723 -13
8. Wulff,Jens-Peter 1720 1623 5.0 4.29 7 24 15 1781   1738 18
9. Schmidt,Detlef 1711 1220 4.5 6.20 7 24 15 1322   1668 -43
10. Lange,Corinna 1710 1547 4.5 4.83 7 14 5 1649   1698 -12
11. Scholze,Thomas 1708 1605 4.5 4.28 7 14 5 1707   1716 8
12. Morgenstern,Frank 1705 1565 5.5 4.57 7 23 15 1795   1729 24
13. Friedrich,Christi 1696 1425 4.0 5.48 7 13 5 1475   1637 -59
14. Claus,Andreas 1679 1511 3.5 4.83 7 23 15 1511   1644 -35
15. Koau,Ingo 1670 1562 6.0 4.19 7 23 15 1871   1718 48
16. Arlt,Ronald 1667 1457 4.0 4.66 7 18 10 1507   1646 -21
17. Nichelmann,Nils 1634 1483 5.5 5.51 7 23   1713   1675 41
18. Schneider,Siegfri 1606 1452 5.5 3.89 7 22 15 1682   1650 44
19. Hoffmann,Jörg 1606 1446 4.5 4.61 7 12 5 1548   1602 -4
20. Wenzel,Andreas 1603 1291 3.5 5.24 7 22 15 1291   1556 -47
21. Meizinger,Mathias 1603 1343 3.5 5.10 7 22 15 1343   1560 -43
22. Rahde,Frank 1600 1536 3.0 3.03 6 12 5 1536   1599 -1
23. Claus,Thomas 1576 1503 3.5 3.68 7 11 5 1503   1569 -7
24. Hein,Thomas 1571 1601 5.0 2.76 7 21 15 1759 * 1635 64
25. Ziska,Robert 1560 1296 3.5 5.01 7 11 5 1296   1494 -66
26. Schulze,Mario 1492 1499 2.5 2.98 7 10 5 1397   1470 -22
27. Scholvin,Sören 1464 1408 3.5 3.37 7 10 5 1408   1469 5
28. Klugert,Eberhard 1461 987 2.0 6.25 7 20 15 829   1336 -125
29. Rennert,Ralf 1440 1205 4.0 4.31 7 19 15 1255   1431 -9
30. Morgenstern,Petra 1439 1636 3.5 1.85 7 10 5 1636   1516 77
31. Grieger,Marcus 1435 1520 4.5 2.71 7 10 5 1622 * 1519 84
32. Wunderlich,Matthi 1434 1283 3.0 3.50 7 19 15 1233   1419 -15
33. Filke,Mario 1402 1312 4.5 4.12 7 10 5 1414   1419 17
34. Müller,Thomas 1398 1505 3.5 2.37 7 10 5 1505   1451 53
35. Gräfe,Sabine 1376 1381 4.5 2.54 7 10 5 1483 * 1468 92
36. Wolf,Klaus 1360 1131 2.5 5.12 7 18 15 1029   1277 -83
37. Jagafarow,Alexand 1349 1598 4.5 1.62 7 10 5 1700 * 1484 135
38. Siedentopf,Daniel 1345 1557 4.0 1.59 6 10 5 1682 * 1465 120
39. Schulze,Frank 1338 1292 3.0 3.68 7 18 15 1242   1317 -21
40. Enge,Helmut 1332 1262 2.5 3.79 7 18 15 1160   1291 -41
41. Köpke,Pierre 1325 1252 3.0 3.85 7 10 5 1202   1286 -39
42. Zacharias,Fabian 1318 1695 4.0 0.67 7 10 5 1745 * 1474 156
43. Hellwig,Tobias 1279 1170 3.0 3.57 7 10 5 1120   1253 -26
44. Broda,Thorsten 1259 1181 3.5 3.50 7 10 5 1181   1259 0
45. Medlin,Paul 1237 1027 2.5 4.54 7 10 5 925   1142 -95
46. Schneider,Matthia 1209 1200 2.5 3.63 7 12 10 1098   1162 -47
47. Schneider,Antonia 1188 1299 3.0 2.88 7 10 5 1249   1193 5
48. Nixdorf,Manuel 1140 1311 3.0 2.21 7 10 5 1261   1177 37
49. Rosenblatt,Marcus 1080 1543 2.5 0.44 6 10 5 1486 * 1182 102
50. Hartmann,Tom 1014 1512 3.5 0.53 7 10 5 1512 * 1153 139
51. Gerlach,Jan 1000 1405 3.0 1.11 7 10 5 1355   1088 88
52. Daßinnies,Dietmar 1000 1504 3.5 0.47 7 16 15 1504   1105 105
53. Jagafarow,Rafael 946 1266 2.0 1.40 7 10 5 1108   974 28
54. Rolf,Christoph 946 1265 3.5 1.30 7 10 5 1265   1049 103
55. Loock,Björn 907 1210 2.5 1.83 7 10 5 1108   938 31
56. Lay,Eric 831 1185 1.5 1.56 7 10 5 955   829 -2
57. Rudolf,Sebastian 828 1217 1.0 1.23 6 10 5 944   817 -11
58. Nitschner,Rene 763 1256 0.5 0.60 6 15 15 855   760 -3
59. Rudolf,Thomas 752 1427 3.5 0.12 7 10 5 1427   910 158
60. Fink,Holger 700 1253 2.5 0.74 7 10 5 1151   782 82
61. Schmidt,Sebastian 661 1228 0.0 0.49 5 10 5 551   635 -26
62. Lay,Ina 0 1150 0.0 0.00 5   5 263   263 -1
63. Cordes,Till 0 1309 3.5 3.50 7   5 1274   1274 28
64. Helmke,Carmen 0 1195 2.5 2.50 7   5 1043   1043 2
65. Medlin;Felix 0 1198 0.0 0.00 6   5 282   282 -1
66. Siedentopf,Michael 0 1449 2.5 2.50 7   15 1250   1250 23
67. Kurrat,Sven 0 1346 0.0 0.00 4   0 0   0 0

Homepage   Allgemeines   Training   SV Dresden Leuben   Spielbetrieb