Sächsische Nachwuchs-MM 1998/99
BL U10, BK U12A, BK U12B, BL U12, BK U14, SL U16, BK U20
Bezirksliga Dresden U10
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
PSC 1994 Oberland
1 Zebisch,Paul 532 - 18 10 10½ /12 7,482 806 & 642 - 19 +110
2 Braunstein,Fabian 581 - 19 10 6½ /12 8,587 429 & 505 - 20 -76
3 Menzel,Ralf 211 - 4 10 3 /6 2,280 330 247 - 5 +36
4 Donath,Robert 326 - 3 10 0 /3 1,650 224 - 4 -102
5 Gaier,Richard 77 - 11 10 4 /4 1,396 & 226 - 12 +149
7 Zebisch,Maria 65 - 2 10 0 /2 0,268 47 - 3 -18
8 Borostowski,Maximilian ----- 1/1, ½ /161, 1/404, 1/1
SC Einheit Bautzen
2 Lowke,Kathrin 606 - 13 10 5 /10 6,454 479 & 548 - 14 -58
3 Pittke,Roman 385 - 4 10 5 /8 4,138 477 423 - 5 +38
5 König,Frank 623 - 1 10 5 /8 6,730 384 546 - 2 -77
6 Scheurer,Hans 309 - 1 10 2 /6 2,425 247 288 - 2 -21
7 Zimmermann,Rene 331 - 1 10 3 /4 2,918 336 - 2 +5
8 Ziegler,Eric 1 /2 * 5½ /6 607 435 - 1
10 Noack,Martin 516 - 1 10 2 /4 3,111 453 - 2 -63
Dresdner SC 1898
1 Dutschk,Peter 551 - 6 10 5 /10 6,384 434 496 - 7 -55
3 Holotiuk,Friedrich 247 - 1 10 2 /8 2,104 233 242 - 2 -5
5 Schwochert,Daniel 261 - 1 10 1 /4 2,132 196 - 2 -65
6 Billan,Lionel ----- 0/161, 1/1
8 Krien,Paul 81 - 1 10 4 /10 3,038 166 119 - 2 +38
9 Kunze,Christopher 1 /3 * 4 /6 440 379 - 1
SV Dresden-Leuben
1 Kaiser,Lars 670 - 10 10 10 /13 8,886 785 & 709 - 11 +39
2 Hoffmann,Franz 351 - 9 10 6 /9 3,970 530 & 436 - 10 +85
3 Fehst,Franziska ----- 1 /7 1 1 - 1
4 Elert,Franz 178 - 1 10 4 /8 2,931 294 226 - 2 +48
5 Fehst,Friederike 0 /2 * 0/211
SV Freital (GS Naustadt)
1 Meng,Herbert 248 - 9 10 4 /10 2,746 365 298 - 10 +50
2 Meng,Max 408 - 2 10 2 /10 4,499 165 308 - 3 -100
3 Jorschick,Holger ----- ½ /6 1 1 - 1
4 Jurries,Robert 1 /4 * 1½ /4 161 - 1
5 Meng,Hans ½ /2 * 1 /3 & 59 - 1
SV Görlitz 1990
1 Prox,Jan 72 - 12 10 1 /9 0,962 79 74 - 13 +2
2 Rönsch,Georg 423 - 5 10 4½ /9 3,933 474 447 - 6 +24
3 Schneider,Robert 201 - 1 10 7 /9 4,643 445 S 300 - 2 +99
4 Nitschke,Lars 439 - 2 10 6½ /8 6,161 490 454 - 3 +15
5 Holder,Francie 0 /3 * 0/211
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefaßt
Bezirksklasse Dresden U12 St A 98/99
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
SV Görlitz 1990
1 Seener,Katharina 467 - 18 10 6 /9 3,662 721 S 565 - 19 +98
2 Prox,Marcus 643 - 15 10 8 /10 6,329 867 & 710 - 16 +67
3 Nitsche,Paul 612 - 4 10 5½ /9 6,224 539 582 - 5 -30
4 Wenke,Alexander 336 - 2 10 2 /2 0,790 417 - 3 +81
5 Kloppe,Rena 297 - 8 10 0 /2 0,342 274 - 9 -23
6 Leszczynski,Michael 312 - 7 10 3½ /7 3,142 357 & 329 - 8 +17
7 Drossel,Christoph 641 - 3 10 1 /2 1,548 604 - 4 -37
SSV Wilthen II
1 Schulze,Markus 349 - 10 10 4 /10 2,612 484 405 - 11 +56
2 Winter,Sophie 416 - 5 10 1½ /10 3,273 211 345 - 6 -71
3 Schubert,Sarah 461 - 2 10 3½ /6 2,967 540 488 - 3 +27
4 Berthold,Paul 393 - 2 10 2 /6 2,520 307 367 - 3 -26
Löbauer SV
1 Phan,Rene 974 - 23 10 11½ /13 10,744 1075 & 1000 - 24 +26
2 Kreusch,Mike 453 - 3 10 4 /10 3,673 481 466 - 4 +13
3 Brachmann,Christof 367 - 12 10 9 /9 4,393 1056 S 561 - 13 +194
4 Dukowski,Dirk 1 /1 * ½ /393, 0/461
5 Fügner,Juliane ----- 1 /11 1 & 1 - 1
SV Grün-Weiß Weißwasser
1 Pluta,David 673 - 17 10 2½ /5 3,163 552 638 - 18 -35
2 Brendler,Daniel 533 - 3 10 3½ /9 4,447 445 493 - 4 -40
4 Bartholom-us,Steve 189 - 2 10 3 /6 2,485 272 215 - 3 +26
5 Peters,Marco ----- 3 /5 501 501 - 1
6 Wuitz,Alexander 329 - 1 10 3½ /9 4,378 236 292 - 2 -37
SC 1994 Oberland
1 Bindrich,Falko 1107 - 20 10 5 /6 5,551 931 1079 - 21 -28
2 Gaier,Georg 511 - 18 10 2½ /6 1,985 584 537 - 19 +26
3 Siegemund,Toni 552 - 15 10 3½ /5 3,655 521 544 - 16 -8
4 Braunstein,Fabian 581 - 19 10 6½ /12 8,587 429 & 505 - 20 -76
5 Posselt,Georg ----- 0/393, 0/461
6 Gaier,Richard 77 - 11 10 4 /4 1,396 & 226 - 12 +149
7 Schiller,Martin 141 - 8 10 0 /4 1,012 83 - 9 -58
8 Zebisch,Paul 532 - 18 10 10½ /12 7,482 806 & 642 - 19 +110
SV Lok Schleife
1 Kubis,Robert 553 - 4 10 4 /10 5,186 448 506 - 5 -47
2 Radusch,Marcel 372 - 2 10 1½ /8 2,114 289 345 - 3 -27
3 Panoscha,Uwe ----- 2½ /7 329 329 - 1
4 Rutsch,Benjamin ----- 0/329, 0/312, 0/77, 0/612, 0/767, 0/581
5 Weiß,Rico ----- 0/393, 0/461
6 Zurth,Andreas ----- 0/461, 0/581, 0/393, 0/77
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefaßt
Bezirksklasse Dresden U12 St B 98/99
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
Dresdner SC 1898 III
1 Schulz,Christiane 177 - 4 10 5 /12 3,509 287 231 - 5 +54
2 Dobrewa,Julia 122 - 1 10 0 /6 1,021 1 71 - 2 -51
3 Krüger,Wiebke ----- 4 /10 251 251 - 1
4 Winkelmann,Elena 490 - 1 10 8 /11 7,899 499 494 - 2 +4
5 Schmidt,Linda 90 - 1 10 3 /6 1,888 260 146 - 2 +56
6 Meyer zu Eppendorf,Katharina ----- 0/217, 0/231
7 Hamann,Henny ----- 0/266
TuS Coswig 1920 II
1 Blut,Sebastian 243 - 8 10 9 /14 5,780 443 350 - 9 +107
2 Worch,Stephanie 348 - 4 10 9½ /16 7,957 433 & 395 - 5 +47
3 Perschau,Tim 204 - 2 10 8 /10 4,429 528 S 347 - 3 +143
4 Schliwa,Erik ----- 1/90, 1/414, 1/217, 1/1, 1/418, 1/490,
1/364, 1/231, 1/266
SV Freital/GS Naustadt
1 Kost,Samuel 329 - 1 10 10½ /14 6,658 566 S 457 - 2 +128
2 Haupt,Stefan 1«/3 * 3½ /14 93 131 - 1
3 Kollei,Philipp 364 - 3 10 5 /10 6,308 242 312 - 4 -52
4 Preuß,Henriette 414 - 1 10 5½ /9 5,858 377 399 - 2 -15
5 Meng,Hans « /2 * 1 /3 & 59 - 1
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf
1 Hausdorf,Mario 538 - 2 10 5 /14 10,118 226 367 - 3 -171
2 Hirschberg,Felix 216 - 3 10 6½ /14 5,822 255 239 - 4 +23
3 Roch,Toni ½ /1 * 2 /8 198 217 - 1
4 Tenne,Jan ½ /2 * 4 /9 299 231 - 1
5 Ruhland,Marco 1 /4 * 1½ /3 171 - 1
SV Fortschritt Großharthau
1 Link,Sören 332 - 6 10 5½ /10 4,676 400 365 - 7 +33
2 Gaube,Max 243 - 10 10 1 /3 0,568 270 - 11 +27
3 Zieschang,Ralf 147 - 1 10 1 /2 0,487 181 - 2 +34
4 Bauer,Bianca 280 - 4 10 6½ /13 6,003 310 297 - 5 +17
5 Bauer,Ron 266 - 2 10 4 /10 5,046 172 224 - 3 -42
6 Nestler,Hendrik ----- 0/364, 1/1, 1/414, 0/90
7 Schneider,Martin ----- 0/482
9 Hofmeister,Daniel ----- 0/414, 0/364, 0/318, 0/488
SC 1911 Großröhrsdorf
1 Graul,Anne ----- 8 /14 366 366 - 1
2 Schumann,Tobias 2 /4 * 6½ /13 328 & 389 - 1
3 Burkhardt,Matthias ----- 0/243, 0/280, 0/518
4 Kögel,Svea ----- 2 /9 1 1 - 1
5 Schneider,Philipp ----- 0/364, 0/266, 0/490, 0/217, 0/90, 0/482, 0/231
6 Philipp,Sindy ----- 0/231, 0/217
TuS Coswig 1920 III
1 Gläser,Maria 216 - 1 10 2 /14 4,677 14 127 - 2 -89
2 Adamic,Jan ----- 1 /7 1 1 - 1
3 Schulze,Christian ----- 3 /11 150 150 - 1
4 Opitz,Thomas ----- 1½ /9 9 9 - 1
5 Gärtner,Mark ----- 0/482, 0/90, 0/418
6 Zschech,Tobias ----- 0/418, 0/266
7 Schmidt,Christoph ½ /3 * 0 /2 1 - 1
8 Wojtera,Nico ----- 0/490
9 Daunigt,Marvin ----- 0/597
Dresdner SC 1898 II
1 Seidowski,Marcus 597 - 12 10 12 /13 10,804 745 639 - 13 +42
2 Schreiber,Tom 560 - 12 10 11½ /14 11,325 575 566 - 13 +6
3 Meißner,Felix 518 - 5 10 9½ /11 8,927 586 540 - 6 +22
4 Rommeck,Oliver 418 - 12 10 6 /9 5,514 462 438 - 13 +20
5 Wenzel,Sebastian ----- 1/1, 1/482
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefaßt
Bezirksliga Dresden U12 1998/99
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
SV Dresden-Leuben
1 Zacharias,Fabian 1350 - 28 10 6½ /11 9,396 1016 & 1240 - 29 -110
2 Lay,Eric 780 - 12 10 4½ /14 5,979 688 731 - 13 -49
3 Möller,Philipp 488 - 7 10 3 /11 3,153 475 482 - 8 -6
4 Fehst,Freya 318 - 1 10 2 /9 0,947 482 362 - 2 +44
5 Lipfert,Kathleen ----- 0/518, 0/669
6 Kaiser,Lars 670 - 10 10 10 /13 8,886 785 & 709 - 11 +39
7 Hoffmann,Franz 351 - 9 10 6 /9 3,970 530 & 436 - 10 +85
TuS Coswig 1920 I
1 Kürth,Tommy 913 - 10 10 11 /14 7,790 1144 1020 - 11 +107
2 Rößger,Martin 651 - 6 10 4½ /10 2,227 869 742 - 7 +91
3 Türke,Philipp 375 - 4 10 6 /12 1,778 714 S 529 - 5 +154
4 Teichgräber,Clemens 397 - 2 10 2 /12 2,252 371 388 - 3 -9
5 Worch,Stephanie 348 - 4 10 9½ /16 7,957 433 & 395 - 5 +47
SC Einheit Bautzen I
1 Kiesch,Christian 923 - 28 10 5 /9 5,298 896 910 - 29 -13
2 Lowke,Stefan 1104 - 25 10 10½ /13 10,625 1093 1100 - 26 -4
3 Witschas,Tom 739 - 10 10 10½ /14 8,140 919 818 - 11 +79
4 Pawolski,Damian 693 - 11 10 8 /12 8,438 659 677 - 12 -16
5 Dietz,Marcus 612 - 4 10 1½ /5 1,955 511 588 - 5 -24
6 Olesch,Falk-Tony 383 - 3 10 1 /1 0,156 444 - 4 +61
SV Fortschritt Großharthau II
1 Schöne,Maria 1067 - 15 10 11½ /14 10,469 1159 1101 - 16 +34
2 Schiwarth,Nino 1005 - 27 10 10½ /15 10,484 1006 & 1006 - 28 +1
3 Nitzschner,Rene 779 - 19 10 7 /14 9,720 593 688 - 20 -91
4 Schiwarth,Marcel 799 - 22 10 10 /15 10,083 793 & 796 - 23 -3
SV Fortschritt Großharthau I
1 Jagafarow,Rafael 950 - 9 10 5½ /14 6,756 867 & 908 - 10 -42
2 Darm,Max 694 - 16 10 3 /13 3,732 636 669 - 17 -25
3 Trentzsch,Susan 486 - 21 10 5 /14 4,468 522 504 - 22 +18
4 Gaube,Martin 385 - 10 10 1½ /8 1,499 385 385 - 11 0
5 Hofmeister,Daniel ----- 0/318, 0/488, 0/414, 0/364
SC Einheit Bautzen II
1 Noack,Elisabeth 732 - 19 10 0 /4 1,218 662 - 20 -70
2 Eifler,Nele 653 - 13 10 4 /14 4,311 632 643 - 14 -10
3 Piasecki,Juliane 645 - 4 10 5 /14 6,086 573 609 - 5 -36
4 Tonnius,Julia 319 - 1 10 1 /3 0,617 343 - 2 +24
5 Dietz,Constanze 650 - 9 10 2 /7 3,554 466 577 - 10 -73
6 Lowke,Kathrin 606 - 13 10 5 /10 6,454 479 & 548 - 14 -58
SSV Wilthen I
1 Prochaska,Michael 957 - 19 10 8 /13 7,723 977 967 - 20 +10
2 Ritscher,Martin 830 - 17 10 7 /13 5,875 907 869 - 18 +39
3 Sickert,Norma 1144 - 17 10 11 /11 10,526 1281 1162 - 18 +18
4 Wendler,David 1008 - 16 10 11 /11 9,875 1281 1051 - 17 +43
Dresdner SC 1898 I
1 Kick,Raymond 724 - 5 10 6 /14 5,431 759 743 - 6 +19
2 Schmidt,Sebastian 663 - 7 10 4 /12 4,063 658 661 - 8 -2
3 Pansa,Marius 669 - 2 10 2 /7 4,130 336 569 - 3 -100
4 Bommhardt,Michael 287 - 7 10 4 /10 1,117 617 S 402 - 8 +115
5 Ulbig,Torsten 466 - 2 10 4 /9 3,818 483 474 - 3 +8
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
& Ergebnisse zusammengefaßt
Bezirksklasse Dresden U14 1998/99
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
SV Görlitz 1990
1 Schindler,Jonas 820 - 12 10 9 /10 7,692 1003 872 - 13 +52
2 Reimann,Rico 445 - 10 10 4 /11 4,987 349 407 - 11 -38
3 Hassa,Marcus 606 - 5 10 10½ /12 8,952 767 662 - 6 +56
4 Zschille,Jörg 329 - 5 10 7 /10 4,672 545 422 - 6 +93
5 Leszczynski,Michael 312 - 7 10 3½ /7 3,142 357 & 329 - 8 +17
6 Prox,Marcus 643 - 15 10 8 /10 6,329 867 & 710 - 16 +67
SK Heidenau
1 Schlag,Mario 656 - 4 10 9 /12 7,686 769 704 - 5 +48
2 Schlag,Ronny 735 - 5 10 10 /12 8,627 872 785 - 6 +50
3 Keil,Peter 622 - 3 10 6½ /11 7,886 488 569 - 4 -53
5 Senger,Benno ----- 0/463
6 Nicolai,Jan-Christoph 470 - 4 10 6½ /12 6,809 446 459 - 5 -11
SC 1911 Großröhrsdorf
1 Bauer,Gregor ----- 1 /5 151 151 - 1
2 Rößner,Falko ----- 3 /8 346 346 - 1
3 Schirmer,Dirk ----- 0/451, 0/445, 0/569, 0/326, 0/820,
0/477
4 Kunz,Robert ----- 0/55, 0/606, 0/656, 0/300, 0/190, 0/329,
0/735, 0/574
5 Kaiser,Jeremias ----- 2 /10 154 154 - 1
6 Schumann,Tobias 2 /4 * 6½ /13 328 & 389 - 1
USV TU Dresden II
1 Bartels,Joachim 477 - 4 10 4 /11 5,351 348 426 - 5 -51
2 Hoyer,Alexander 569 - 3 10 6½ /11 6,317 586 576 - 4 +7
3 Rothermel,Eric ----- 5 /12 300 300 - 1
4 Piersig,Daniel ----- 3 /7 297 297 - 1
5 Marsel,Patrick ----- 0/736, 0/519
6 Schön,Tom 574 - 3 10 2 /5 3,234 300 508 - 4 -66
SV Dresden-Striesen
1 Rohde,David 836 - 8 10 9 /12 9,888 744 804 - 9 -32
2 Hetze,Willi 617 - 3 10 5½ /8 5,882 565 600 - 4 -17
3 Gehrisch,Johann 631 - 8 10 5 /8 5,001 631 631 - 9 0
4 Muelenz,Claudius 736 - 12 10 1 /1 0,940 740 - 13 +4
5 Leibenath,Alexander 519 - 1 10 2½ /5 3,489 318 466 - 2 -53
7 Gereke,Martin ----- 3½ /6 507 507 - 1
8 Gereke,Torsten ----- 0/55, 0/463
BSG Sebnitz
1 Diener,Martin ----- 1 /14 42 42 - 1
2 Lucas,Marten ----- 1½ /11 190 190 - 1
3 Hahn,Johannes ----- 0/154, 0/300, 0/55, 0/643, 0/735, 0/297,
0/463, 0/329, 0/656
4 Patzelt,Marcel ----- 1½ /12 53 53 - 1
SSV Wilthen
1 Urban,Marcel 451 - 3 10 8 /13 5,075 663 553 - 4 +102
2 Müller,Markus 326 - 4 10 3½ /13 3,553 322 324 - 5 -2
3 Gössel,Martin 55 - 3 10 1½ /11 1,796 16 44 - 4 -11
4 Rötschke,Mario 463 - 2 10 6½ /11 6,876 435 449 - 3 -14
Löbauer SV
1 Phan,Sandro 814 - 16 10 7 /13 10,413 543 695 - 17 -119
2 Fügner,Daniel 509 - 3 10 5½ /13 6,519 436 474 - 4 -35
3 Track,Pierre 422 - 3 10 5 /7 3,755 588 481 - 4 +59
4 Fügner,Juliane ----- 1 /11 1 & 1 - 1
5 Kahl,Rene 413 - 1 10 4½ /8 5,184 330 383 - 2 -30
6 Phan,Rene 974 - 23 10 11½ /13 10,744 1075 & 1000 - 24 +26
8 Brachmann,Christof 367 - 12 10 9 /9 4,393 1056 S 561 - 13 +194
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefaßt
Sachsenliga U16 1998/99
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
-----------------------------------------------------------------------------------
Dresdner SC 1898
1 Tydecks,Hermann 1996 - 54 21 2 /2 1,612 2009 - 55 +13
2 Seidel,Sven 1962 - 42 20 3 /3 2,957 1963 - 43 +1
3 Seifert,Volker 1998 - 64 21 4 /6 4,944 1837 1970 - 65 -28
4 Seifert,Frank 1542 - 57 11 5½ /9 5,776 1509 1531 - 58 -11
5 Schmutterer,Stefan 1551 - 43 11 4 /6 3,722 1589 1564 - 44 +13
6 Simon,Albrecht 1292 - 38 10 4 /8 4,356 1243 1276 - 39 -16
7 Pauksch,Daniel 786 - 10 10 1 /1 0,043 856 - 11 +70
SC Leipzig-Gohlis I
1 Thalwitzer,David 1886 - 45 18 3 /5 3,054 1877 1884 - 46 -2
2 Zesch,Felix 1923 - 59 19 4½ /7 5,985 1697 1877 - 60 -46
3 Werner,Robert 1675 - 51 13 4½ /8 6,131 1508 1613 - 52 -62
4 Wille,Adam 1470 - 41 10 9 /9 6,260 1963 S 1585 - 42 +115
5 Hößler,Steve 1000 - 17 10 ½ /2 0,698 987 - 18 -13
6 Eberlein,Ralf 1140 - 24 10 1 /2 1,131 1131 - 25 -9
Chemnitzer SC Aufbau '95
1 Herrmann,Frank 1697 - 72 13 1½ /4 1,574 1694 - 73 -3
2 Görke,Marina 1443 - 64 10 2 /3 1,601 1468 - 65 +25
3 Fey,Franziska 1443 - 67 10 4 /7 3,453 1521 1469 - 68 +26
4 Czäczine,Anne 1530 - 58 10 4 /7 5,199 1338 1474 - 59 -56
5 Güttler,Fabian 1267 - 46 10 1 /2 0,689 1288 - 47 +21
6 Friede,Martin 1229 - 29 10 1 /1 0,605 1258 - 30 +29
SG Turm Leipzig
1 Gitlin,Leonid 1502 - 39 10 2 /5 1,641 1573 1521 - 40 +19
2 Endt,Ricardo 1487 - 29 10 2½ /8 4,584 1248 1394 - 30 -93
3 Seiler,Dirk 1402 - 32 10 3½ /9 4,650 1287 1354 - 33 -48
4 Kripfganz,Sebastian 1154 - 26 10 3½ /7 2,850 1238 1185 - 27 +31
5 Kripfganz,Michael 1107 - 33 10 0 /1 0,053 1103 - 34 -4
6 Kläber,Christian 1088 - 27 10 1½ /2 1,413 1094 - 28 +6
SK König Plauen
1 Hörr,Matthias 1476 - 69 10 2 /7 0,924 1641 1527 - 70 +51
2 Hörr,Christian 1479 - 36 10 ½ /6 2,204 1150 1394 - 37 -85
3 Buschmann,Stephan 1394 - 55 10 4½ /7 4,305 1419 1403 - 56 +9
4 Hayn,Michael 1480 - 43 10 6½ /8 6,124 1537 1497 - 44 +17
5 Engelhardt,Etienne 1419 - 53 10 5½ /6 4,558 1670 1466 - 54 +47
6 Pfeufer,Lion 1563 - 72 11 1 /2 1,244 1548 - 73 -15
SV Dresden-Leuben
1 Hoffmann,Paul 1850 - 38 17 4 /6 3,553 1914 1866 - 39 +16
2 Müller,Thomas 1236 - 38 10 6½ /8 1,651 1808 S 1452 - 39 +216
3 Prinz,Moritz 1172 - 19 10 3½ /6 1,360 1487 S 1279 - 20 +107
4 Osswald,Martin 816 - 20 10 ½ /9 0,504 816 816 - 21 0
5 Zacharias,Fabian 1350 - 28 10 6½ /11 9,396 1016 & 1240 - 29 -110
TSV IFA Chemnitz
1 Kapp,Martin 1772 - 60 15 4½ /8 4,261 1797 1780 - 61 +8
2 Hahn,Torsten 1592 - 59 11 3½ /5 3,143 1660 1610 - 60 +18
3 Kapp,Stefan 1216 - 58 10 4½ /9 2,950 1397 1281 - 59 +65
4 Kocaj,Aleksander 907 - 20 10 ½ /5 0,646 856 899 - 21 -8
5 Nguyen Trong,Anh 709 - 3 10 0 /4 0,084 704 - 4 -5
6 Keßler,Dirk 417 - 15 10 0 /4 0,015 416 - 16 -1
FC Sachsen Leipzig
1 Ratzlaff,Martin 1536 - 52 11 3 /6 1,492 1750 S 1607 - 53 +71
2 Nowak,Stefanie 1362 - 35 10 0 /6 1,445 954 1290 - 36 -72
3 Binsch,Dirk 1153 - 27 10 0 /6 1,072 753 1099 - 28 -54
4 Haberl,Thomas 1272 - 38 10 5 /9 4,592 1323 1289 - 39 +17
5 Nowak,Thomas 1412 - 46 10 2 /2 1,515 1444 - 47 +32
7 Günther,Florian 1068 - 15 10 0 /1 0,553 1028 - 16 -40
SC Leipzig-Gohlis II
1 Pietzsch,Manuel 1731 - 53 14 1 /6 3,033 1392 1650 - 54 -81
2 Sommer,Gerald 1411 - 30 10 3 /8 2,573 1465 1430 - 31 +19
3 Kuntze,Stephan 1373 - 15 10 4½ /7 3,026 1541 1442 - 16 +69
4 Resnjanskij,Sven 1245 - 22 10 4 /7 3,898 1259 1250 - 23 +5
5 Remde,Jacob 980 - 13 10 0 /1 0,039 977 - 14 -3
SV Fortschritt Großharthau
1 Fiedler,Holger 1754 - 36 14 5 /7 3,204 1969 1822 - 37 +68
2 Jagafarow,Alexander 1224 - 12 10 2½ /6 0,970 1459 1301 - 13 +77
3 Schneider,Stefan 1108 - 14 10 2½ /5 0,677 1455 S 1205 - 15 +97
4 Hantsch,Philipp 1239 - 30 10 2 /7 2,909 1103 1196 - 31 -43
5 Mitzscherling,Ralf 1030 - 32 10 2½ /5 2,285 1074 1041 - 33 +11
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
& Ergebnisse zusammengefaßt
4
Bezirksklasse Dresden 1998/99 U20
Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
Löbauer SV II
1 Fleißig,Matthias 1221 - 31 10 1½ /4 2,367 1171 - 32 -50
2 Nenntwich,Ivo 1271 - 22 10 1 /2 1,129 1262 - 23 -9
3 Brachmann,Alexander 1110 - 18 10 ½ /2 1,053 1073 - 19 -37
4 Weber,Jens 928 - 25 10 2½ /3 1,860 967 - 26 +39
5 Phan,Rene 974 - 23 10 11½ /13 10,744 1075 & 1000 - 24 +26
BSW Dresden
1 Haasner,Tom 1199 - 9 10 1½ /3 1,289 1212 - 10 +13
2 Prautzsch,Christian 1195 - 11 10 1 /3 1,617 1157 - 12 -38
3 Niemz,Thomas 737 - 4 10 ½ /3 0,497 737 - 5 0
4 Prautzsch,Sebastian 574 - 10 10 3 /4 0,776 701 - 11 +127
5 Branitz,Jens 671 - 1 10 1 /2 0,561 700 - 2 +29
Fortschritt Pirna
1 Neumann,Thomas 1064 - 6 10 2½ /3 0,664 1177 - 7 +113
2 Hammer,Heiko ----- 0/1271, 1/1195
4 Franke,Michael 711 - 3 10 ½ /2 0,885 685 - 4 -26
5 Werner,Albrecht 1037 - 8 10 2½ /4 2,410 1042 - 9 +5
6 Kießling,Tina 1059 - 14 10 ½ /3 1,923 971 - 15 -88
8 Werner,Michael 623 - 5 10 2 /2 0,457 726 - 6 +103
TuS Gersdorf-Möhrsdorf
1 Guhr,Katja 1508 - 32 10 2 /4 3,626 1415 - 33 -93
2 Hergesell,Manuel 1255 - 21 10 2½ /3 1,841 1296 - 22 +41
3 Meißner,Christoph 1145 - 19 10 3 /4 2,982 1146 - 20 +1
4 Müller,Christian 1063 - 13 10 1½ /3 2,581 996 - 14 -67
5 Kunter,Matthias 922 - 10 10 1 /1 0,828 935 - 11 +13
SV Fortschritt Großharthau
1 Jagafarow,Rafael 950 - 9 10 5½ /14 6,756 867 & 908 - 10 -42
2 Schiwarth,Nino 1005 - 27 10 10½ /15 10,484 1006 & 1006 - 28 +1
3 Blankenstein,Arvid 690 - 25 10 0 /3 0,799 641 - 26 -49
4 Koschinow,Denis ----- 0/1271, 0/1063
5 Neufeld,Alex 654 - 2 10 1 /3 0,377 692 - 3 +38
6 Kretzschmar,Mandy 697 - 24 10 0 /3 1,347 614 - 25 -83
7 Schiwarth,Marcel 799 - 22 10 10 /15 10,083 793 & 796 - 23 -3
Code: 9909-F00-NWM Ende: 06.03.99 Auswerter: Schreyer 20.03.99
& Ergebnisse zusammengefaßt