Stadteinzelmeisterschaft Dresden 2005

Fortschrittstabelle
Inoffizielle Turnierauswertung

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Loxine,Jakob   2225   Dresdner SC RUS 5 2 0 6.0 30.0 203.0
2. Siedentopf,Daniel   2165   Grün-Weiß Drd GER 4 2 1 5.0 32.0 192.5
3. Lange,Matthias   1841   Fortschritt Pir GER 4 2 1 5.0 31.0 200.5
4. Piotraschke,Jens,   2102   TuS Coswig GER 4 2 1 5.0 30.5 186.0
5. Jeute,Peter   1861   SV Bannewitz   4 2 1 5.0 30.0 194.5
6. Werner,Albrecht   1970   Fortschritt Pir GER 4 2 1 5.0 29.0 190.5
7. Herrera,Rodrigo   1699   USV TU Dresden   4 2 1 5.0 28.0 203.0
8. Möhring,Peter   1627   USV TU Dresden   5 0 2 5.0 28.0 187.0
9. Kießling,Andreas   1856   Fortschritt Pir GER 4 2 1 5.0 27.0 194.0
10. Schnoor,Ekkehard   1624   Grün-Weiß Drd   3 3 1 4.5 32.5 187.0
11. Kunze,Christopher   1719   Grün-Weiß Drd   4 1 2 4.5 29.0 186.0
12. Schöhl,Gerd   1808   Drd-Leuben GER 4 1 2 4.5 29.0 180.5
13. Krug,Orland   1698   Dresden-Striese   4 1 2 4.5 24.0 166.0
14. Gärtner,Matthias   1758   SK Heidenau   3 3 1 4.5 22.5 182.5
15. Christiani,Jörg   1842   SK Zweibrücken   3 2 2 4.0 29.5 187.5
16. Marsel,Patrick   1721   USV TU Dresden   4 0 3 4.0 26.5 176.5
17. Jahn,Dietmar   1616   ohne Verein   3 2 2 4.0 25.5 167.5
18. Schmacht,Martin   1576   TSV Großschönau GER 3 2 2 4.0 24.5 174.5
19. Reinhardt,Joachim   1757 * Dresdner SC   4 0 2 4.0 24.0 162.0
20. Pfeiffer,Uwe   1171   Fortschritt Pir   4 0 3 4.0 23.5 172.0
21. Burchardt,Andre   932   Fortschritt Pir   4 0 3 4.0 18.5 160.5
22. Zanger,Konrad   1621   BSW Lok Drd GER 2 3 2 3.5 28.0 178.5
23. Lorenz,Nicole   1705 W USV TU Dresden GER 3 1 3 3.5 28.0 167.0
24. Bozov,Ivan   1413   SG Kesselsdorf   3 1 3 3.5 26.5 158.0
25. Modla,Jürgen   1437   SG Kesselsdorf   3 1 3 3.5 25.5 163.0
26. Neuber,Markus   1363   SG Kesselsdorf   3 1 3 3.5 24.5 174.5
27. Müller,Dietmar   1533   Dresden-Striese   3 1 3 3.5 24.5 165.5
28. Stark,Uwe   1753   ohne Verein   1 5 1 3.5 23.5 174.0
29. Müller,Richard   1430   Coswig 1920   3 1 3 3.5 23.5 172.5
30. Dressel,Stefan   1153   Drd-Leuben   2 3 2 3.5 21.0 172.5
31. Osmanodja,Filiz   1605 W USV TU Dresden   2 2 3 3.0 28.5 168.0
32. Piotraschke,Lena   1190 W Coswig 1920   1 4 2 3.0 25.5 169.0
33. Wenzel,Sebastian   1152   USV TU Dresden   2 2 3 3.0 25.5 157.0
34. Fischer,Siegfried   1480   Drd-Leuben   2 2 3 3.0 24.5 162.5
35. Stark,Saskia   1223 W Grün-Weiß Drd   3 0 4 3.0 23.0 160.5
36. Raden,Hans-Joachi   1518   Dresdner SC   3 0 4 3.0 23.0 149.5
37. Lonnstrom,Andrew     K ohne Verein   2 2 3 3.0 21.5 158.0
38. Geißler,Marco   1504   SK Heidenau   2 2 3 3.0 21.0 155.5
39. Hoffmann,Siegfrie   1298   SK Heidenau   1 3 3 2.5 23.0 152.0
40. Nieke,Gottfried     K USV TU Dresden   2 1 4 2.5 20.5 157.0
41. Müller,Volker   1527   ohne Verein   2 1 4 2.5 20.0 155.5
42. Hoffmann,Thomas     * SK Heidenau   2 1 3 2.5 18.0 143.5
43. Le,Hoang   901   USV TU Dresden   1 3 3 2.5 15.5 149.0
44. Olbrich,Jakob   1299   USV TU Dresden   2 1 2 2.5 15.0 115.0
45. Nayebi,Babak     K ohne Verein   2 0 5 2.0 19.0 152.0
46. Rinke,Heiko   1186   Dresden-Striese   1 2 4 2.0 19.0 142.5
47. Leonhardt,Robert     K SK Heidenau   2 0 5 2.0 17.0 148.0
48. Weser,Dietmar   1003   SKZ Großenhain   1 1 5 1.5 19.5 135.0
49. Hübner,Frank   1270   ohne Verein   0 3 4 1.5 19.5 135.0
50. Reiß,Stefan     K Grün-Weiß Drd   1 1 5 1.5 17.0 128.5
51. Rietig,Alberto   1076   Fortschritt Pir   1 1 5 1.5 15.0 135.5

Rangliste
Inoffizielle Turnierauswertung

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Loxine,Jakob 36W1 23S1 11W1 3S½ 15W1 2W1 4S½ 6.0 30.0 203.0
2. Siedentopf,Daniel 38S½ 32W1 8W1 7S1 3W1 1S0 6W½ 5.0 32.0 192.5
3. Lange,Matthias 26S1 17W1 16S1 1W½ 2S0 10W½ 15S1 5.0 31.0 200.5
4. Piotraschke,Jens, 34W1 7S0 22W½ 29S1 13W1 8S1 1W½ 5.0 30.5 186.0
5. Jeute,Peter 29W1 8S0 24W1 22S1 10W1 6S½ 9W½ 5.0 30.0 194.5
6. Werner,Albrecht 25S1 13W1 19S0 31W1 16S1 5W½ 2S½ 5.0 29.0 190.5
7. Herrera,Rodrigo 33S1 4W1 12S½ 2W0 31S1 15W½ 23S1 5.0 28.0 203.0
8. Möhring,Peter 48S1 5W1 2S0 26W1 19S1 4W0 16S1 5.0 28.0 187.0
9. Kießling,Andreas 24S1 10W½ 31S0 35S1 27W1 12W1 5S½ 5.0 27.0 194.0
10. Schnoor,Ekkehard 21W1 9S½ 14W1 12W1 5S0 3S½ 11W½ 4.5 32.5 187.0
11. Kunze,Christopher 20S1 41W1 1S0 25W1 12S0 17W1 10S½ 4.5 29.0 186.0
12. Schöhl,Gerd 44W1 18S1 7W½ 10S0 11W1 9S0 27W1 4.5 29.0 180.5
13. Krug,Orland 51W1 6S0 44W1 27S½ 4S0 32W1 24S1 4.5 24.0 166.0
14. Gärtner,Matthias 49S1 31W½ 10S0 39W1 17S½ 23W½ 25S1 4.5 22.5 182.5
15. Christiani,Jörg 39W1 22S½ 28W1 19W1 1S0 7S½ 3W0 4.0 29.5 187.5
16. Marsel,Patrick 46W1 40S1 3W0 18S1 6W0 34S1 8W0 4.0 26.5 176.5
17. Jahn,Dietmar 42W1 3S0 39W½ 30S1 14W½ 11S0 35W1 4.0 25.5 167.5
18. Schmacht,Martin 37S1 12W0 20S1 16W0 33S½ 40W1 22S½ 4.0 24.5 174.5
19. Reinhardt,Joachim 35W1 27S1 6W1 15S0 8W0 22S1   4.0 24.0 162.0
20. Pfeiffer,Uwe 11W0 36S1 18W0 41W1 25S0 37W1 31S1 4.0 23.5 172.0
21. Burchardt,Andre 10S0 24W0 33S0 + 50W1 36S1 34W1 4.0 18.5 160.5
22. Zanger,Konrad 43S1 15W½ 4S½ 5W0 26S1 19W0 18W½ 3.5 28.0 178.5
23. Lorenz,Nicole 30W1 1W0 26S0 42S1 35W1 14S½ 7W0 3.5 28.0 167.0
24. Bozov,Ivan 9W0 21S1 5S0 47W1 28W½ 42S1 13W0 3.5 26.5 158.0
25. Modla,Jürgen 6W0 51S1 40W1 11S0 20W1 28S½ 14W0 3.5 25.5 163.0
26. Neuber,Markus 3W0 47S1 23W1 8S0 22W0 45S1 28W½ 3.5 24.5 174.5
27. Müller,Dietmar 45S1 19W0 50S1 13W½ 9S0 33W1 12S0 3.5 24.5 165.5
28. Stark,Uwe 32S½ 38W1 15S0 37W½ 24S½ 25W½ 26S½ 3.5 23.5 174.0
29. Müller,Richard 5S0 33W1 37S½ 4W0 32S0 46W1 40S1 3.5 23.5 172.5
30. Dressel,Stefan 23S0 34S½ 49W1 17W0 38S1 31W½ 32S½ 3.5 21.0 172.5
31. Osmanodja,Filiz 50W1 14S½ 9W1 6S0 7W0 30S½ 20W0 3.0 28.5 168.0
32. Piotraschke,Lena 28W½ 2S0 34W½ 40S½ 29W1 13S0 30W½ 3.0 25.5 169.0
33. Wenzel,Sebastian 7W0 29S0 21W1 36S1 18W½ 27S0 44W½ 3.0 25.5 157.0
34. Fischer,Siegfried 4S0 30W½ 32S½ 45W1 37S1 16W0 21S0 3.0 24.5 162.5
35. Stark,Saskia 19S0 45W1 41S1 9W0 23S0 47W1 17S0 3.0 23.0 160.5
36. Raden,Hans-Joachi 1S0 20W0 48S1 33W0 43S1 21W0 47S1 3.0 23.0 149.5
37. Lonnstrom,Andrew 18W0 46S1 29W½ 28S½ 34W0 20S0 48W1 3.0 21.5 158.0
38. Geißler,Marco 2W½ 28S0 42W0 46S1 30W0 39S½ 45W1 3.0 21.0 155.5
39. Hoffmann,Siegfrie 15S0 43W1 17S½ 14S0 42W0 38W½ 41S½ 2.5 23.0 152.0
40. Nieke,Gottfried + 16W0 25S0 32W½ 41S1 18S0 29W0 2.5 20.5 157.0
41. Müller,Volker 47W1 11S0 35W0 20S0 40W0 49S1 39W½ 2.5 20.0 155.5
42. Hoffmann,Thomas 17S0 49W½ 38S1 23W0 39S1 24W0   2.5 18.0 143.5
43. Le,Hoang 22W0 39S0 46W½ 49S½ 36W0 48S½ 50S1 2.5 15.5 149.0
44. Olbrich,Jakob 12S0 48W1 13S0 50W1     33S½ 2.5 15.0 115.0
45. Nayebi,Babak 27W0 35S0 51W1 34S0 49W1 26W0 38S0 2.0 19.0 152.0
46. Rinke,Heiko 16S0 37W0 43S½ 38W0 51S1 29S0 49W½ 2.0 19.0 142.5
47. Leonhardt,Robert 41S0 26W0 + 24S0 48W1 35S0 36W0 2.0 17.0 148.0
48. Weser,Dietmar 8W0 44S0 36W0 51S1 47S0 43W½ 37S0 1.5 19.5 135.0
49. Hübner,Frank 14W0 42S½ 30S0 43W½ 45S0 41W0 46S½ 1.5 19.5 135.0
50. Reiß,Stefan 31S0 + 27W0 44S0 21S0 51W½ 43W0 1.5 17.0 128.5
51. Rietig,Alberto 13S0 25W0 45S0 48W0 46W0 50S½ + 1.5 15.0 135.5


Rangliste
Fortschrittstabelle

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Loxine,Jakob     2225 1842 6.0 5.99 7 30 / 5 2151   2225 0
2. Siedentopf,Daniel     2165 1722 5.0 5.95 7 27 / 5 1880   2143 -22
3. Lange,Matthias     1841 1794 5.0 3.89 7 15 / 5 1952   1881 40
4. Piotraschke,Jens,     2102 1683 5.0 6.05 7 30 / 15 1841   2080 -22
5. Jeute,Peter     1861 1649 5.0 5.12 7 27 / 15 1807   1859 -2
6. Werner,Albrecht     1970 1749 5.0 5.18 7 20 / 5 1907   1965 -5
7. Herrera,Rodrigo     1699 1768 5.0 2.88 7 23 / 15 1926   1755 56
8. Möhring,Peter     1627 1710 5.0 2.79 7 22 / 15 1868   1687 60
9. Kießling,Andreas     1856 1581 5.0 5.46 7 27 / 15 1739   1846 -10
10. Schnoor,Ekkehard     1624 1682 4.5 2.57 7 10 / 5 1784   1714 90
11. Kunze,Christopher     1719 1630 4.5 4.25 7 12 / 5 1732   1729 10
12. Schöhl,Gerd     1808 1615 4.5 5.02 7 26 / 15 1717   1796 -12
13. Krug,Orland     1698 1512 4.5 4.68 7 23 / 15 1614   1694 -4
14. Gärtner,Matthias     1758 1508 4.5 5.42 7 25 / 15 1610   1736 -22
15. Christiani,Jörg     1842 1742 4.0 4.27 7 27 / 15 1792   1836 -6
16. Marsel,Patrick     1721 1563 4.0 4.57 7 12 / 5 1613   1698 -23
17. Jahn,Dietmar     1616 1484 4.0 4.41 7 22 / 15 1534   1605 -11
18. Schmacht,Martin     1576 1433 4.0 4.51 7 16 / 10 1483   1559 -17
19. Reinhardt,Joachim   * 1757 1636 4.0 3.72 6 25 / 15 1761   1764 7
20. Pfeiffer,Uwe     1171 1526 4.0 0.89 7 4 / 5 1576   1396 225
21. Burchardt,Andre     932 1311 3.0 1.14 6 3 / 5 1311   1097 165
22. Zanger,Konrad     1621 1629 3.5 3.16 7 22 / 15 1629   1630 9
23. Lorenz,Nicole   W 1705 1545 3.5 4.63 7 11 / 5 1545   1655 -50
24. Bozov,Ivan     1413 1501 3.5 2.79 7 6 / 5 1501   1456 43
25. Modla,Jürgen     1437 1529 3.5 2.90 7 19 / 15 1529   1455 18
26. Neuber,Markus     1363 1532 3.5 2.27 7 5 / 5 1532   1444 81
27. Müller,Dietmar     1533 1445 3.5 3.61 7 21 / 15 1445   1530 -3
28. Stark,Uwe     1753 1436 3.5 5.77 7 24 / 15 1436   1695 -58
29. Müller,Richard     1430 1436 3.5 3.91 7 6 / 5 1436   1406 -24
30. Dressel,Stefan     1153 1481 3.5 1.17 7 4 / 5 1481   1322 169
31. Osmanodja,Filiz   W 1605 1469 3.0 3.84 7 10 / 5 1419   1566 -39
32. Piotraschke,Lena   W 1190 1563 3.0 1.37 7 4 / 5 1513   1308 118
33. Wenzel,Sebastian     1152 1427 3.0 1.54 7 4 / 5 1377   1257 105
34. Fischer,Siegfried     1480 1366 3.0 4.48 7 20 / 15 1316   1437 -43
35. Stark,Saskia   W 1223 1519 3.0 1.66 7 4 / 5 1469   1320 97
36. Raden,Hans-Joachi     1518 1199 3.0 5.68 7 20 / 15 1149   1439 -79
37. Lonnstrom,Andrew   K 0 1371 3.0 3.00 7   / 15 1301   1301 0
38. Geißler,Marco     1504 1445 3.0 4.25 7 8 / 5 1395   1438 -66
39. Hoffmann,Siegfrie     1298 1506 2.5 1.94 7 18 / 15 1404   1315 17
40. Nieke,Gottfried   K 0 1480 1.5 1.50 6   / 5 1259   1259 0
41. Müller,Volker     1527 1278 2.5 5.41 7 20 / 15 1176   1441 -86
42. Hoffmann,Thomas   * 0 1468 2.5 2.50 6   / 15 1397   1397 0
43. Le,Hoang     901 1225 2.5 1.51 7 3 / 5 1123   980 79
44. Olbrich,Jakob     1299 1268 2.5 2.66 5 15 / 5 1268   1293 -6
45. Nayebi,Babak   K 0 1350 2.0 2.00 7   / 15 1165   1165 0
46. Rinke,Heiko     1186 1315 2.0 2.57 7 19 / 15 1157   1169 -17
47. Leonhardt,Robert   K 0 1341 1.0 1.00 6   / 5 1009   1009 0
48. Weser,Dietmar     1003 1247 1.5 1.88 7 25 / 15 1017   994 -9
49. Hübner,Frank     1270 1298 1.5 3.37 7 16 / 15 1068   1206 -64
50. Reiß,Stefan   K 0 1224 0.5 0.50 6   / 5 679   679 0
51. Rietig,Alberto     1076 1195 0.5 2.36 6 23 / 10 794   1025 -51