Modul Math Ma PDEANA: Partielle Differentialgleichungen – Analytische Grundlagen | |
3+1+0 | F01/247 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Pflichtmodul. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Analysis-Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs |
Inhalt | Hinweis: Das Modul schafft Voraussetzungen für das Modul Math-Ma-MODSEM. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Webseite zur Vorlesung |
Sprache | English on request |
Dozent/Zeit/Ort | Neukamm | V | Mo | 4. DS | WIL A124 | |||
Neukamm | V | Do | 4. DS | WIL C129 | Übung integriert |
Modul Math Ma PDENM: Numerik partieller Differentialgleichungen | |
3+1+0 | F01/543 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation' und zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Pflichtmodul Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Es werden Kompetenzen aus dem Gebiet der Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen auf Bachelor-Niveau vorausgesetzt. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Matthies | V | Mo | 2. DS | WIL C307 od. B221 | gerade Woche | ||
Matthies | V | Do | 2. DS | WIL A124 | ||||
Becher | Ü | Mo | 2. DS | WIL C307 od. B221 | ungerade Woche |
Modul Math Ma FEM: Finite-Elemente-Methode – Theorie, Implementierung und Anwendungen | |
3+1+0 | F01/641 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Pflichtmodul Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Es werden Kompetenzen aus dem Gebiet der Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen auf Bachelor-Niveau vorausgesetzt. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | V | Mi | 2. DS | WIL C102 od. B221 | gerade Woche | ||
Voigt, A. | V | Fr | 1. DS | WIL C129 | 19.10.2016: Verlegung eingetragen | |||
Voigt, A. | Ü | Mi | 2. DS | WIL C102 od. B221 | ungerade Woche |
Modul Math Ma MODSEM: Modellierungsseminar (WR) | |
0+4+0 | F01/644 |
Zielgruppe | Master-Studiengang Technomathematik |
Klassifizierung | Master TMath: Pflichtmodul |
Vorkenntnisse | Es werden Kompetenzen aus den Modulen Math-Ma-PDEANA, Math-Ma-FEM, Math-Ma-PDENM vorausgesetzt. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Di | 6. DS | WIL A221 | |||
Voigt, A. | S | Fr | 4. DS | WIL A124 |
Modul Math Ma Projekt: Projektarbeit | |
0+0+2 | F01/645 |
Zielgruppe | Master-Studiengang Technomathematik |
Klassifizierung | Master TMath: Pflichtmodul |
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | P | Zeit nach Vereinbarung |
Modul Math Ma ANGALG: Angewandte Algebra | |
3+1+0 | F01/142 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | Inhalte des Moduls sind algebraische Methoden mit ihren Anwendungen. Folgende Themen sind geplant: Einführung in die Computeralgebra. Theorie der endlichen Körper. Kanal- und Netzwerkcodierung, Decodierungsalgorithmen. Kryptologie, diskretes Logarithmusproblem. Theorie und Praxis von neuen Rekordberechnungen für diskrete Logarithmen. Lernziele sind der Erwerb von Fähigkeiten zur algebraischen Modellierung und das Kennenlernen von Methoden aus Codierungstheorie und Kryptologie. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Sprache | English on request |
Dozent/Zeit/Ort | Zumbrägel | V | Mo | 3. DS | WIL C129 | |||
Zumbrägel | V | Do | 2. DS | WIL A120 | Übung integriert |
Modul Math Ma ORDSTR: Ordnungsstrukturen | |
4+0+0 | F01/144 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen', Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen', Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | This course provides an introduction to ordered structures, from both combinatorial and algebraic points of view. The basic notion is that of a partial order, that is, a reflexive, transitive, and antisymmetric relation. Some particular attention is devoted to the special case of lattices, which give rise to a rich algebraic theory. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Sprache | English |
Dozent/Zeit/Ort | Erkko Lehtonen | V | Mo | 6. DS | WIL A124 | |||
Erkko Lehtonen | V | Do | 6. DS | WIL A120 |
Modul Math Ma ALGTOP: Algebraische Topologie | |
3+1+0 | F01/341 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich'. |
Vorkenntnisse | laut Modulbeschreibung |
Inhalt | Algebraische Topologie befasst sich mit den algebraischen Invarianten,
die man topologischen Räumen zuordnen kann, die dann sehr effizient
dabei helfen können, topologische Räume zu unterscheiden und zu
klassifizieren: um z. B. die Sphäre von dem Torus zu unterscheiden,
kann man die sogenannte Fundamentalgruppe benutzen, die man jedem
topologischen Raum zuordnen kann.
In dieser Vorlesung werden wir Grundlagen der Homotopietheorie (Homotopiegruppen) und die Homologiegruppen kennen lernen. Diese Konzepte werden wir an zahlreichen Beispielen der topologischen Räume (Sphären, Tori, projektive Räume usw.) berechnen und verdeutlichen. Wir werden auch mit algebraischen Methoden viele interessante Sätze wie den Brouwerschen Fixpunktsatz oder den Satz von Jordanschen Kurvensatz, deren 'elementare' Beweise ansonsten kompliziert sind, relativ einfach beweisen können. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Sprache | English on request |
Dozent/Zeit/Ort | Alekseev | V | Mi | 4. DS | WIL A120 | |||
Alekseev | V | Do | 5. DS | WIL A120 | Übung integriert |
Modul Math Ma AMGEO: Algebraische Methoden in der Geometrie | |
3+1+0 | F01/342 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | laut Modulbeschreibung |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Becker | V | Mo | 4. DS | WIL A120 | |||
Becker | V | Mi | 3. DS | WIL A120 | Übung integriert |
Modul Math Ma MSTAT: Mathematische Statistik | |
3+1+0 | F01/442 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Pflichtmodul. |
Vorkenntnisse | Vertiefte Kompetenzen aus dem Gebiet der mathematischen Stochastik auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | V | Di | 6. DS | WIL B321 | |||
Ferger | V | Do | 2. DS | WIL C203 | Übung integriert |
Modul Math Ma VMRM: Versicherungsmathematik - Risikomodelle | |
3+1+0 | F01/446 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Pflichtmodul. |
Vorkenntnisse | Vertiefte Kompetenzen aus dem Gebiet der mathematischen Stochastik auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | Hinweis: Das Modul schafft Voraussetzungen für das Modul Math-Ma-VMPV. Gegenstand des Moduls sind Risikomodelle der Versicherungsmathematik, insbesondere - das kollektive Modell (univariat, multivariat, dynamisch) und - der Poisson-Prozess (homogen, inhomogen, gemischt, bedingt). Die Studenten besitzen ein systematisches Wissen und Verständnis von Risikomodellen und sind in der Lage, sie auf die Prämienkalkulation und das Ruin-Problem anzuwenden. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Fuchs | V | Di | 3. DS | WIL A221 | |||
Fuchs | V | Do | 3. DS | WIL A120 | Übung integriert |
Modul Math Ma WTHM: Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen | |
3+1+0 | F01/447 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienbereich Stochastik. |
Vorkenntnisse | Vertiefte Kompetenzen aus dem Gebiet der mathematischen Stochastik auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | laut Modulbeschreibung Hinweis: Das Modul schafft Voraussetzungen für die Module Math-Ma-STOCAL, Math-Ma-STOCHP und Math-Ma-MAFIN. |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Keller-Ressel | V | Mo | 5. DS | WIL A120 | |||
Keller-Ressel | V | Di | 5. DS | WIL A124 | Übung integriert |
Modul Math Ma STOCHP: Stochastische Prozesse | |
3+1+0 | F01/444 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienbereich Stochastik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-WTHM. |
Inhalt | siehe Modulbeschreibung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Di Tella | V | Di | 4. DS | WIL C133 | |||
Di Tella | V | Mi | 5. DS | WIL A124 | Übung integriert |
Modul Math Ma KONOPT: Kontinuierliche Optimierung | |
3+1+0 | F01/542 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Pflichtmodul. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der Optimierung auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | laut Modulbeschreibung |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V | Mo | 3. DS | WIL C307 | |||
Eppler | V | Mi | 3. DS | WIL C307 | gerade Woche | |||
Strasdat | Ü | Mi | 3. DS | WIL C307 | ungerade Woche |
Modul Math Ma SCPROG: Scientific Programming – Fortgeschrittene Aspekte | |
3+1+0 | F01/643 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen zur Modellierung und Simulation auf Bachelor-Niveau und gute Programmierkenntnisse. |
Inhalt | Dieses Modul befasst sich mit Grundlagen und fortgeschrittenen Konzepten der Programmierung mit C++, u.A.
- Generisches Programmieren - Meta-Programming - Expressiontemplates und deren Anwendung in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Des Weiteren werden Kompetenzen in der Arbeit mit Programmierwerkzeugen (z.B. Kompiler, Buildsysteme, Versionskontrollsysteme, Debugger, Testsysteme) vermittelt und die Verwendung komplexer Software-Bibliotheken angeleitet. |
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Webseite zur Vorlesung |
Sprache | English on request |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. / Praetorius | V | Mi | 4. DS | WIL A124 | |||
Voigt, A. / Praetorius | Ü | Fr | 2. DS | WIL B221 | 14.10.2016: PC-Pool B 221 eingetragen |
Modul Math Ma MMRM: Funktionen- und Relationenalgebren I | |
2+0+0 | F01/148 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Studierende Mathematik (Diplom) |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich (auch für interessierte Bachelor-Studierende geeignet) |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | Hinweis: Im Sommersemester 2017 wird Teil 2 gelesen - Funktionen- und Relationenalgebren II Funktionen- und Relationensysteme über Mengen und Mengensystemen werden auf der Grundlage einer Allgemeinen Galoistheorie für Operationen und Relationen behandelt (die dazugehörige Galoisverbindung wird auch als 'the most basic Galois connection in algebra' zitiert). Weitere Stichpunkte: Klone (ein zentraler Strukturbegriff für algebraische Strukturen, der superpositionsabgeschlossene Funktionenmengen beschreibt), Verband der Booleschen Klone, invariante Relationen, Krasner-Algebren, primale Algebren, Vollständigkeitsprobleme, minimale und maximale Klone, Klonvarietäten und Kategorien, quasi-primale Algebren |
Leistungsnachweis | in Absprache mit dem Dozenten |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 6. DS | WIL A124 | |||
Übungen werden nach Bedarf angeboten (z.T. in Vorlesung integriert). |
Modul Math Ma MMAM: Lineare Modelle | |
2+0+0 | F01/451 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Inhalt | Bemerkung: Teilmodul 2 SWS, kann mit einem anderen MMMA-Teilmodul aus dem Angebot kombiniert werden. |
Einschreibung | in der 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | V | Mi | 2. DS | WIL A124 |
Modul Math Ma MMAM bzw. MMRM: Random Graphs and Networks | |
2+0+0 | F01/452 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie |
Inhalt | Bemerkung: Teilmodul 2 SWS, kann mit einem anderen MMMA-Teilmodul aus dem Angebot kombiniert werden. In this lecture we will discuss the mathematical foundations for the analysis of random graphs and networks. We will follow to a large extend the book 'Complex Graphs and Networks' by Fan Chung and Linyuan Lu. (See also: http://www.math.ucsd.edu/~fan/complex/) and cover the topics: - Random graphs generated by preferential attachment and duplication - Appearance of power laws for the degree distribution - Concentration inequalities for martingales - The Erdös-Renyi model and extensions - The Graph Laplacian and its spectral analysis |
Einschreibung | in der 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Sprache | English |
Dozent/Zeit/Ort | Keller-Ressel | V | Di | 2. DS | WIL C129 |
Modul Math Ma WIA: Decision procedures for polynomial equations | |
4+0+0 | F01/145 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Sprache | English |
Dozent/Zeit/Ort | Mamino | V | Mo | 3. DS | WIL A120 | |||
Mamino | V | Mi | 6. DS | WIL A124 | 19.09.2016: Veranstaltung neu eingetragen |
Modul Math Ma WIA: 20. Internetseminar 'Linear parabolic equations' | |
0+2(bzw. 4)+0 | F01/240 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Inhalt | Im WS 2016 /17 (und im darauffolgenden SS 2017) findet wieder das internationale Internetseminar über Evolutionsgleichungen statt.
Titel des diesjährigen Internetseminars ist Linear parabolic equations.
The 20th Internet Seminar on Evolution Equations is devoted to the study of parabolic operators, paying also attention to the case of unbounded coefficients. The lectures are at master or PhD students level and aim at introducing them to varying subjects related to evolution equation. In particular we hope to open areas of research and a fruitful collaboration between operator theorists, and experts in differential and stochastic differential equations. The concept of the “Internet Seminar” originates in 1998 when Rainer Nagel (Tübingen) organized the ?rst Internet Seminar. Since then, many schools have been organized in the same spirit and the experience of the previous editions has shown that these schools are much more e?ective than traditional schools where participants have a much more passive role. Die internationalen Internetseminare über Evolutionsgleichungen bestehen aus drei Phasen. In der ersten Phase von Oktober bis Februar gibt es wöchentlich eine Vorlesung im Internet, die wir gemeinsam lesen wollen. In der zweiten Phase arbeiten kleine, internationale Gruppen an diversen Projekten, die dann in der dritten Phase, dem Workshop, vorgestellt werden. Der Workshop findet diesmal in Baronissi (Italien) statt. Teilnehmer an dieser Veranstaltung 'Wissenschaftliches Arbeiten' haben die Möglichkeit, im folgenden Sommersemester 2017 an der Projektphase und am abschließenden Workshop des Internetseminars teilzunehmen. Die Teilnahme am Workshop ist aber keine Voraussetzung, um dieses Modul zweistündig angerechnet zu bekommen. Bei Teilnahme bis zum Workshop wird das Modul vierstündig angerechnet. |
Einschreibung | Einschreibung über OPAL |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Do | 4. DS | WIL A120 |
Modul Math Ma WIA - Wissenschaftliches Arbeiten: Topics in Nonlinear PDE (Seminar) | |
0+0+2 | F01/340 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | direkt bei Prof. Hornung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Hornung | S | 23.08.2016: Veranstaltung neu eingetragen | |||||
1. Treffen am 13. Oktober 2016 (Do), 5. DS, HSZ /0108/U |
Modul Math Ma WIA bzw. MMAM: Numerische Festkörpermechanik | |
2+2+0 | F01/548 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Sander | V | Mo | 5. DS | WIL C307 | |||
Sander | V/S | Do | 3. DS | WIL A124 |
Seminar Algebra, Geometrie und Kombinatorik | |
0+2+0 | F01/155 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengang Mathematik |
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen der Institute für Algebra und für Geometrie sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und im Internet bekannt gegeben. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Bodirsky / Thom | S | Do | 4. DS | WIL C133 |
Algebra: International Seminar | |
0+2+0 | F01/156 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste |
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Erkko Lehtonen | S | Fr | 4. DS | WIL C204 |
Seminar: Musik, Mathematik, Kognition | |
0+2+0 | F01/157 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende an den Fachbereichen Musikwissenschaft, Informatik und Psychologie und alle Interessenten |
Inhalt | Veranstalter des Seminars sind Prof. Dr. Stefan Schmidt vom Institut für Algebra an der Fachrichtung Mathematik und Prof. Dr. Martin Rohrmeier, neuer OTT-Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät.
Das Seminar ist ein kritischer Streifzug durch die interdisziplinären Verbindungen von Musik, Mathematik, Psychologie, Informatik, Linguistik und verwandten Disziplinen. Den Schwerpunkt stellt das Spannungsverhältnis von Musik als Hörerfahrung und Musik als formaler Struktur dar. Das Seminar widmet sich der Diskussion aktueller Studien im Bereich der Musikkognition sowie gegenwärtigen formalen und mathematischen Ansätze in Musiktheorie unter dem Aspekt der Entwicklung einer extensionalen Standardsprache. Ziel des Seminars ist die kritische Reflexion des aktuellen Forschungsstands und die Diskussion neuer wissenschaftlicher Initiativen. Ggf. besteht für Studierende anderer Fachrichtungen und Fakultäten die Möglichkeit, sich die Seminarteilnahme im Bereich Aqua anerkennen zu lassen. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Prüfungsamt. |
Internet | Webseite: Prof. Dr. Martin Rohrmeier |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Di | 5. DS | ABS E08 | August-Bebel-Straße 20 | 20.10.2016: Änderung für den Raum eingetragen | |
Die 1. Veranstaltung findet am 18.10.2016 (Di) statt. |
Oberseminar Analysis | |
0+2+0 | F01/255 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Physik |
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen |
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen der Analysis. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Analysis | S | Do | 15:15 Uhr | WIL C129 |
Seminar: Themen der Mathematischen Physik | |
0+2+0 | F01/257 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik mit Nebenfach Mathematik, Bachelor-Studiengang Mathematik (ab 4. Fachsem.), math. Diplom- und Masterstudiengänge |
Inhalt | Mathematische Konzepte der Quantenmechanik |
Einschreibung | siehe eigene Internetseite des Seminars |
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) |
Internet | Webseite zum Seminar |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | S | Mo | 6. DS | WIL C129 |
Institutsseminar Geometrie / Graduate Lectures in Mathematics | |
0+2+0 | F01/355 |
Zielgruppe | Math. Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten |
Inhalt | Institutsseminar Geometrie: Vorträge zur Geometrie und ihren Anwendungen Graduate Lectures in Mathematics: This series of lectures aims at Master's and PhD students in mathematics and offers a first glimpse into topics which are not routinely taught in our MSc/PhD programme. The emphasis is to introduce new concepts and techniques, and not to present full mathematical details. Bekanntgabe der Themen durch Aushang und Internet (siehe Link) |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm / Thom | S | Di | 5. DS | WIL A120 |
Arbeitsgemeinschaft Analysis & Stochastik | |
0+2+0 | F01/460 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
Vorkenntnisse | Stochastics, Analysis |
Inhalt | Selected topics from real and stochastic Analysis. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht / Keller-Ressel / Sasvári / Schilling | AG | Do | 14-16 Uhr | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik | |
0+2+0 | F01/464 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik |
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | AG | Do | 7. DS | WIL A124 |
Seminar des Institutes für Numerische Mathematik | |
0+2+0 | F01/555 |
