Modul MN-SEGY/SEBS-MAT-ANA: Analysis (Teil 1) | |
4+2+0 | F01/211* |
Zielgruppe | Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien bzw. an Berufsbildenden Schulen, 3. Sem. |
Vorkenntnisse | - |
Inhalt | Die Vorlesung ist eine Einführung in die Analysis der Funktionen einer reellen Variablen und damit eine der Grundvorlesungen in Mathematik. Wir besprechen die folgenden Themen: natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen. |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | HSZ / 03 / H | 21.10.2016: Raumänderung eingetragen | ||
Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH | ||||
Scheffler | Ü | Mo | 3. DS | WIL C205 | ||||
Weigel | Ü | Mo | 3. DS | WIL C103 | ||||
Tutor | Ü | Mo | 5. DS | WIL C104 | ||||
Weigel | Ü | Di | 2. DS | WIL C204 | ||||
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL C105 | ||||
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL C203 | ||||
Tutor | Ü | Di | 5. DS | WIL C103 | ||||
Scheffler | Ü | Di | 5. DS | WIL C205 | Kursassistent | |||
Tutor | Ü | Mi | 1. DS | WIL C203 | ||||
Mankau | Ü | Mi | 4. DS | WIL C104 | ||||
Stahn | Ü | Fr | 3. DS | WIL C204 | ||||
Bitte beachten Sie ev. Änderungen bis zum Semesterbeginn. |
Modul MN-SEGY/SEBS-MAT-GEOVIS (Projekt): Geometrie und computergestütztes Visualisieren | |
Projektarbeit | F01/328 |
Zielgruppe | Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien bzw. an Berufsbildenden Schulen, 3. Sem. |
Vorkenntnisse | - |
Inhalt | In der LV schreiben Sie in Gruppen (bis zu 3 Studenten) Ausarbeitungen zu geometrischen Themen. Die Vorstellung der Themen und die Themenvergabe erfolgen in der ersten Veranstaltung. Die Ausarbeitung ist bis Semesterende abzugeben. In den ersten Wochen werden Kurse zu Dynamischer Geometriesoftware und LaTeX durchgeführt. Die weiteren Termine stehen Ihnen für die Ausarbeitung zur Verfügung. Der Tutor steht Ihnen i.A. zu dieser Zeit (Do_6) als Ansprechpartner zur Verfügung.
Hinweis: Tutorium 'Einsatz interaktiver Tafeln im Mathematikunterricht' und Geovis-Projekt können parallel besucht werden. |
Einschreibung | siehe OPAL-Kurs |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Veranstaltung |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm / Baldauf (Tutor) | P | Do | 6. DS | WIL B221/P | Beginn in der 1. Woche |
Modul MN-SEGY-MAT-EDID (Teil 1): Einführung in die Didaktik der Mathematik | |
2+0+0 | F01/720 |
Zielgruppe | Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien, 3. Sem. |
Vorkenntnisse | - |
Inhalt | Behandlung ausgewählter fachdidaktischer Grundlagen des Mathematikunterrichts (z.B. lernpsychologische Voraussetzungen, Lernziele, mathematikdidaktische Prinzipien, Formen des Mathematikunterrichts, fundamentale Methoden, Hypothesen, Sätze und Beweise) |
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Hoffkamp | V | Mi | 2. DS | WIL B321 |