Modul PHY Ma-I: Mathematik I / 1 (Physik) | |
4+2+0 | F01/211+ |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Sem.) (gemeinsam mit BA-Mathematik, Lehramt GY und BBS - Staatsexamen, 1. Sem.) |
Vorkenntnisse | - |
Inhalt | Die Vorlesung ist eine Einführung in die Analysis der Funktionen einer reellen Variablen und damit eine der Grundvorlesungen in Mathematik. Wir besprechen die folgenden Themen: natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | HSZ / 03 / H | 21.10.2016: Raumänderung eingetragen | ||
Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH | ||||
Scheffler | Ü | Mo | 3. DS | WIL C205 | ||||
Weigel | Ü | Mo | 3. DS | WIL C103 | ||||
Tutor | Ü | Mo | 5. DS | WIL C104 | ||||
Weigel | Ü | Di | 2. DS | WIL C204 | ||||
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL C203 | ||||
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL C105 | ||||
Tutor | Ü | Di | 5. DS | WIL C103 | ||||
Scheffler | Ü | Di | 5. DS | WIL C205 | Kursassistent | |||
Tutor | Ü | Mi | 1. DS | WIL C203 | ||||
Mankau | Ü | Mi | 4. DS | WIL C104 | ||||
Stahn | Ü | Fr | 3. DS | WIL C204 | ||||
Bitte beachten Sie ev. Änderungen bis zum Semesterbeginn. |
Modul PHY Ma-I: Lineare Algebra (Physik) | |
4+2+0 | F01/390 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Sem.) |
Vorkenntnisse | Abitur |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Informationen zur Vorlesung und den Übungen |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch | V | Di | 1. DS | HSZ/04/H | |||
Kalauch | V | Mi | 4. DS | TRE MATH | ||||
Mildner | Ü | Kursassistent |
Modul PHY Ma-II: Mathematik II / 1 (Physik) | |
4+2+0 | F01/291 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (3. Sem.) |
Vorkenntnisse | Modul Mathematik I |
Inhalt | Untermannigfaltigkeiten des Rn, Integralsätze, gewöhnliche Differentialgleichungen, partielle Differentialgleichungen |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Jachan | V | Di | 2. DS | WIL A317 | |||
Jachan | V | Fr | 3. DS | WIL A317 | ||||
N.N. | Ü | Mi | 3. DS | WIL C103 | ||||
N.N. | Ü | Mi | 4. DS | WIL C203 | ||||
N.N. | Ü | Do | 1. DS | WIL C103 | ||||
N.N. | Ü | Do | 5. DS | WIL C102 |
Modul Math Ba GEO: Geometrie | |
3+1+0 | F01/321 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (3. Sem.), Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Vorkenntnisse | Lineare Algebra und Analytische Geometrie I und II |
Inhalt | Quadriken (insbesondere in der Ebene und im Raum), projektive Geometrie, sphärische Geometrie, Möbiusgruppe, Modelle der nichteuklidischen Geometrie, erste Grundbegriffe aus ausgewählten weiteren Gebieten der Geometrie. |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm | V | Di | 4. DS | WIL B321 | |||
Brehm | V | Mi | 4. DS | WIL A317 | ungerade Woche | |||
Claußnitzer | Ü | Mo | 5. DS | WIL C203 | ungerade Woche | |||
Claußnitzer | Ü | Mo | 5. DS | WIL C203 | gerade Woche | |||
Gamm | Ü | Mi | 4. DS | WIL A317 | gerade Woche |
Modul Math Ba MINT: Maß und Integral | |
3+1+0 | F01/421 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (3. Sem.), Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAG und Math-Ba-LAAG |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Sasvári | V | Di | 2. DS | WIL B321 | ungerade Woche | 24.08.2016: Zuordnung gerade/ungerade geändert | |
Sasvári | V | Fr | 3. DS | WIL B321 | ||||
Sasvári | Ü | Di | 2. DS | WIL C203 | gerade Woche | 24.08.2016: Zuordnung gerade/ungerade geändert | ||
Kühn | Ü | Fr | 2. DS | WIL C204 | ungerade Woche | |||
Kühn | Ü | Fr | 2. DS | WIL C204 | gerade Woche |
Modul Math Ba NUME: Numerische Mathematik Einführung | |
3+1+0 | F01/521 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (3. Sem.), Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Vorkenntnisse | Module Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
OPAL | OPAL-Kurs zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Fischer, A. | V | Mo | 4. DS | WIL A317 | gerade Woche | ||
Fischer, A. | V | Do | 5. DS | WIL C307 | ||||
Vanselow | Ü | Mi | 2. DS | WIL C105 | ungerade Woche | Kursassistent | ||
Vanselow | Ü | Mi | 2. DS | WIL C105 | gerade Woche |
Modul Math Ba HANA - Höhere Analysis: Einführung Funktionalanalysis | |
3+1+0 | F01/231 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.); Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien (9. Sem., Angebot für Modul Modul MN-SEGY-MAT-MVERT: Mathematische Vertiefung); Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG, Math-Ba-MINT, Math-Ba-NUM, Math-Ba-NUME und Math-Ba-PROG |
Inhalt | Grundlegende Eigenschaften von metrischen Räumen, normierten Räumen und stetigen Operatoren. Anfänge der Hilbertraumtheorie. Banachräume und Dualität; Satz von Hahn-Banach. Stetige lineare Operatoren: Satz vom abgeschlossenen Graphen, Satz von Banach-Steinhaus. Anwendungen. |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mi | 3. DS | WIL C129 | |||
Chill | V | Do | 3. DS | WIL C129 | Übung integriert |
Modul Math Ba DGEO: Differentialgeometrie | |
3+1+0 | F01/331 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.); Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien (9. Sem., Angebot für Modul Modul MN-SEGY-MAT-MVERT: Mathematische Vertiefung); Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ALGZTH, Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-GEO, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG |
Inhalt | Klassische Theorie der Kurven und Hyperflächen im euklidischen Raum |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Becker | V | Di | 1. DS | WIL A124 | |||
Becker | V | Mi | 5. DS | WIL C133 | gerade Woche | |||
Tutor | Ü | Mi | 5. DS | WIL C133 | ungerade Woche |
Modul Math Ma KONOPT: Kontinuierliche Optimierung | |
3+1+0 | F01/542 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studiengänge Physik im Nebenfach Mathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Pflichtmodul. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der Optimierung auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | laut Modulbeschreibung |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V | Mo | 3. DS | WIL C307 | |||
Eppler | V | Mi | 3. DS | WIL C307 | gerade Woche | |||
Strasdat | Ü | Mi | 3. DS | WIL C307 | ungerade Woche |
Modul Math Ma PDEANA: Partielle Differentialgleichungen – Analytische Grundlagen | |
3+1+0 | F01/247 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Pflichtmodul. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Analysis-Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs |
Inhalt | Hinweis: Das Modul schafft Voraussetzungen für das Modul Math-Ma-MODSEM. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Webseite zur Vorlesung |
Sprache | English on request |
Dozent/Zeit/Ort | Neukamm | V | Mo | 4. DS | WIL A124 | |||
Neukamm | V | Do | 4. DS | WIL C129 | Übung integriert |
Seminar: Themen der Mathematischen Physik | |
0+2+0 | F01/257 |
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik mit Nebenfach Mathematik, Bachelor-Studiengang Mathematik (ab 4. Fachsem.), math. Diplom- und Masterstudiengänge |
Inhalt | Mathematische Konzepte der Quantenmechanik |
Einschreibung | siehe eigene Internetseite des Seminars |
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) |
Internet | Webseite zum Seminar |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | S | Mo | 6. DS | WIL C129 |