Modul Math Ma MODSEM: Modellierungsseminar (WR) | |
0+4+0 | F01/644 |
Zielgruppe | Master-Studiengang Technomathematik |
Klassifizierung | Master TMath: Pflichtmodul |
Vorkenntnisse | Es werden Kompetenzen aus den Modulen Math-Ma-PDEANA, Math-Ma-FEM, Math-Ma-PDENM vorausgesetzt. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Di | 4. DS | WIL C204 | |||
Voigt, A. | S | Fr | 3. DS | WIL C204 |
Modul Math Ma Projekt: Projektarbeit | |
0+0+2 | F01/645 |
Zielgruppe | Master-Studiengang Technomathematik |
Klassifizierung | Master TMath: Pflichtmodul |
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | P | Mo | 2. DS | WIL C205 | |||
Voigt, A. | P | Mi | 2. DS | WIL C104 |
Modul Math Ma ALLALG Allgemeine Algebra | |
3+1+0 | F01/141 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Analysis und Stochastik' . Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | Grundbegriffe, Klassifikation von Strukturen durch logische Formeln, Löwenheim-Skolem Theoreme, Kompaktheitssatz, Ehrenfeucht-Fraïssé Spiele, ω–kategorische Modelle, Ryll–Nardzewski Theorem, ultrahomogene Strukturen, Fraïssé–Theorem |
Einschreibung | Einschreibung: über OPAL, nach der 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pech, M. | V | Mo | 4. DS | WIL B 122 | 13.03.2015: Zeit geändert | ||
Pech, M. | V | Di | 2. DS | WIL A124 | gerade Woche | |||
Pech, M. | Ü | Di | 2. DS | WIL A124 | ungerade Woche |
Modul Math Ma DISMAT: Diskrete Mathematik | |
3+1+0 | F01/143 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Mo | 3. DS | WIL A124 | gerade Woche | ||
Baumann | V | Mi | 2. DS | WIL A120 | ||||
Baumann | Ü | Mo | 3. DS | WIL A124 | ungerade Woche |
Modul Math Ma MFANA: Methoden der Funktionalanalysis | |
3+1+0 | F01/245 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik' Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik' Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich'. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Gebieten Funktionalanalysis und Analysis partieller Differentialgleichungen auf Bachelor-Niveau. |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Hornung / Daniel | V | Mi | 2. DS | WIL C129 | |||
Hornung / Daniel | V | Mi | 3. DS | WIL B122 | gerade Woche |
Modul Math Ma KONGEO: Konvexgeometrie | |
3+1+0 | F01/344 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | - |
Inhalt | Grundlegende Sätze und Begriffe aus der Theorie der konvexen Mengen im Rn unter besonderer
Berücksichtigung der konvexen Polyeder (Polytope). Es wird ein Skript geben.
Im Einzelnen: Sätze von Caratheodory, Radon, Helly, Trennungs- und Stützeigenschaften, Seiten und exponierte Seiten, Polarität, Polytope, Eulersche Polyedergleichung, Dehn-Sommerville Gleichungen, Hausdorff-Metrik und Auswahlsatz, Stütz- und Distanzfunktion, gemischte Volumina, Satz von Brunn-Minkowski. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm | V | Di | 4. DS | WIL A120 | |||
Brehm | V/Ü | Mi | 3. DS | WIL C133 |
Modul Math Ma STOCAL: Stochastic Calculus | |
3+1+0 | F01/443 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienbereich Stochastik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-WTHM. |
Inhalt | siehe Modulbeschreibung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Keller-Ressel | V | Mo | 4. DS | WIL A221 | 31.03.2015: Änderung für Zeit und Ort eingetragen | ||
Keller-Ressel | V | Fr | 4. DS | WIL A221 |
Modul Math Ma STOCHP: Stochastische Prozesse | |
3+1+0 | F01/444 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienbereich Stochastik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-WTHM. |
Inhalt | siehe Modulbeschreibung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Sasvári | V | Di | 2. DS | WIL A120 | |||
Sasvári | V | Fr | 3. DS | WIL A120 | 21.04.2015: geänderte Zeit eingetragen |
Modul Math Ma VMPV: Versicherungsmathematik - Prognoseverfahren | |
3+1+0 | F01/445 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienbereich Stochastik |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-VMRM. |
Inhalt | siehe Modulbeschreibung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | V | Di | 3. DS | WIL C133 | |||
Schmidt, K.D. | V | Do | 2. DS | WIL A124 |
Modul Math Ma DISOPT: Diskrete Optimierung | |
3+1+0 | F01/541 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Pflichtmodul. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der Optimierung auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. |
Inhalt | Beispiele und Grundbegriffe, Branch and Bound, Branch and Cut, Polyedertheorie, ganzzahlige Polyeder und totale Unimodularität, ganzzahlige Gitter, Schnittebenenverfahren, Dynamische Optimierung, Flüsse in Graphen, Greedy-Algorithmen und Matroide, Komplexität von Problemen und Algorithmen. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Fischer, A. | V | Mo | 2. DS | WIL C307 | 24.02.2015: geänderte Zeit eingetragen | ||
Fischer, A. | V | Do | 3. DS | WIL A120 | ungerade Woche | |||
Scheithauer | Ü | Do | 3. DS | WIL A120 | gerade Woche |
Modul Math Ma PDENMW: Numerik mit partiellen Differentialgleichungen – weiterführende Konzepte | |
3+1+0 | F01/545 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-PDENM. |
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in aktuelle Forschungsfragen der numerischen Diskretisierung partieller Differentialgleichungen, die aus kontinuumsmechanischen Modellen hergeleitet sind wie z.B. Reaktions-Diffusions-Advektionsgleichungen und die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen. Ein besonderer Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Behandlung numerischer Verfahren, die qualitative Eigenschaften des kontinuierlichen Ausgangssystems erhalten wie z.B. diskrete Massenerhaltung, diskrete Positivität, diskrete Maximumprinzipien. Als Diskretisierungsverfahren werden Finite-Volumen- und Finite-Elemente-Methoden vorgestellt. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Linke | V | Mo | 3. DS | WIL A221 | |||
Linke | V | Mi | 4. DS | WIL C107 | ungerade Woche | |||
Linke | Ü | Mi | 4. DS | WIL C107 | gerade Woche | 23.02.2015: alle Zeiten geändert |
Modul Math Ma SCPROG: Objektorientiertes Programmieren mit Java | |
2+2+0 | F01/643 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
Inhalt | Die grundlegenden Konzepte objektorientierter Programmiersprachen wie Klassen, Vererbung, Datenkapselung, Überladung, Polymorphie, Late Binding, generische Typen und Ausnahmen werden anhand von Beispielen in Java erklärt und im Computerpraktikum zur Lösung typischer Aufgaben eingesetzt. Teile der umfangreichen Java-Klassenbibliothek, insbesondere Collections und Concurrency-Klassen, werden ebenfalls behandelt. |
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Do | 5. DS | WIL C203 | |||
Walter | Ü | Fr | 3. DS | WIL B221 |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten (Institut für Algebra) | |
2+0+2 | F01/140 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Bodirsky | V/S | Fr | 2. DS | WIL C 133 | 20.04.2015: neue Zeit eingetragen | ||
Bodirsky | V/S | Do | 2. DS | WIL A120 |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten | |
0+0+2 | F01/240 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V/S | Di | 5. DS | WIL A124 |
Modul Math Ma WIA - Wissenschaftliches Arbeiten: Nichtlineare Partielle Differentialgleichungen (Nonlinear PDE) | |
2+0+2 | F01/340 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Hornung | V/S | Di | 6. DS | WIL A 120 | 20.04.2015: neue Zeit eingetragen | ||
Hornung | V/S | Fr | 4. DS | WIL C 133 |
Modul Math Ma WIA - Wissenschaftliches Arbeiten: Die Theorie der Gebäude | |
2+0+2 | F01/341 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Thom | V/S | Mo | 5. DS | WIL C129 | |||
Thom | V/S | Mo | 6. DS | WIL A124 |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten | |
2+0+2 | F01/440 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | V/S | Do | 2. DS | WIL C133 | |||
Ferger | V/S | Do | 4. DS | WIL B 321 | 16.04.2015: geänderte Zeit eingetragen |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten (Institut für Numerische Mathematik) | |
2+0+2 | F01/540 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Info-Seite Seminare |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V/S | Di | 6. DS | WIL C307 | |||
Eppler | V/S | Fr | 2. DS | WIL C307 |
Modul Math Ma WIA: Große dünnbesetzte Gleichungssysteme - Fortgeschrittene Aspekte | |
2+0+2 | F01/640 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
Inhalt | Dieses Modul befasst sich mit der numerischen Behandlung großer dünnbesetzter Gleichungssysteme, wie sie z.B. bei der Diskretisierung von partiellen Differentialgleichungen auftreten. Themenschwerpunkte sind: – Datenstrukturen für dünnbesetzte Matrizen (lokale, bzw. verteilte Daten) – Mehrgittermethoden – Gebietszerlegungsverfahren – Parallelisierung von Iterationsverfahren – Implementierung der behandelten Konzepte |
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Webseite zur Lehrveranstaltung |
OPAL | Für OPAL-Einschreibung siehe Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Praetorius | V/S | Di | 3. DS | WIL A124 | 21.04.2015: Änderung für die Zeit eingetragen | ||
Praetorius | V/S | Do | 3. DS | WIL B221 |
Modul Math Ma MMMA: Berechenbarkeitstheorie | |
4+0+0 | F01/150 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Inhalt | Rekursive Funktionen, Turingmaschinen, Beweisbarkeit, Gödels Unvollständigkeitssatz usw. |
Einschreibung | Einschreibung: über OPAL, nach der 1. Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pech, M. | V | Mo | 6. DS | WIL B122 | |||
Pech, M. | V | Mi | 5.DS | WIL C133 | 13.03.2015: Zeit geändert |
Modul Math Ma MMMA: Distances and metrics in probability theory | |
2+0+0 | F01/450 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Inhalt | Bemerkung: Teilmodul 2 SWS, kann mit einem anderen MMMA-Teilmodul aus dem Angebot des Institutes kombiniert werden. Für den Inhalt siehe Webseite bei Dr. Böttcher (Link unten). |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Webseite zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Böttcher | V | Di | 4. DS | WIL C129 | 12.03.2015: Korrektur des Themas |
Modul Math Ma MMMA: Nichtkooperative Spiele | |
3+1+0 | F01/550 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Inhalt | Inhalte des Moduls sind Lösungsbegriff für Nash-Gleichgewichtsprobleme, Beispiele und Existenzaussagen, Zwei-Personen-Spiele, verallgemeinerte Nash-Gleichgewichtsprobleme und algorithmische Konzepte zur Lösung von (verallgemeinerten) Nash-Gleichgewichtsproblemen. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Internet | Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Fischer, A. | V | Mo | 5. DS | WIL C307 | |||
Fischer, A. | V | Do | 5. DS | WIL A120 |
Modul Math Ma MMMA: Numerics of stochastic processes | |
3+1+0 | F01/650 |
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik; Promotionsstudium, IMPRS |
Klassifizierung | Master Math, TMath, WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich |
Inhalt | Stochastic processes (discrete and continuous time), applications (e.g. in biology) and numerics, with an emphasis on the numerical solution of stochastic differential equations. |
Einschreibung | in der Vorlesung |
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Padberg-Gehle | V | Do | 4. DS | WIL A221 | 31.03.2015: Änderung für Zeit und Ort eingetragen | ||
Padberg-Gehle | V | Mi | 2. DS | WIL C133 | (Übung integriert) |
Seminar Algebra, Geometrie und Kombinatorik | |
0+2+0 | F01/155 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengang Mathematik |
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen der Institute für Algebra und für Geometrie sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und im Internet bekannt gegeben. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Bodirsky / Thom | S | Do | 13:15 Uhr | WIL C133 |
International Seminar (in englischer Sprache) | |
0+2+0 | F01/156 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste |
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schneider, F. M. | S | Fr | 4. DS | WIL C204 |
Seminar: Musik, Mathematik, Kognition | |
0+2+0 | F01/157 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende an den Fachbereichen Musikwissenschaft, Informatik und Psychologie und alle Interessenten |
Inhalt | Veranstalter des Seminars sind Prof. Dr. Stefan Schmidt vom Institut für Algebra an der Fachrichtung Mathematik und Prof. Dr. Martin Rohrmeier, neuer OTT-Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät.
Das Seminar ist ein kritischer Streifzug durch die interdisziplinären Verbindungen von Musik, Mathematik, Psychologie, Informatik, Linguistik und verwandten Disziplinen. Den Schwerpunkt stellt das Spannungsverhältnis von Musik als Hörerfahrung und Musik als formaler Struktur dar. Das Seminar widmet sich der Diskussion aktueller Studien im Bereich der Musikkognition sowie gegenwärtigen formalen und mathematischen Ansätze in Musiktheorie unter dem Aspekt der Entwicklung einer extensionalen Standardsprache. Ziel des Seminars ist die kritische Reflexion des aktuellen Forschungsstands und die Diskussion neuer wissenschaftlicher Initiativen. Ggf. besteht für Studierende anderer Fachrichtungen und Fakultäten die Möglichkeit, sich die Seminarteilnahme im Bereich AQua anerkennen zu lassen. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Prüfungsamt.: Alle Informationen zur Ringvorlesung: Systematic Musicology: Perception and Cognition of Music finden Sie auf der Webseite: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ikm/muwi/lehrveranstaltungen/lehre/ss_2015/ringvorlesung |
Internet | Webseite: Prof. Dr. Martin Rohrmeier |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. / Rohrmeier | S | Di | 6. DS | ||||
Raum am 5. Mai und ab 19. Mai: Institute of Art and Music, August-Bebel-Str. 20, Room E08 |
Oberseminar Analysis | |
0+2+0 | F01/255 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Physik |
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen |
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen der Analysis. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Chill / Siegmund | S | Do | 5. DS | WIL C129 |
18. Internetseminar: Form methods for evolution equations and applications | |
0+2+0 | F01/256 |
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Physik |
Inhalt | Im WS 2014 /15 und im SS 2015 findet wieder das internationale Internetseminar über Evolutionsgleichungen statt. Titel des diesjährigen Internetseminars ist 'Form methods for evolution equations and applications' The 18th Internet Seminar on Evolution Equations is devoted to the treatment of evolution equations with the aid of forms. The theory of symmetric and sectorial forms on Hilbert spaces is a powerful tool to treat a variety of parabolic equations. Part of these equations arise in the context of stochastic processes. The objective of the Internet Seminar is to present the abstract theory of forms and operators in Hilbert spaces, the connection to C0-semigroups, and the relations to positivity and applications to parabolic differential equations. For these applications we will also provide the background on distributions and Sobolev spaces. We intend to cover recent developments concerning non-closable forms as well as non-autonomous equations. Es gibt die Möglichkeit, nach dem Wintersemester an einer Projektphase und einem internationalem Workshop teilzunehmen. |
Internet | Webseite zum Internet-Seminar |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, J. | S | Mo | 6. DS | WIL C204 |
Seminar: Themen der Mathematischen Physik | |
0+2+0 | F01/257 |
Zielgruppe | Physikstudenten mit Nebenfach Mathematik, Studierende in den Math. Diplom- und Masterstudiengängen |
Inhalt | Es werden ausgewählte Themen der mathematischen Physik behandelt (z.B. dynamische Systeme, Ergodentheorie, mathematische Aspekte der Quantenphysik und statistischen Mechanik) |
Einschreibung | siehe eigene Internetseite des Seminars |
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) |
Internet | Webseite zum Seminar |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | S | Mo | 6. DS | WIL C203 |
Institutsseminar Geometrie | |
0+2+0 | F01/355 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Technomathematik u.a. Interessenten |
Inhalt | Vorträge zur Geometrie und ihren Anwendungen / Bekanntgabe der Themen durch Aushang und Internet: www.math.tu-dresden.de/geo/seminare.shtml |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm | S | Di | 5. DS | WIL A120 |
Graduate Lectures in Mathematics | |
0+2+0 | F01/469 |
Zielgruppe | Fortgeschrittene Master-/Diplomstudenten, Doktoranden |
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik |
Inhalt | This series of lectures aims at Master's and PhD students in mathematics and offers a first glimpse into topics which are not routinely taught in our MSc/PhD programme. The emphasis is to introduce new concepts and techniques, and not to present full mathematical details. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Internetseite des Seminars |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling / Hollender | V | Do | 4. DS | WIL A124 | 21.04.2014: geänderte Zeit eingetragen |
Arbeitsgemeinschaft Analysis & Stochastik | |
0+2+0 | F01/460 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
Vorkenntnisse | Stochastics, Analysis |
Inhalt | Selected topics from real and stochastic Analysis. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Keller-Ressel / Sasvári / Schilling / Schuricht | AG | Do | 14-16 Uhr | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik | |
0+2+0 | F01/464 |
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik |
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. |
Einschreibung | - |
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | AG | Do | 7. DS | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft zur Versicherungsmathematik | |
0+2+0 | F01/465 |
