1. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba PROG: Programmieren für Mathematiker (Teil 2) | ||||||||
3+2+0 | F01/611 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Einschreibung | in die Übungen über das OPAL-System | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Mo | 2. DS | WIL A317 |
Walter | V | Di | 3. DS | WIL A317 | gerade Woche |
N.N. | Ü | Di | 2. DS | WIL B221/P |
N.N. | Ü | Di | 4. DS | WIL B221/P |
N.N. | Ü | Mi | 1. DS | WIL B221/P |
N.N. | Ü | Do | 1. DS | WIL B221/P |
N.N. | Ü | Fr | 4. DS | WIL B221/P |
Modul MN-SEGY/SEBS-MAT-COMP: Computerorientriertes Rechnen | ||||||||
2+2+0 | F01/615 | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Höheres Lehramt an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen, Fach Mathematik, 2. Sem. | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | V | Do | 1. DS | POT 251 |
Tutor | Ü | Di | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Mo | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Mi | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Fr | 2. DS | WIL B221/P |
Modul EW-SEGS-M-3: Computerorientriertes Rechnen für das Lehramt an Grundschulen | ||||||||
2+2+0 | F01/615* | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Grundschulen, Fach Mathematik | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | V | Do | 1. DS | POT 251 |
Tutor | Ü | Di | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Mo | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Mi | 3. DS | WIL B221/P |
Tutor | Ü | Fr | 2. DS | WIL B221/P |
2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar des Institutes für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/625 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | ||||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Aland | S | Do | 5. DS | WIL C206 |
3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba MOSIM Modellierung und Simulation: Computerarithmetik und Ergebnisverifikation | ||||||||
3+1+0 | F01/631 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.), Studierende Physik, Informatik | |||||||
Vorkenntnisse | Modul-Teil 1 | |||||||
Inhalt | Nachdem im ersten Teil der Vorlesung die Grundlagen der Gleitkommarechnung und der Intervallarithmetik erörtert wurden, werden nun Methoden, Algorithmen und Werkzeuge für die automatische Ergebnisverifikation vorgestellt, deren Ziel die Berechnung garantierter Unter- und Oberschranken für die Lösung bzw. die Lösungsmenge eines numerischen Problems ist. Hierbei soll der Rechner mittels geeigneter Hilfsmittel im Zuge der Berechnung einer Einschließung den Nachweis der Existenz (und evtl. der Eindeutigkeit) der Lösung im berechneten Intervall selbsttätig erbringen.
Mittels Intervallarithmetik, Automatischer Differentiation und Fixpunktsätzen aus der Analysis werden verifizierende Algorithmen für verschiedene Grundaufgaben der Numerik entwickelt, teilweise programmiert und auf dem Rechner erprobt. Typische Aufgaben sind: Einschließung des Wertebereichs einer Funktion über einem Intervall, Nullstellensuche, Lösen linearer Gleichungssysteme, Quadratur, globale Optimierung, gewöhnliche Differentialgleichungen. |
|||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Di | 2. DS | WIL C129 |
Walter | V | Do | 4. DS | WIL B221 | 25.03.13: Raumänderung eingetragen | |||
Die Übung ist in die Vorlesung integriert. |
Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Modul Math Ma SCCOMP: Wissenschaftliches Rechnen – Fortgeschrittene Aspekte | ||||||||
3+1+0 | F01/642 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Gebieten Modellierung und Simulation auf Bachelor-Niveau und abhängig von der inhaltlichen Ausrichtung ggf. Grundkenntnisse zu partiellen Differentialgleichungen auf Bachelor-Niveau. | |||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | V | Di | 2. DS | WIL C133 |
Voigt, A. | V | Do | 3. DS | WIL C133 | ungerade Woche |
Voigt, A. | Ü | Do | 3. DS | WIL C133 | gerade Woche |
Modul Math Ma SCPROG: Scientific Programming – Fortgeschrittene Aspekte | ||||||||
3+1+0 | F01/643 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen zur Modellierung und Simulation auf Bachelor-Niveau und gute Programmierkenntnisse. | |||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Informationen zu Vorlesung und Übung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. / Praetorius | V | Mi | 3. DS | WIL A120 |
Voigt, A. / Praetorius | Ü | Di | 6. DS | WIL B221/P |
Modul Math Ma SCPROG: Hochleistungsrechner und ihre Programmierung (Teil II) | ||||||||
2+2+0 | F01/648 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studierende Informatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen zur Modellierung und Simulation auf Bachelor-Niveau und gute Programmierkenntnisse. | |||||||
Inhalt | siehe Webseite | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Für Vorlesungsinformation und Übung siehe Web-Seiten des ZIH |
Dozent/Zeit/Ort | Nagel | V | Mi | 2. DS | WIL A317 |
Trenkler | Ü | Do | 2. DS | INF/E008 |
Modul Math Ma MODSEM: Modellierungsseminar (WR) | ||||||||
0+4+0 | F01/644 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengang Technomathematik | |||||||
Klassifizierung | Master TMath: Pflichtmodul | |||||||
Vorkenntnisse | Es werden Kompetenzen aus den Modulen Math-Ma-PDEANA, Math-Ma-FEM, Math-Ma-PDENM vorausgesetzt. | |||||||
Inhalt | ||||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Fr | 2. DS | WIL C104 |
Fakultativ - Für alle Interessenten: Forschungsseminare / Seminare / Gastvorträge in den Instituten |
Mathematical Biology Seminar | ||||||||
0+0+2 | F01/657 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studierende Informatik, Naturwissenschaften u. a. Interessenten | |||||||
Einschreibung | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Deutsch | S | Mo | 5. DS | WIL C204 |
Forschungsseminar des Institutes für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/655 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge | |||||||
Inhalt | Vorträge eingeladener Wissenschaftler zu ausgewählten Themen aus Gebieten des Wissenschaftlichen Rechnens. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Mo | 3. DS | WIL A120 |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Modul Algebraische und analytische Grundlagen (ET) | ||||||||
4+4+0 | F01/685 | |||||||
Zielgruppe | Modul ET-01 04 02 Elektrotechnik (2. Sem.) // Modul ET-01 04 02 Informationssystemtechnik // Modul MT-01 04 02 Mechatronik //Modul RES-G02 Regenerative Energiesysteme | |||||||
Vorkenntnisse | Modul ET-01 04 01 bzw. MT-01 04 01 bzw. Module RES-G01 | |||||||
Inhalt | Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, Vektoranalysis, unendliche Reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | V | Do | 6. DS | HSZ AUDI |
Wensch | V | Fr | 1. DS | TRE PHYS |
Ü | ||||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Dozenten. |