2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba NUM: Numerische Mathematik | ||||||||
3+1+0 | F01/522 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | laut Modulbeschreibung | |||||||
Inhalt | laut Modulbeschreibung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Webseite des Kursassistenten | |||||||
OPAL | OPAL-Kurs: Informationen und Einschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Roos | V | Mo | 2. DS | TRE MATH |
Roos | V | Do | 4. DS | TRE MATH | ungerade Woche |
Vanselow | Ü | Do | 3. DS | WIL C203 | Kursassistent |
Herrich | Ü | Fr | 3. DS | WIL C307 |
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar des Institutes für Numerische Mathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/525 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Lineare Algebra, Analysis, Einführung in die Numerische Mathematik | |||||||
Inhalt | ||||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | S | Mo | 5. DS | WIL C307 |
3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba OPTINUM: Optimierung und Numerik | ||||||||
3+1+0 | F01/531 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | laut Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V | Mo | 3. DS | WIL C129 |
Eppler | V | Fr | 3. DS | WIL C129 | ungerade Woche |
Reibiger | Ü | Fr | 3. DS | WIL C129 | gerade Woche |
Modul Math BaL PROSEM: Proseminar des Institutes für Numerische Mathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/536 | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene Bachelor-Studiengänge Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (6. Sem.) | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Themen der Numerik und der Analysis | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Vanselow | S | Mo | 4. DS | WIL C206 |
Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Modul Math Ma DISOPT: Diskrete Optimierung | ||||||||
3+1+0 | F01/541 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Pflichtmodul. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der Optimierung auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | Beispiele und Grundbegriffe, Branch and Bound, Branch and Cut, Polyedertheorie, ganzzahlige Polyeder und totale Unimodularität, ganzzahlige Gitter, Schnittebenenverfahren, Dynamische Optimierung, Flüsse in Graphen, Greedy-Algorithmen und Matroide, Komplexität von Problemen und Algorithmen. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Scheithauer | V | Mi | 4. DS | WIL A124 |
Scheithauer | V | Do | 1. DS | WIL A124 | ungerade Woche |
Friedow | Ü | Do | 1. DS | WIL A124 | gerade Woche |
Modul Math Ma PDENMW: Numerik mit partiellen Differentialgleichungen – weiterführende Konzepte | ||||||||
3+1+0 | F01/545 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Modul Math-Ma-PDENM. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Roos | V | Mi | 2. DS | WIL A120 |
Roos | V | Do | 2. DS | WIL C307 | ungerade Woche |
Schopf | Ü | Do | 2. DS | WIL C307 | gerade Woche |
Modul Math MaL SEM-G/B: Mathematisches Seminar Numerik und Optimierung | ||||||||
0+2+0 | F01/549 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Höheres Lehramt an Gymnasien bzw. an Berufsbildenden Schulen (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Math-MaL-NUM | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Roos / Franz | S | Mo | 4. DS | WIL C307 |
Fakultativ - Für alle Interessenten: Forschungsseminare / Seminare / Gastvorträge in den Instituten |
Seminar Nichtlineare Gleichungen und Optimierung | ||||||||
0+2+0 | F01/557 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Inhalt | Vorträge zu den Themengebieten Optimierung und optimale Steuerung sowie verwandten Gebieten, siehe auch: www.math.tu-dresden.de/num/body/nlgl_opt.html | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler / Fischer | S | Di | 3. DS | WIL C203 |
Seminar Numerik partieller Differentialgleichungen | ||||||||
0+2+0 | F01/556 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | Numerik partieller Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Aktuelle Forschungsergebnisse im Fachgebiet | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Roos / Franz | S | Di | 3. DS | WIL C307 |
Seminar des Institutes für Numerische Mathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/555 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Inhalt | Vorstellung aktueller Ergebnisse zur Numerischen Mathematik, Gastvorträge | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Roos | S | Di | 5. DS | WIL C307 |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Modul BA-CH-Ma: Mathematik II (Chemie) | ||||||||
2+2+0 | F01/582 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Chemie, Lebensmittelchemie | |||||||
Inhalt | Lineare Algebra, Integralrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Franz | V | Di | 2. DS | HSZ/04/H |
Pfeifer | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
Modul Ingenieurmathematik (Maschinenwesen: Module MB-02, VNT_02, WW-A02) | ||||||||
4+2+0 | F01/592 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Maschinenwesen (gemeinsam mit Verkehrsingenieurwesen) | |||||||
Vorkenntnisse | Module MB-01, VNT_01, WW-A01 | |||||||
Inhalt | Anwendung der Differential- und Integralrechnung in Geometrie und Mechanik, gewöhnliche Differentialgleichungen und Systeme, Differentialrechnung für Funktionen mit mehreren Veränderlichen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Franz | V | Mi | 3. DS | HSZ AUDI |
Franz | V | Fr | 1. DS | HSZ AUDI |
Scheithauer | Ü | Kurassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul VW-VI-101: Differentialgleichungen und Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler (Verkehrsingenieurwesen) | ||||||||
4+3+0 | F01/592* | |||||||
Zielgruppe | Studierende Verkehrsingenieurwesen (gemeinsam mit Maschinenwesen) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul VW-VI-100 | |||||||
Inhalt | Anwendung der Differential- und Integralrechnung in Geometrie und Mechanik, gewöhnliche Differentialgleichungen und Systeme, Differentialrechnung für Funktionen mit mehreren Veränderlichen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Franz | V | Mi | 3. DS | HSZ AUDI |
Franz | V | Fr | 1. DS | HSZ AUDI |
Scheithauer | Ü | Kurassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Mathematik II / 2 (Maschinenwesen) | ||||||||
2+2+0 | F01/594 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Maschinenwesen (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematik I, II/1 | |||||||
Inhalt | Partielle Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik | |||||||
Einschreibung | entsprechend der Regelung der immatrikulierenden Fakultät | |||||||
Leistungsnachweis | Abschlussprüfung (Klausur) |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V | Di | 1. DS | HSZ AUDI |
Vanselow | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |