Institut für Algebra - 2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | ||||||||
3+1+0 | F01/122 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) (gemeinsam mit BA-Lehramt ABS) | |||||||
Vorkenntnisse | Lineare Algebra | |||||||
Inhalt | Es werden algebraische Strukturen eingeführt und deren Anwendungen vorwiegend in der elementaren Zahlentheorie besprochen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | OPAL-Kurs mit Einschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Ganter | V | Di | 2. DS | WIL A317 | Die Präzisierung, welche Vorlesung nur 14-täglich gehalten wird, erfolgt durch Prof. Ganter. |
Ganter | V | Do | 2. DS | WIL B321 |
Glodeanu | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
Modul Math BaL ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | ||||||||
3+2+0 | F01/122* | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogener Bachelor-Studiengang Allgemeinbildende Schulen, Fach Mathematik, 4. Sem. (gemeinsam mit BA-Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | Lineare Algebra | |||||||
Inhalt | Es werden algebraische Strukturen eingeführt und deren Anwendungen vorwiegend in der elementaren Zahlentheorie besprochen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | OPAL-Kurs mit Einschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Ganter | V | Di | 2. DS | WIL A317 | Die Präzisierung, welche Vorlesung nur 14-täglich gehalten wird, erfolgt durch Prof. Ganter. |
Ganter | V | Do | 2. DS | WIL B321 |
Glodeanu | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar des Institutes für Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/125 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Mo | 5. DS | WIL A221 | 1. Treffen: Mo, 08.04.2013 |
Institut für Algebra - 3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba ALGSTR Algebraische Strukturen: Einführung in die Ordnungs- und Verbandstheorie | ||||||||
3+1+0 | F01/131-1 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.) , für Master Höheres Lehramt an Gymnasien = Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 2. Sem.; für Diplomstudiengang Informatik = MODUL INF-D-920 'Vertiefung im Nebenfach' | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ALGZTH, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR: Geordnete Mengen, Verbände, vollständige, modulare, distributive und Boolesche Verbände, Darstellung, Kongruenzen, Galoisverbindung, Maximalitätsprinzipien, Ordnungen, Hasse-Diagramme, Konstruktion, Zerlegung, ordnungsbewahrende Abbildungen, Ordnungsdimension | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Mi | 2. DS | WIL C129 |
Pech | V | Do | 2. DS | WIL C129 | ungerade Woche |
Pech | Ü | Do | 2. DS | WIL C129 | gerade Woche | 26.03.2013: Übunsgzeit auf Do 2. DS verlegt. |
Modul Math Ba ALGSTR Algebraische Strukturen: Methoden der angewandten Algebra | ||||||||
3+1+0 | F01/131-2 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.) , für Master Höheres Lehramt an Gymnasien = Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 2. Sem.; für Diplomstudiengang Informatik = MODUL INF-D-920 'Vertiefung im Nebenfach' | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ALGZTH, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mo | 5. DS | WIL C133 | 1. Vorlesung am Mittwoch, 10.04.2013. |
Schmidt, St. | V/Ü | Mi | 5. DS | WIL A124 | 28.03.2013: Neue Zeit eingetragen |
Modul Math BaL PROSEM: Proseminar des Institutes für Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/136 | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene Bachelor-Studiengänge Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Mo | 4. DS | WIL C204 | 28.03.2013: Hinweis für 1. Treffen | ||
Die Seminarteilnehmer werden gebeten, zum ersten Treffen am Mo, 08.04.2013, in der 5. DS (!!) , WIL A 221, zu kommen. Sollte dies nicht möglich sein, dann Teilnahme bitte zur 4. DS. |
Institut für Algebra - Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Modul Math Ma ALLALG: Allgemeine Algebra - Modelltheorie | ||||||||
3+1+0 | F01/141 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | Einführung in die Modelltheorie: Grundbegriffe, Klassifikation von Strukturen durch logische Formeln, Löwenheim-Skolem Theoreme, Kompaktheitssatz, Ehrenfeucht-Fraïssé Spiele, ω–kategorische Modelle, Ryll–Nardzewski Theorem, ultrahomogene Strukturen, Fraïssé–Theorem | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Mo | 2. DS | WIL C129 | ungerade Woche |
Pech | V | Mi | 5. DS | WIL C129 |
Pech | Ü | Mo | 2. DS | WIL C129 | gerade Woche |
Modul Math Ma DISMAT: Diskrete Mathematik | ||||||||
3+1+0 | F01/143 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Mo | 4. DS | WIL A124 | ungerade Woche |
Baumann | V | Do | 5. DS | WIL A120 |
Baumann | Ü | Mo | 4. DS | WIL A124 | gerade Woche |
Spezielle algebraische Strukturen II: Körper und Galoistheorie | ||||||||
2+0+0 | F01/159 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informatik, Mathematik (Diplom und Master) | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | In der Vorlesung wird die klassische Galoistheorie aus Sicht der zugrunde liegenden Galoisverbindung entwickelt (Körpererweiterungen, Galoisgruppe, Hauptsatz). Darauf aufbauend werden das Problem der Auflösbarkeit von Gleichungen (durch Radikale) und Konstruktionen mit Zirkel und Lineal (z.B. Quadratur des Kreises) untersucht. Die Vorlesung im Umfang von 2+0+0 kann zusammen mit der Vorlesung 'Spezielle algebraische Strukturen I' (Wintersemester 2012/2013) als Modul Math Ma ALLALG oder als Math-Ma-DISMAT im Masterstudium verwendet werden. |
|||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 1. DS | WIL C133 |
Schiefmetriken | ||||||||
4+0+0 | F01/160 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten | |||||||
Inhalt | Das symmetrische Abstandsmaß der Wahl sind Metriken. Das Augenmerk dieser Vorlesung sind Schiefmetriken, welche einen gerichteten Abstandsbegriff formalisieren. Dies erlaubt die naheliegende Situation zu beschreiben, in welcher der Abstand von A nach B ungleich demjenigen von B nach A ist. Die Vorlesung wird ein Streifzug durch die vielfältige Welt der Schiefmetriken darstellen. Ein Beispiel: Durch unsere Modellierung lassen sich bei fehlerhafter Datenübertragung "Deletion " und "Error" unterscheiden. | |||||||
Leistungsnachweis | in Absprache mit dem Dozenten |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mi | 6. DS | WIL C129 | 05.04.2013: Änderung für zeit und Raum eingetragen |
Schmidt, St. | V | Do | 6. DS | WIL A120 |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten (Algebra) | ||||||||
0+0+4 | F01/140 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
|||||||
Inhalt | Übergeordnetes Ziel der Veranstaltung ist es, wissenschaftliches Arbeiten zu lernen. Eine genaue Abstimmung des Kursinhaltes wird noch erfolgen, fest steht aber bereits, dass das Modul aus einem Seminar- und einem Vorlesungsteil bestehen wird, die in enger Weise aufeinander abgestimmt sein werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Seminarteil. Besonderheit des Kurses wird eine ganz individuelle Anpassung der Themen auf die teilnehmenden Studenten sein. Zu Beginn des Moduls wird mit jedem Teilnehmer im Rahmen seiner Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten ein Thema entwickelt werden, das über das Semester hinweg erarbeitet werden soll. Dabei sollen ggf. auch (aber nicht nur) Themen entwickelt werden, die einen neuen Beitrag zu einem algebraischen Forschungsgebiet leisten können. Dies kann - ohne dass dies der Anspruch des Moduls wäre - im besten Fall sogar schon eine Grundlage für die Masterarbeit schaffen und/oder zu einer Publikation in einem Fachmagazin führen. Ziel des Dozenten ist es insbesondere, jedem Teilnehmer einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit im Fachgebiet Algebra zu geben. |
|||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Kerkhoff | S | Mo | 5. DS | WIL C106 |
Kerkhoff | S | Fr | 4. DS | WIL C106 |
Modul Math MaL VERT-G: Ordnungs- und Verbandstheorie | ||||||||
3+1+0 | F01/131-1* | |||||||
Zielgruppe | Master Höheres Lehramt an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen: Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 2. Sem. | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Math BaL ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR: Geordnete Mengen, Verbände, vollständige, modulare, distributive und Boolesche Verbände, Darstellung, Kongruenzen, Galoisverbindung, Maximalitätsprinzipien, Ordnungen, Hasse-Diagramme, Konstruktion, Zerlegung, ordnungsbewahrende Abbildungen, Ordnungsdimension | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung nach Absprache mit dem Dozenten |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Mi | 2. DS | WIL C129 |
Pech | V | Do | 2. DS | WIL C129 | ungerade Woche |
Pech | Ü | Do | 2. DS | WIL C129 | gerade Woche | 26.03.2013: Übunsgzeit auf Do 2. DS verlegt. |
Modul Math MaL VERT-G: Methoden der angewandten Algebra | ||||||||
3+1+0 | F01/131-2* | |||||||
Zielgruppe | Master Höheres Lehramt an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen: Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 2. Sem. | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Math BaL ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung nach Absprache mit dem Dozenten |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mo | 5. DS | WIL C133 | 1. Vorlesung am Mittwoch, 10.04.2013. |
Schmidt, St. | V/Ü | Mi | 5. DS | WIL A124 | 28.03.2013: Neue Zeit eingetragen |
Forschungs- und Diplomandenseminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/155 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengang Mathematik | |||||||
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen des Institutes für Algebra sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und im Internet bekannt gegeben. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Do | 4. DS | WIL C133 |
International Seminar (in englischer Sprache) | ||||||||
0+2+0 | F01/156 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste | |||||||
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schneider | S | Fr | 4. DS | WIL C203 |
Seminar: Musik, Mathematik, Kommunikation | ||||||||
0+2+0 | F01/157 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten | |||||||
Inhalt | Das Seminar ist ein kritischer Streifzug durch die mathematische Musiktheorie unter dem Aspekt der Entwicklung einer extensionalen Standardsprache. Querverbindungen zu anderen Disziplinen werden diskutiert. Ziel ist die Erarbeitung eines umfangreichen Musikbegriffs, der mehr als nur den Hörsinn einbezieht. Eine Leitfrage ist: Wie ist Musik kommunizierbar? | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Do | 7. DS | WIL A221 |
Institut für Algebra - Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Modul INF B-120: Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 1) | ||||||||
3+2+0 | F01/186 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Informatik (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Einführung in die Mathematik für Informatiker | |||||||
Inhalt | Mathematische Methoden aus dem Bereich der Algebra und Analysis (siehe Modulbeschreibung INF-B-120) | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Di | 3. DS | TRE MATH | gerade Woche |
Baumann | V | Fr | 3. DS | HSZ/03/H |
Noack | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
Modul ET-01 04 04: Algebra (Teil 2, Informationssystemtechnik) | ||||||||
1+1+0 | F01/182 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informationssystemtechnik (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul ET-01 04 04: Algebra I | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Kapitel der Angewandten Algebra | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Di | 2. DS | TOE 317 | ungerade Woche |
Zschalig | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul INF-D9-20: Ordnungs- und Verbandstheorie (= Math Ba ALGSTR) | ||||||||
3+1+0 | F01/131-1+ | |||||||
Zielgruppe | für Diplomstudiengang Informatik = MODUL INF-D-920 'Vertiefung im Nebenfach' | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR: Geordnete Mengen, Verbände, vollständige, modulare, distributive und Boolesche Verbände, Darstellung, Kongruenzen, Galoisverbindung, Maximalitätsprinzipien, Ordnungen, Hasse-Diagramme, Konstruktion, Zerlegung, ordnungsbewahrende Abbildungen, Ordnungsdimension | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Mi | 2. DS | WIL C129 |
Pech | V | Do | 2. DS | WIL C129 | ungerade Woche |
Pech | Ü | Do | 2. DS | WIL C129 | gerade Woche | 26.03.2013: Übunsgzeit auf Do 2. DS verlegt. |
Modul INF-D9-20: Methoden der angewandten Algebra (= Math Ba ALGSTR) | ||||||||
3+1+0 | F01/131-2+ | |||||||
Zielgruppe | für Diplomstudiengang Informatik = MODUL INF-D-920 'Vertiefung im Nebenfach' | |||||||
Inhalt | 2. Teil des Moduls Math Ba ALGSTR | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mo | 5. DS | WIL C133 | 1. Vorlesung am Mittwoch, 10.04.2013. |
Schmidt, St. | V/Ü | Mi | 5. DS | WIL A124 | 28.03.2013: Neue Zeit eingetragen |
Institut für Analysis - 1. Studienjahr (Ba-Mathematik) |
Modul Math Ba ANAG: Grundlagen der Analysis (Teil 2) | ||||||||
4+2+0 | F01/211 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (2. Sem.) (gemeinsam mit BA-Physik, BA-Lehramt ABS und BBS, Fach Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Math Ba ANAG: Grundlagen der Analysis (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inverse und implizite Funktionen, Taylorscher Satz, Anwendungen. | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Webseite des Kursassistenten | |||||||
OPAL | OPAL-Kurs |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mi | 3. DS | TRE MATH |
Chill | V | Do | 3. DS | TRE MATH |
Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul MN-SEMS-MAT-GLAAG: Grundlagen der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie (Teil 2) | ||||||||
2+2+0 | F01/216 | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Mittelschulen, Fach Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | in der 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Weigel | V | Mo | 4. DS | WIL B321 |
Trostorff | Ü | Di | 4. DS | WIL C206 |
Trostorff | Ü | Fr | 1. DS | WIL C103 |
Modul MN-SEMS-MAT-ELEGEOM: Elementargeometrie | ||||||||
2+1+2 | F01/215 | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Mittelschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Grundschulen) | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung für den Seminarteil siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Fr | 3. DS | WIL B321 | 12.04.2013: Raumänderung eingetragen |
Röder | Übung | Mo | 3. DS | WIL C206 | gerade Woche |
Röder | Übung | Mo | 3. DS | WIL C206 | ungerade Woche |
Röder | Übung | Do | 3. DS | WIL C206 | gerade Woche |
Röder | Übung | Do | 3. DS | WIL C206 | ungerade Woche |
Freymond | Seminar | Di | 2. DS | WIL C206 |
Röder | Seminar | Mi | 4. DS | WIL C206 |
Epperlein | Seminar | Do | 2. DS | WIL C106 |
Modul EW-SEGS-M-2: Geometrie für das Lehramt an Grundschulen | ||||||||
2+1+0 | F01/215* | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Grundschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Mittelschulen) | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Fr | 3. DS | WIL B321 | 12.04.2013: Raumänderung eingetragen |
Röder | Übung | Mo | 3. DS | WIL C206 | gerade Woche |
Röder | Übung | Mo | 3. DS | WIL C206 | ungerade Woche |
Röder | Übung | Do | 3. DS | WIL C206 | gerade Woche |
Röder | Übung | Do | 3. DS | WIL C206 | ungerade Woche |
Institut für Analysis - 2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math BaL ANA: Analysis (Teil 2) | ||||||||
3+2+0 | F01/211* | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene Bachelor-Studiengänge Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (4. Sem.) (gemeinsam mit BA-Mathematik und BA-Physik) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Math BaL ANA: Analysis (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, inverse und implizite Funktionen, Taylorscher Satz, Anwendungen. Der letzte Teil der Vorlesung entfällt für Ba-Lehramt. | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Webseite des Kursassistenten | |||||||
OPAL | OPAL-Kurs |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mi | 3. DS | TRE MATH |
Chill | V | Do | 3. DS | TRE MATH |
Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar des Institutes für Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/225 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Inhalt | Einführung in die Theorie der Vektorverbände | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch | S | Mo | 4. DS | WIL A221 |
Institut für Analysis - 3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba HANA Höhere Analysis | ||||||||
3+1+0 | F01/231 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG, Math-Ba-MINT, Math-Ba-NUM, Math-Ba-NUME und Math-Ba-PROG | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Mi | 3. DS | WIL C129 |
Schuricht | V | Fr | 2. DS | WIL C129 | ||||
Die Übung ist in die Vorlesung integriert. |
Modul Math BaL PROSEM: Proseminar des Institutes für Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/236 | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene Bachelor-Studiengänge Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul BaL Analysis | |||||||
Inhalt | siehe Link: Inhalt und Themenvergabe | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Inhalt und Themenvergabe | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Seminar-Module' |
Dozent/Zeit/Ort | Timmermann | Ü | Mo | 4. DS | WIL C105 |
Institut für Analysis - Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Modul Math Ma DYSYSG: Dynamische Systeme – Grundlagen | ||||||||
3+1+0 | F01/241 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich'. |
|||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | ||||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Siegmund | V | Mo | 3. DS | WIL A124 | ungerade Woche |
Siegmund | V | Di | 4. DS | WIL A124 |
Siegmund | Ü | Mo | 3. DS | WIL A124 | gerade Woche |
Modul Math Ma NLANA: Nichtlineare Analysis | ||||||||
3+1+0 | F01/246 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik' Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik' Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich'. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Gebieten Funktionalanalysis und Analysis partieller Differentialgleichungen auf Bachelor-Niveau. | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Do | 3. DS | WIL A 120 | 11.04.2013: geänderte Vorlesungszeit eingetragen |
Schuricht | V | Fr | 4. DS | WIL C133 | ungerade Woche |
Schuricht | Ü | Fr | 4. DS | WIL C133 | gerade Woche |
Modul Math Ma MANA: Topologie | ||||||||
3+1+0 | F01/247 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zu den Studienschwerpunkten 'Analysis und Stochastik' und 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen' Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich'. |
|||||||
Vorkenntnisse | laut Modulbeschreibung | |||||||
