| Modul Math BaL ANA: Analysis (Teil 1) | ||||||||
| 4+2+0 | F01/202* | |||||||
| Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge, Fach Mathematik: ABS (3. Sem.), BBS-Standardplan (3. Sem.), BBS-Reformmodelle: Elektrotechnik / Metall- u. Maschinentechnik (5. Sem.); Chemietechnik / Holztechnik (3. Sem.) (gem. mit BA-Math., BA-Physik |
|||||||
| Vorkenntnisse | - | |||||||
| Inhalt | Natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung ABS - Seite 8 | |||||||
| OPAL | Link zum OPAL-Kurs | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | TRE MATH |
| Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH |
| Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
| Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. | ||||||||
| Modul Math BaL GEOVIS (Projekt): Geometrie und computergestütztes Visualisieren | ||||||||
| 0+1+0 | F01/311 | |||||||
| Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge, Fach Mathematik: ABS (3. Sem.), BBS-Standardplan (3. Sem.), BBS-Reformmodelle: Elektrotechnik / Metall- u. Maschinentechnik (7. Sem.); Chemietechnik / Holztechnik (3. Sem.) |
|||||||
| Vorkenntnisse | - | |||||||
| Inhalt | Visualisierung und Modellierung geometrisch-mathematischer Sachverhalte mittels dynamischer Geometriesoftware und CAD-Programmen | |||||||
| Einschreibung | 1. Veranstaltung | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung ABS - Seite 7 | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Lehmann | Ü | Do | 6. DS | WIL B221 |
Weitere Lehrveranstaltungen |
| Lernwerkstatt | ||||||||
| (fakultativ) | F01/909 | |||||||
| Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge: Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik; Master MA GYM und MA BBS | |||||||
| Inhalt | Fakultative Einzelveranstaltungen: Termine laut Aushang; Unterrichtsbeispiele für problemorientiertes und entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Sek. I |
|||||||
| Einschreibung | Petra.Woithe@tu-dresden.de | |||||||
| Leistungsnachweis | - | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Woithe | Ü | Mo | 6. DS | WIL C105 | gerade Woche |