Institut für Algebra - 3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba ALGSTR Algebraische Strukturen: Allgemeine Algebra, Funktionen- und Relationenalgebren | ||||||||
4+0+0 | F01/142 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.) , für Master Höheres Lehramt an Gymnasien = Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 3. Sem.; für Diplomstudiengang Informatik = MODUL INF-D-920 'Vertiefung im Nebenfach' | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ALGZTH, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 19 |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Di | 3. DS | WIL A120 |
Pech | V | Fr | 1. DS | WIL A124 | 23.08.12: Zeit am Freitag geändert |
Modul Math Ma ORDSTR: Ordnungsstrukturen | ||||||||
3+1+0 | F01/153 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Algebra, Geometrie und diskrete Strukturen'. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Einschreibung | in der Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Ganter | V | Di | 3. DS | WIL A124 | 27.09.2012: Ünderung für den Raum eingetragen |
Ganter | V | Fr | 2. DS | WIL A 124 | 11.10.2012: Vorlesung wurde von Mi auf Freitag verlegt. |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten (Algebra) | ||||||||
0+0+4 | F01/159 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
|||||||
Inhalt | Übergeordnetes Ziel der Veranstaltung ist es, wissenschaftliches Arbeiten zu lernen. Eine genaue Abstimmung des Kursinhaltes wird noch erfolgen, fest steht aber bereits, dass das Modul aus einem Seminar- und einem Vorlesungsteil bestehen wird, die in enger Weise aufeinander abgestimmt sein werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Seminarteil. Besonderheit des Kurses wird eine ganz individuelle Anpassung der Themen auf die teilnehmenden Studenten sein. Zu Beginn des Moduls wird mit jedem Teilnehmer im Rahmen seiner Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten ein Thema entwickelt werden, das über das Semester hinweg erarbeitet werden soll. Dabei sollen ggf. auch (aber nicht nur) Themen entwickelt werden, die einen neuen Beitrag zu einem algebraischen Forschungsgebiet leisten können. Dies kann - ohne das dies der Anspruch des Moduls wäre - im besten Fall sogar schon eine Grundlage für die Masterarbeit schaffen und/oder zu einer Publikation in einem Fachmagazin führen. Ziel des Dozenten ist es insbesondere, jedem Teilnehmer einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit im Fachgebiet Algebra zu geben. |
|||||||
Einschreibung | über OPAL | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Module mit Einschreibung' |
Dozent/Zeit/Ort | Kerkhoff / Schneider | V | Di | 5. DS | WIL C204 |
Kerkhoff / Schneider | V | Fr | 4. DS | WIL C106 |
Modul Math-MaL-VERT-G/B: Allgemeine Algebra, Funktionen- und Relationenalgebren | ||||||||
4+0+0 | F01/142* | |||||||
Zielgruppe | Master Höheres Lehramt an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen: Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 3. Sem. | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ALGZTH, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG; ggf. Absprache mit dem Dozenten | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung nach Absprache mit dem Dozenten | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 19 |
Dozent/Zeit/Ort | Pech | V | Di | 3. DS | WIL A120 |
Pech | V | Fr | 1. DS | WIL A124 | 23.08.12: Zeit am Freitag geändert |
Modul Math MaL PROFIL: Schreiben mathematischer Texte (Wahlpflichtmodul) | ||||||||
0+3+0 | F01/170 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge: Höheres Lehramt an Gymnasien (MA GYM) und Höheres Lehramt an Berufsbildenden Schulen (MA BBS) im 3. Semester Wahlpflichtmodul - Das Fach Mathematik muss studiertes Fach sein. |
|||||||
Vorkenntnisse | Es sind vertiefte Kenntnisse des Fachs Mathematik erforderlich. | |||||||
Inhalt | Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Texte fortgeschrittenen mathematischen Inhalts professionell zu verfassen. Sie wissen, welche Regeln dafür zu beachten sind und haben Erfahrung mit kooperativer Autorenschaft und einem mathematischen Textsatzsystem. Die Studierenden haben Erfahrungen, sich einen Überblick über den wissenschaftlichen Diskussionsstand zu einer mathematischen Thematik zu verschaffen und sich fachliche und interdisziplinäre Bezüge zu erschlieÜen. Sie können eigenständig wissenschaftliche Informationen zu gegebenen Fragestellungen recherchieren und die Ergebnisse in eigene Texte einarbeiten. Organisatorisches: 1. Treffen am Montag, 08.10.2012 |
|||||||
Einschreibung | über OPAL | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung (nur für GYM verlinkt): Studienordnung GYM - Seite 12 | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | S | Mo | 5. DS | WIL C129 |
Institut für Algebra - Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Spezielle algebraische Strukturen I: Permutationsgruppen | ||||||||
2+(1)+0 | F01/143 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informatik, Mathematik (Diplom) | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | Permutationsdarstellungen, Satz von Cayley, Bahnen und invariante Relationen (Sätze von Krasner), (mehrfach)-transitive, reguläre, primitive Permutationsgruppen, Symmetriegruppen, Kranzprodukte, Lemma von Cauchy-Frobenius-Burnside und Anwendungen (Polyasche Abzähltheorie), Automorphismusgruppen (speziell von Graphen), Permutationsgruppenalgorithmen Die Vorlesung kann im Umfang 2+0 gehört werden und zusammen mit der Vorlesung 'Spezielle algebraische Strukturen II' (Sommersemester 2013) als Modul Math Ma ALLALG und Math-Ma-DISMAT im Masterstudium verwendet werden. Zusätzliche Übungen werden fakultativ angeboten. |
|||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 1. DS | WIL B321 | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Ort eingetragen |
Pöschel | Ü | Di | 2. DS | WIL C103 | ungerade Woche | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Ort eingetragen |
International Seminar (in englischer Sprache) | ||||||||
0+2+0 | F01/168 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste | |||||||
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schneider | S | Fr | 4. DS | WIL C102 |
Forschungs- und Diplomandenseminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/162 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengang Mathematik | |||||||
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen des Institutes für Algebra sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und im Internet bekannt gegeben. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Do | 4. DS | WIL C133 |
Institut für Algebra - Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Modul INF B110: Einführung in die Mathematik für Informatiker: Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | ||||||||
6+4+0 | F01/181 | |||||||
Zielgruppe | BA-Studiengänge Informatik und Medieninformatik (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Diskrete Strukturen: Es werden der Umgang mit mathematischer Methodik, grundlegende mathematische Begriffe, Schreibweisen, Argumentationsformen und Fertigkeiten am Beispiel der Mengen- und Formelsprache und an Elementen der Diskreten Mathematik behandelt. Im Einzelnen: Graphen, Relationen, Abbildungen und orphismen, Ordnungen und Verbände, Symmetrien, modulare Arithmetik. Lineare Algebra und Geometrie: Es werden der systematische Theorieaufbau, der darauf gründende abstrakte Strukturbegriff und seine Anwendungen betont. Im Einzelnen: Vektorraum, Basis, Dimensionen, lineare Gleichungssysteme, Bestapproximation, eometrische Interpretationen, Eigenwerte sowie der Umgang mit komplexen Zahlen. |
|||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Noack | V | Mo | 3. DS | TRE PHYS | Lineare Algebra |
Pech | V | Mi | 3. DS | HSZ 02 | Diskrete Strukturen |
Pech | V | Fr | 3. DS | HSZ 03 | Diskrete Strukturen |
N.N. | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul ET-01 04 04: Algebra I (Informationssystemtechnik) | ||||||||
1+1+0 | F01/183 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informationssystemtechnik (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Kapitel der Angewandten Algebra, Methoden der algebraischen Modellierung | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Mi | 2. DS | TOE 317 | ungerade Woche |
Zschalig | Ü | Mo | 4. DS | BEY 151 | gerade Woche |
Zschalig | Ü | Mo | 4.DS | BEY 151 | ungerade Woche |
Baumann | Ü | Mi | 2. DS | WIL C206 | gerade Woche |
Modul INF B120: Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 2) | ||||||||
3+2+0 | F01/182 | |||||||
Zielgruppe | BA-Studiengänge Informatik und Medieninformatik (3. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Einführung in die Mathematik für Informatiker, Modul INF B120: Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Algebra, Analysis, Numerische Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Di | 3. DS | HSZ 02 | ungerade Woche |
Baumann | V | Do | 3. DS | HSZ 03 |
N.N. | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Institut für Analysis - 1. Studienjahr (Ba-Mathematik) |
Modul Math Ba ANAG: Grundlagen der Analysis (Teil 1) | ||||||||
4+2+0 | F01/202 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (1. Sem.) (gemeinsam mit BA-Physik, BA-Lehramt ABS und BBS, Fach Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 6 | |||||||
OPAL | Link zum OPAL-Kurs |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | TRE MATH |
Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH |
Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul MN-SEMS-MAT-GLAAG: Grundlagen der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie (Teil 1) | ||||||||
4+2+0 | F01/113 | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Mittelschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Grundschulen) | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Weigel | V | Di | 4. DS | WIL A317 |
Weigel | V | Fr | 1. DS | WIL A317 |
Trostorff | Ü | Mo | 3. DS | WIL B122 |
N.N. | Ü | Mi | 2. DS | WIL C104 |
N.N. | Ü | Mi | 3. DS | WIL C104 |
Trostorff | Ü | Do | 2. DS | SE2 0122 | 18.10.2012: Raumänderung für die gerade Woche |
Modul EW-SEGS-M-1: Lineare Algebra und Analytische Geometrie für das Lehramt an Grundschulen | ||||||||
4+2+0 | F01/113* | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Grundschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Mittelschulen) | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Weigel | V | Di | 4. DS | WIL A317 |
Weigel | V | Fr | 1. DS | WIL A317 |
Trostorff | Ü | Mo | 3. DS | WIL B122 |
N.N. | Ü | Mi | 2. DS | WIL C104 |
N.N. | Ü | Mi | 3. DS | WIL C104 |
Trostorff | Ü | Do | 2. DS | SE2 0122 | 18.10.2012: Raumänderung für die gerade Woche |
Modul MN-SEMS-MAT-ELEGEOM: Elementargeometrie | ||||||||
2+2+0 | F01/991 | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Mittelschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Grundschulen) | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Mo | 6. DS | WIL B321 | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Raum eingetragen |
Röder | Ü | Mo | 4. DS | WIL B122 |
Röder | Ü | Di | 3. DS | WIL A221 |
Röder | Ü | Mi | 2. DS | WIL C107 |
Röder | Ü | Mi | 3. DS | WIL A221 |
Modul EW-SEGS-M-2: Geometrie für das Lehramt an Grundschulen | ||||||||
2+2+0 | F01/991* | |||||||
Zielgruppe | Staatsexamen: Lehramt an Grundschulen, Fach Mathematik (gemeinsam mit Lehramt an Mittelschulen) | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Koksch | V | Mo | 6. DS | WIL B321 | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Raum eingetragen |
Röder | Ü | Mo | 4. DS | WIL B122 |
Röder | Ü | Di | 3. DS | WIL A221 |
Röder | Ü | Mi | 2. DS | WIL C107 |
Röder | Ü | Mi | 3. DS | WIL A221 |
Institut für Analysis - 2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba ANAA: Analysis Aufbaumodul | ||||||||
3+1+0 | F01/203 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (3. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Analysis I, II | |||||||
Inhalt | Gewöhnliche Differentialgleichungen, Integration auf Untermannigfaltigkeiten des R^n | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 9 |
Dozent/Zeit/Ort | Siegmund | V | Mo | 4. DS | WIL B321 | ungerade Woche |
Siegmund | V | Di | 4. DS | WIL B321 |
Epperlein | Ü | Di | 2. DS | WIL C103 | gerade Woche | 02.10.2012: Übungszeiten präzisiert! |
Epperlein | Ü | Mi | 2. DS | WIL C203 | gerade Woche |
Institut für Analysis - 3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba HANA Höhere Analysis: Funktionalanalysis | ||||||||
3+1+0 | F01/244 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.), Master Höheres Lehramt an Gymnasien für Modul Math-MaL-VERT-G im 3. Sem. | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG, Math-Ba-MINT, Math-Ba-NUM, Math-Ba-NUME und Math-Ba-PROG | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 21 |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Di | 4. DS | WIL C133 | ungerade Woche |
Schuricht | V | Do | 3. DS | WIL C129 |
Schuricht | Ü | Di | 4. DS | WIL C203 | gerade Woche |
Modul Math Ba SEM: Seminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/261 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Module Math-Ba-ANAA, ANAG | |||||||
Inhalt | Siehe für Inhalt und Organisatorisches: http://www.math.tu-dresden.de/~timmerma/seminarws2012-13.html | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 17 | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Timmermann | S | Di | 5. DS | WIL C133 |
Modul Math BaL ANA: Analysis (Teil 1) | ||||||||
4+2+0 | F01/202* | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge, Fach Mathematik: ABS (3. Sem.), BBS-Standardplan (3. Sem.), BBS-Reformmodelle: Elektrotechnik / Metall- u. Maschinentechnik (5. Sem.); Chemietechnik / Holztechnik (3. Sem.) (gem. mit BA-Math., BA-Physik |
|||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung ABS - Seite 8 | |||||||
OPAL | Link zum OPAL-Kurs |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | TRE MATH |
Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH |
Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Institut für Analysis - Masterstudium bzw. auslaufend Hauptstudium der Diplomstudiengänge |
Modul Math Ma PDEANA: Partielle Differentialgleichungen â?? Analytische Grundlagen | ||||||||
3+1+0 | F01/256 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich, gehört zum Studienschwerpunkt 'Analysis und Stochastik'. Master TMath: Pflichtmodul. Master WMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. |
|||||||
Vorkenntnisse | Vertiefte Kompetenzen aus dem Gebiet der mathematischen Stochastik auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | Hinweis: Das Modul schafft Voraussetzungen für das Modul Math-Ma-MODSEM. | |||||||
Einschreibung | in der Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | GeiÜert | V | Mo | 4. DS | WIL A124 | ungerade Woche | 27.09.2012: Dozent eingetragen |
GeiÜert | V | Mi | 3. DS | WIL A120 |
N.N. | Ü | Mo | 4. DS | WIL A124 | gerade Woche |
Modul Math Ma WIA: Wissenschaftliches Arbeiten (Analysis) | ||||||||
0+0+4 | F01/259 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Master Math: Pflichtmodul. Master TMath: Wahlpflichtmodul im Mathematischen Wahlpflichtbereich. Master WMath: Pflichtmodul. |
|||||||
Einschreibung | über OPAL | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare und Module mit Einschreibung' |
Dozent/Zeit/Ort | GeiÜert | V | Di | 5. DS | WIL C203 | 27.09.2012: Dozent eingetragen |
Modul Math MaL DGL: Gewöhnliche Differentialgleichungen für Höheres Lehramt | ||||||||
2+2+0 | F01/269 | |||||||
Zielgruppe | Master-Studiengänge: Höheres Lehramt an Gymnasien (MA GYM) und Höheres Lehramt an Berufsbildenden Schulen (MA BBS) | |||||||
Inhalt | Existenz- und Eindeutigkeitssätze, stetige Abhängigkeit von Anfangsbedingungen. Explizite Lösungsmethoden für spezielle Differentialgleichungen. Lösungsraum lin. Differentialgleichungen. Stabilitäts- und Beschränktheitsaussagen. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung (nur für GYM verlinkt): Studienordnung GYM - Seite 7 |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch | V | Mo | 2. DS | WIL A120 | 02.10.2012: Ünderung des Dozenten eingetragen |
Weigel | Ü | Do | 6. DS | WIL C307 | 18.10.2012: Ünderung der Übungszeit von Do 2. DS und Do 4. DS auf neue Zeit und neuen Ort |
Modul Math-MaL-VERT-G: Funktionalanalysis | ||||||||
4+0+0 | F01/244* | |||||||
Zielgruppe | Master Höheres Lehramt an Gymnasien: Angebot für Modul Math-MaL-VERT-G im 3. Sem. | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG, Math-Ba-MINT, Math-Ba-NUM, Math-Ba-NUME und Math-Ba-PROG; ggf. Absprache mit dem Dozenten | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung nach Absprache mit dem Dozenten | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 21 |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Di | 4. DS | WIL C133 | ungerade Woche |
Schuricht | V | Do | 3. DS | WIL C129 |
Schuricht | Ü | Di | 4. DS | WIL C203 | gerade Woche |
Variationsrechnung | ||||||||
4+0+0 | F01/249 | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse in Funktionalanalysis und Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Klassische Variationsrechnung: notwendige Minimalitätsbedingungen für differenzierbare Funktionen, Existenztheorie mittels Sobolevfunktionen | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Di | 5. DS | WIL A124 |
Schuricht | V | Mi | 3. DS | WIL A124 |
Seminar: Themen der Mathematischen Physik | ||||||||
0+2+0 | F01/265 | |||||||
Zielgruppe | Physikstudenten mit Nebenfach Mathematik, Studierende in den Math. Diplom- und Masterstudiengängen | |||||||
Inhalt | Es werden ausgewählte Themen der mathematischen Physik behandelt (z.B. dynamische Systeme, Ergodentheorie, mathematische Aspekte der Quantenphysik und statistischen Mechanik) | |||||||
Einschreibung | siehe eigene Internetseite des Seminars | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Webseite zum Seminar | |||||||
OPAL | Für Informationen siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | S | Mo | 6. DS | WIL C206 |
Seminar Operator Semigroups and Dispersive Equations (Internetseminar) | ||||||||
0+2+0 | F01/268 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | solide Kenntnisse in Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | Viele Wellenphänomene in der Physik und anderen Naturwissenschaften werden mathematisch durch so genannte dispersive Gleichungen beschrieben. Die Wellen- und die Schrödingergleichung gehören zu den wichtigsten Beispielen. 'Dispersiv' heiÜt hier, dass Wellenpakete mit der Zeit gleichmäÜig verteilt werden. Dieses physikalische Verhalten ist die Grundlage für viele mathematische Durchbrüche, die im letzten Jahrzehnt für dispersive Gleichungen erzielt wurden. In diesem Seminar wird die Theorie der linearen Operatorhalbgruppen eingeführt und es werden lineare und nichtlineare dispersive Gleichungen studiert werden. Es gibt die Möglichkeit, nach dem Wintersemester an einer Projektphase und einem internationalem Workshop teilzunehmen. | |||||||
Einschreibung | direkt bei Prof. Chill | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
OPAL | Für Informationen siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | S | Mo | 6. DS | WIL C204 |
Oberseminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/262 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Physik | |||||||
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit funktionalanalytischen Methoden der mathematischen Physik | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Analysis | S | Do | 5. DS | WIL C129 |
Arbeitsgemeinschaft Analysis und Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/466* | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Stochastics, Analysis | |||||||
Inhalt | Real and Stochastic Analysis. Dynamical Systems. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger | AG | Do | 14 Uhr | WIL A120 |
Institut für Analysis - Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Modul PHY Ma-I: Mathematik I / 1 (Physik) | ||||||||
4+2+0 | F01/202+ | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Sem.) (gemeinsam mit BA-Mathematik, BA-Lehramt ABS und BBS, Fach Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Natürliche Zahlen, reelle und komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, metrische Räume, Stetigkeit, elementare Funktionen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
OPAL | Link zum OPAL-Kurs |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | V | Mo | 4. DS | TRE MATH |
Chill | V | Di | 3. DS | TRE MATH |
Waurick | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
Modul PHY Ma-I: Lineare Algebra (Physik) | ||||||||
4+2+0 | F01/284 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Abitur | |||||||
Inhalt | Komplexe Zahlen; Matrizen und Determinanten; Gruppen; Körper; Vektorräume; lineare Gleichungssysteme; lineare Operatoren; Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierung; Euklidische und unitäre Räume; orthogonale (bzw. unitäre) und selbstadjungierte Endomorphismen; quadratische Formen und Hauptachsentransformation. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch | V | Mi | 2. DS | WIL B321 |
Kalauch | V | Do | 2. DS | WIL B321 |
Ü | ||||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Dozentin. |
Modul PHY Ma-II: Mathematik II / 1 (Physik) | ||||||||
4+2+0 | F01/282 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (3. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Mathematik I | |||||||
