Spezielle algebraische Strukturen I: Permutationsgruppen | ||||||||
2+(1)+0 | F01/143 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informatik, Mathematik (Diplom) | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus dem Gebiet der algebraischen Strukturen auf Bachelor-Niveau sind von Vorteil. | |||||||
Inhalt | Permutationsdarstellungen, Satz von Cayley, Bahnen und invariante Relationen (Sätze von Krasner), (mehrfach)-transitive, reguläre, primitive Permutationsgruppen, Symmetriegruppen, Kranzprodukte, Lemma von Cauchy-Frobenius-Burnside und Anwendungen (Polyasche Abzähltheorie), Automorphismusgruppen (speziell von Graphen), Permutationsgruppenalgorithmen Die Vorlesung kann im Umfang 2+0 gehört werden und zusammen mit der Vorlesung 'Spezielle algebraische Strukturen II' (Sommersemester 2013) als Modul Math Ma ALLALG und Math-Ma-DISMAT im Masterstudium verwendet werden. Zusätzliche Übungen werden fakultativ angeboten. |
|||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 1. DS | WIL B321 | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Ort eingetragen |
Pöschel | Ü | Di | 2. DS | WIL C103 | ungerade Woche | 27.09.2012: Ünderung für Zeit und Ort eingetragen |
Variationsrechnung | ||||||||
4+0+0 | F01/249 | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse in Funktionalanalysis und Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Klassische Variationsrechnung: notwendige Minimalitätsbedingungen für differenzierbare Funktionen, Existenztheorie mittels Sobolevfunktionen | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Di | 5. DS | WIL A124 |
Schuricht | V | Mi | 3. DS | WIL A124 |
Problemvorlesung: Formoptimierung bei elliptischen Randwertproblemen | ||||||||
2+0+0 | F01/541 | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung, OD | |||||||
Vorkenntnisse | (wünschenswert, eine kurze Einführung erfolgt): Optimierung, Differentialkalkül in Banachräumen, Sobolev-Räume und schwache Lösung von ell. Randwertproblemen | |||||||
Inhalt | Grundbegriffe, Shape-Differentialkalkül für Funktionale und Lösungen von ell. Randwertproblemen, notwendige ud hinreichende Optimalitätsbedingungen 1. und 2. Ordnung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler | V | Do | 5. DS | WIL C307 |
Seminar Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/450 | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengänge Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | MaÜtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | S | Mo | 4. DS | WIL A120 |
Seminar Operator Semigroups and Dispersive Equations (Internetseminar) | ||||||||
0+2+0 | F01/268 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | solide Kenntnisse in Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | Viele Wellenphänomene in der Physik und anderen Naturwissenschaften werden mathematisch durch so genannte dispersive Gleichungen beschrieben. Die Wellen- und die Schrödingergleichung gehören zu den wichtigsten Beispielen. 'Dispersiv' heiÜt hier, dass Wellenpakete mit der Zeit gleichmäÜig verteilt werden. Dieses physikalische Verhalten ist die Grundlage für viele mathematische Durchbrüche, die im letzten Jahrzehnt für dispersive Gleichungen erzielt wurden. In diesem Seminar wird die Theorie der linearen Operatorhalbgruppen eingeführt und es werden lineare und nichtlineare dispersive Gleichungen studiert werden. Es gibt die Möglichkeit, nach dem Wintersemester an einer Projektphase und einem internationalem Workshop teilzunehmen. | |||||||
Einschreibung | direkt bei Prof. Chill | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
OPAL | Für Informationen siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Chill | S | Mo | 6. DS | WIL C204 |
Seminar Nichtlineare Gleichungen und Optimierung | ||||||||
0+2+0 | F01/563 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Vorträge zu den Themengebieten Optimierung und optimale Steuerung sowie verwandten Gebieten, siehe auch: www.math.tu-dresden.de/num/body/nlgl_opt.html | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Eppler / Fischer | S | Di | 3. DS | WIL C203 |
Seminar: Themen der Mathematischen Physik | ||||||||
0+2+0 | F01/265 | |||||||
Zielgruppe | Physikstudenten mit Nebenfach Mathematik, Studierende in den Math. Diplom- und Masterstudiengängen | |||||||
Inhalt | Es werden ausgewählte Themen der mathematischen Physik behandelt (z.B. dynamische Systeme, Ergodentheorie, mathematische Aspekte der Quantenphysik und statistischen Mechanik) | |||||||
Einschreibung | siehe eigene Internetseite des Seminars | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Webseite zum Seminar | |||||||
OPAL | Für Informationen siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | S | Mo | 6. DS | WIL C206 |
Seminar Numerik partieller Differentialgleichungen | ||||||||
0+2+0 | F01/562 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | Numerik partieller Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Aktuelle Forschungsergebnisse im Fachgebiet | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Franz, S. | S | Di | 3. DS | WIL C307 |
Fakultativ - Für alle Interessenten: Forschungsseminare / Seminare / Gastvorträge in den Instituten |
Forschungs- und Diplomandenseminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/162 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengang Mathematik | |||||||
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen des Institutes für Algebra sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und im Internet bekannt gegeben. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Do | 4. DS | WIL C133 |
International Seminar (in englischer Sprache) | ||||||||
0+2+0 | F01/168 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste | |||||||
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich (für math. Diplom-Studiengänge) | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schneider | S | Fr | 4. DS | WIL C102 |
Oberseminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/262 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge, Studierende Physik | |||||||
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit funktionalanalytischen Methoden der mathematischen Physik | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Analysis | S | Do | 5. DS | WIL C129 |
Institutsseminar Geometrie | ||||||||
0+2+0 | F01/362 | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengänge Mathematik, Technomathematik u.a. Interessenten | |||||||
Inhalt | Vorträge zur Geometrie und ihren Anwendungen / Bekanntgabe der Themen durch Aushang und Internet: www.math.tu-dresden.de/geo/seminare.shtml | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Brehm | S | Di | 5. DS | WIL A120 |
Arbeitsgemeinschaft Analysis & Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/466 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Stochastics, Analysis | |||||||
Inhalt | Selected topics from real and stochastic Analysis. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger | AG | Do | 14 Uhr | WIL A120 | 18.10.2012: Raumänderung für die gerade Woche |
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik | ||||||||
0+2+0 | F01/464 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | AG | Di | 7. DS | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie | ||||||||
0+2+0 | F01/463 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, MaÜtheorie und Stochastik; erwünscht: Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Webseite |
Dozent/Zeit/Ort | Schenk/VoÜ-Böhme | AG | Do | 4. DS | WIL C205 |
Arbeitsgemeinschaft zur Versicherungsmathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/465 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | S | Mo | 5. DS | WIL A124 |
Dresdner Kolloquium zur Versicherungsmathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/467 | |||||||
Zielgruppe | Diplom- und Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Inhalt | Gastvorträge zu ausgewählten Problemen der Versicherungsmathematik. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | S | Fr | 3. DS | siehe Internetseite |
Seminar des Institutes für Numerische Mathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/565 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge (Spezialisierung Numerische Mathematik) | |||||||
Inhalt | Vorstellung aktueller Ergebnisse zur Numerischen Mathematik, Gastvorträge | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Roos | S | Di | 5. DS | WIL C307 |
Seminar des Institutes für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/662 | |||||||
Zielgruppe | Mathematische Diplom- und Masterstudiengänge | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Vorträge eingeladener Wissenschaftler zu ausgewählten Themen aus Gebieten des Wissenschaftlichen Rechnens. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Mo | 3. DS | WIL C203 |
Introduction to Mathematical Biology: Statistical Modelling | ||||||||
2+0+0 | F01/666 | |||||||
Zielgruppe | Studierende der math. Diplom- und Masterstudiengäänge, Informatik, Physik, u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie) | |||||||
Inhalt | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/lehre/bio/ws1213 |
Dozent/Zeit/Ort | ZIH: Beyer | V | 5. DS | |||||
Für Raum und Termin der ersten Vorlesung siehe Webseite zur Vorlesung. |