1. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba PROG: Programmieren (Teil 2) | ||||||||
3+2+0 | F01/603 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Abstrakte Datentypen, Zeiger und dynamische Datenstrukturen, Iteration und Rekursion, Backtracking, elementare numerische und nichtnumerische Algorithmen und ihre Komplexität, Geschichte der Computer und Rechenmaschinen, kurze Einführung in C, Java oder Matlab, Probleme der mathematischen Modellierung und der Genauigkeit und Zuverlässigkeit numerischer Ergebnisse | |||||||
Einschreibung | in die Übungen über das OPAL-System | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Mo | 2. DS | WIL A317 |
Walter | V | Di | 3. DS | WIL A317 | gerade Woche |
Tutor | Ü | Di | 2. DS | WIL B221 |
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL B221 |
Tutor | Ü | Mi | 1. DS | WIL B221 |
Tutor | Ü | Do | 1. DS | WIL B221 |
Tutor | Ü | Fr | 3. DS | WIL B221 |
2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar des Instituts für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/670 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Gottschling / Padberg-Gehle/ Walter / Wensch | S | Mi | 2. DS | WIL A124 |
Modul Math Ba NUM: Numerische Mathematik | ||||||||
3+1+0 | F01/511 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Module Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-PROG | |||||||
Inhalt | laut Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Webseite des Kursassistenten |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | V | Mo | 2. DS | TRE MATH |
Voigt, A. | V | Do | 4. DS | TRE MATH | gerade Woche | ! Die erste Vorlesung findet am Donnerstag 5.4.2012 statt (Mo 2.4. keine Vorlesung). |
Tutor | Ü | Di | 1. DS | WIL C103 | ungerade Woche |
Tutor | Ü | Do | 1. DS | WIL C204 | ungerade Woche | 26.03.2012: Präzisierungen der Angaben zu den Übungen |
Tutor | Ü | Do | 3. DS | vorerst kein Übungsangebot |
Tutor | Ü | Fr | 3. DS | vorerst kein Übungsangebot | ||||
Kursassistent: Simon Praetorius (Wiss. Rechnen) |
3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba MOSIM Modellierung und Simulation: Zeitintegration | ||||||||
2+2+0 | F01/629 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.), Studierende Physik, Informatik | |||||||
Vorkenntnisse | Grundvorlesung Numerik, Grundkenntnisse DGL | |||||||
Inhalt | In der Vorlesung werden Methoden zur numerischen Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen sowie Techniken zur Analyse dieser Methoden präsentiert. Wir beschäftigen uns mit Einschrittverfahren (Runge-Kutta-Verfahren, Extrapolationsverfahren, linear implizite Verfahren) und Mehrschrittverfahren (Adams-Verfahren, BDF-Methoden). Die Begriffe Konsistenz, Konvergenz und Stabilität spielen dabei eine tragende Rolle. In Teil I werden Verfahren zur Lösung nichtsteifer Probleme behandelt, Teil II beschäftigt sich mit Verfahren zur Lösung steifer Systeme und differential-algebraischer Systeme. Auf den Einsatz der Zeitintegrationsverfahren im Rahmen komplexer Algorithmen bei typischen Problemstellungen des Wissenschaftlichen Rechnens wird gesondert eingegangen. Übungen im Computerkabinett sind integraler Bestandteil des Kurses. Wir werden die im theoretischen Teil behandelten Verfahren implementieren, im Einsatz erleben und die theoretischen Aussagen zur Genauigkeit durch das numerische Experiment verifizieren. | |||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | V | Di | 2. DS | WIL C129 |
Wensch | Ü | Do | 4. DS | WIL C103 |
Hauptstudium (Diplomstudiengänge) |
AMDiS - Einführung in die FE-Toolbox | ||||||||
2+2+0 | F01/630 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung, Angewandte Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | ||||||||
Einschreibung | per E-Mail | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Witkowski | V | Mo | 3. DS | WIL A221 |
Witkowski | Ü | Mi | 3. DS | WIL B221 |
Differential Equations (in English) | ||||||||
4+2+0 | F01/621 | |||||||
Zielgruppe | Boston Engineering Program, Mathematiker, Technomathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | - Modelling of Ordinary Differential Equations, analysis of properties and solution methods - Linear Systems of ODE - Numerical Methods - Differential Equations of second order; the Harmonic Oscillator |
|||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | Homework, 2 Mid Term Exams, 1 Project, 1 Final Exam |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Mo | 4. DS | WIL C129 |
Walter | V | Do | 2. DS | WIL B122 |
Tutor | Ü | Mi | 4. DS | WIL C203 |
Tutor | Ü | Do | 3. DS | WIL C205 |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung (Teil II) | ||||||||
2+2+0 | F01/622 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | siehe Webseite | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein | |||||||
Internet | Für Vorlesungsinformation und Übung siehe Web-Seiten des ZIH |
Dozent/Zeit/Ort | Nagel | V | Mi | 2. DS | WIL A317 |
Numerik mit Ergebnisverifikation | ||||||||
2+2+0 | F01/627 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Programmierkenntnisse, elementare Numerik | |||||||
Inhalt | Prinzipien, Methoden und Algorithmen der automatischen Verifikation numerischer Ergebnisse: Rundungsfehler und Intervallarithmetik, exakte Summen und Skalarprodukte, Restglieder und Automatische Differentiation, XSC-Sprachen und -Bibliotheken. Es werden typische Aufgaben aus der Numerik (z.B. Nullstellensuche, Lösen linearer Gleichungssysteme, Quadratur, globale Optimierung) behandelt und im Computerpraktikum verifiziert gelöst. |
|||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Di | 5. DS | WIL C129 |
Tutor | Ü | Mi | 4. DS | WIL B221 |
Mengenorientierte Verfahren und numerische Ergodentheorie | ||||||||
3+1+0 | F01/643 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Dynamische Systeme sind eine mathematische Beschreibung zeitabhängiger Prozesse. In vielen Anwendungen ist vor allem das Langzeitverhalten des Systems von Interesse, was durch einfache Simulation generell nicht zuverlässig analysiert werden kann, besonders da viele relevante Modelle chaotische Dynamik aufweisen. Konzepte aus der Ergodentheorie können zur mathematischen Beschreibung komplizierten Verhaltens herangezogen werden. Im Rahmen der Vorlesung werden die notwendigen theoretischen Grundlagen vermittelt und die entsprechenden numerischen Werkzeuge behandelt (Approximation invarianter und fast-invarianter Mengen; invariante Maße, Lyapunov-Exponenten,...). | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Padberg-Gehle | V | Di | 2. DS | WIL C103 | gerade Woche |
Padberg-Gehle | V | Di | 4. DS | WIL C133 |
Padberg-Gehle | Ü | Di | 2. DS | WIL C103 | ungerade Woche | |||
Beginn der Vorlesung: Dienstag 3.4. 2. DS |
Objektorientiertes Programmieren mit Java | ||||||||
2+2+0 | F01/623 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Kartographen u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Programmieren I und II oder Einführung in die Informatik I und II | |||||||
Inhalt | Die grundlegenden Konzepte objektorientierter Programmiersprachen wie Klassen, Vererbung, Datenkapselung, Überladung, Polymorphie, Late Binding, generische Typen und Ausnahmen werden anhand von Beispielen in Java erklärt und im Computerpraktikum zur Lösung typischer Aufgaben eingesetzt. Teile der umfangreichen Java-Klassenbibliothek, insbesondere Collections und Concurrency-Klassen, werden ebenfalls behandelt. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter | V | Mo | 5. DS | WIL B321 |
Tutor | Ü | Mo | 4. DS | WIL B221 |
Tutor | Ü | Do | 2. DS | WIL B221 |
Softwareentwicklung | ||||||||
2+2+0 | F01/635 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Gottschling | V | Fr | 2. DS | WIL C129 |
Gottschling | Ü | Do | 3. DS | WIL B221 |
Introduction to Mathematical Biology I | ||||||||
2+1+0 | F01/632 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Physik, u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie) | |||||||
Inhalt | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung | |||||||
Einschreibung | 1. Veranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | möglich | |||||||
Internet | Infoseite zur Lehrveranstaltung (wird semsterweise aktualisiert) |
Dozent/Zeit/Ort | Brusch / Deutsch | V | Di | 6. DS | INF E10 |
Brusch / Deutsch | Ü | Mi | 6. DS | INF E10 |
Mathematical Biology Seminar | ||||||||
0+0+2 | F01/634 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | möglich | |||||||
Internet | Infoseite zur Lehrveranstaltung |
Dozent/Zeit/Ort | Brusch / Deutsch | S | Mo | 5. DS | SE1 101 |
Modellierungseminar | ||||||||
0+2+0 | F01/625 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Diplomanden der Arbeitsgruppe | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (Vortrag und Ausarbeitung) | |||||||
Internet | Info-Seite Seminare |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Fr | 3. DS | WIL A221 |
Seminar des Institutes für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/641 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Vorträge eingeladener Wissenschaftler zu ausgewählten Themen aus Gebieten des Wissenschaftlichen Rechnens. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - | |||||||
Internet | Aktuelle Vorträge |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Mo | 3. DS | WIL A120 |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
ET-01 04 03: Funktionentheorie / partielle Differentialgleichungen und Wahrscheinlichkeitstheorie (Elektrotechnik) | ||||||||
2+2+0 | F01/683 | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Elektrotechnik (4. Sem.) - (gemeinsam mit Informationssystemtechnik, Mechatronik) | |||||||
Vorkenntnisse | ET-01 04 01, ET-01 04 02, ET-01 04 03 (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Wahrscheinlichkeitsrechnung, partielle Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur |
Dozent/Zeit/Ort | Ludwig, M. | V | Di | 2. DS | BAR SCHÖ E |
Wensch | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
MT-01 04 03: Funktionentheorie / partielle Differentialgleichungen und Wahrscheinlichkeitstheorie (Mechatronik) | ||||||||
2+2+0 | F01/683+ | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Mechatronik (4. Sem.) - (gemeinsam mit Elektrotechnik, Informationssystemtechnik) | |||||||
Vorkenntnisse | MT-01 04 01, MT-01 04 02, MT-01 04 03 (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Wahrscheinlichkeitsrechnung, partielle Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur |
Dozent/Zeit/Ort | Ludwig, M. | V | Di | 2. DS | BAR SCHÖ E |
Wensch | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |
ET-01 04 03: Funktionentheorie / partielle Differentialgleichungen und Wahrscheinlichkeitstheorie ( Informationssystemtechnik ) | ||||||||
2+2+0 | F01/683* | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Informationssystemtechnik (4. Sem.) - (gemeinsam mit Elektrotechnik, Mechatronik) | |||||||
Vorkenntnisse | ET-01 04 01, ET-01 04 02, ET-01 04 03 (Teil 1) | |||||||
Inhalt | Wahrscheinlichkeitsrechnung, partielle Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur |
Dozent/Zeit/Ort | Ludwig, M. | V | Di | 2. DS | BAR SCHÖ E |
Wensch | Ü | Kursassistent | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite des Kursassistenten. |