2. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba MINT: Maß und Integral | ||||||||
3+1+0 | F01/401 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (3. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Kompetenzen aus den Modulen Math-Ba-ANAG und Math-Ba-LAAG | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 11 |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | V | Mo | 3. DS | WIL B321 |
Schmidt, K.D. | V | Di | 3. DS | WIL B321 | ungerade Woche |
Albrecht | Ü | Mi | 2. DS | WIL C204 | gerade Woche | 10.10.2011: Übungsleiter geändert |
Fuchs | Ü | Mi | 5. DS | WIL C204 | gerade Woche | Kursassistent | 10.10.2011: Übungsleiter geändert |
3. Studienjahr (Ba-Studiengänge) |
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik -Statistik | ||||||||
2+0+0 | F01/420 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.) | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 24 |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | V | Mi | 4. DS | WIL A317 |
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik - Versicherungsmathematik | ||||||||
2+0+0 | F01/448 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.) | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 24 |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | V | Mi | 2. DS | WIL A124 |
Modul Math Ba SEM: Seminar Mathematische Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/455 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (5. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | ||||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung - Seite 17 | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | S | Di | 5. DS | WIL A124 |
Modul Math BaL STOCH: Stochastik | ||||||||
4+2+0 | F01/419 | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge, Fach Mathematik: ABS (5. Sem.), BBS-Standardplan (5. Sem.), BBS-Reformmodelle: Elektrotechnik / Metall- u. Maschinentechnik (7. Sem.); Chemietechnik / Holztechnik (7. Sem.) (gemeinsam mit Dipom INF, NF) |
|||||||
Vorkenntnisse | Modul Analysis | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung ABS - Seite 11 |
Dozent/Zeit/Ort | Schenk | V | Mo | 2. DS | WIL B321 |
Schenk | V | Mi | 3. DS | WIL B321 |
Tutor | Ü | Di | 5. DS | WIL C204 |
Tutor | Ü | Do | 3. DS | WIL C205 |
Modul Math BaL STOCH: Stochastik | ||||||||
4+2+0 | F01/419+ | |||||||
Zielgruppe | Diplom-Studiengang Informatik für Nebenfach Mathematik Numerik /Optimierung /Stochastik: Elementare Stochastik (gemeinsam mit BA-Studiengängen ABS und BBS) | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Analysis | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Schenk | V | Mo | 2. DS | WIL B321 |
Schenk | V | Mi | 3. DS | WIL B321 |
Tutor | Ü | Di | 5. DS | WIL C204 |
Tutor | Ü | Do | 3. DS | WIL C205 |
Modul Math BaL ELST: Elementare Stochastik | ||||||||
4+2+0 | F01/419* | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogene BA-Studiengänge: Allgemeinbildende Schulen mit Option Grundschule, studiertes Fach Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Modul Analysis | |||||||
Inhalt | siehe Modulbeschreibung | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
Internet | Modulbeschreibung: Studienordnung ABS (GS) - Seite 66 |
Dozent/Zeit/Ort | Schenk | V | Mo | 2. DS | WIL B321 |
Schenk | V | Mi | 3. DS | WIL B321 |
Tutor | Ü | Di | 5. DS | WIL C204 |
Tutor | Ü | Do | 3. DS | WIL C205 |
Hauptstudium (Diplomstudiengänge) |
Asymptotische Statistik | ||||||||
4+0+0 | F01/451 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS | |||||||
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik | |||||||
Inhalt | Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | V | Mi | 2. DS | WIL A120 |
Ferger | V | Do | 1. DS | WIL C129 | 17.10.2011: Änderung von Zeit und Ort eingetragen. |
Introduction to Markov Semigroups | ||||||||
2+0+0 | F01/457 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung, Reine Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Basic knowledge in stochastic processes (e.g. Brownian motion or stationary processes) would be helpful | |||||||
Inhalt | Semigroups generated by Markov Processes, Resolvents, Generators and relations to Dirichlet forms. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung | |||||||
Internet | further Information |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling | V | Di | 5. DS | WIL C203 |
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie | ||||||||
2+0+0 | F01/449 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.) | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Inhalt | Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | Prüfung |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | V | Do | 3. DS | WIL A124 |
Räumliche Statistik | ||||||||
2+0+0 | F01/453 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS | |||||||
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik | |||||||
Inhalt | In vielen Anwendungsbereichen stehen statt Zeitreihendaten räumliche (oder zeitlich-räumliche) Daten zur Verfügung. In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns daher mit der Modellierung räumlicher Daten mittels stationärer bzw. intrinsisch stationärer Zufallsfelder sowie der Prädiktion (Kriging) solcher Zufallsfelder. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Berschneider | V | Mi | 3. DS | WIL A124 |
Finanzmathematik III | ||||||||
2+0+0 | F01/454 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS | |||||||
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik, Stochastische Prozesse, Finanzmathematik I + II | |||||||
Inhalt | Allgemeine zeitstetige Finanzmarktmodelle, Amerikanische Optionen, Zinsstrukturmodelle | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Rudl | V | Mo | 3. DS | WIL A124 |
Seminar Versicherungsmathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/452 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Inhalt | siehe Informationen auf der Webseite Seminare | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | S | Mo | 5. und 6. DS | WIL A124 |
Seminar Counterexamples in Probability | ||||||||
0+2+0 | F01/450 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Maßtheorie und Stochastik | |||||||
Inhalt | The seminar is based on the monograph: Stoyanov, Counterexamples in Probability, Wiley, 1997. The book provides a vast amount of 'counterexamples' for most areas of probability theory. The actual topics of the seminar talks will be based on the knowlege and interest of the participants. Each talk will consist of at least one 'counterexample' and the discussion of the corresponding theory. |
|||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein | |||||||
OPAL | Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare' |
Dozent/Zeit/Ort | Böttcher | S | Di | 3. DS | WIL C129 |
Mathematisches Grundpraktikum | ||||||||
0+0+4 | F01/560* | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit. | |||||||
Einschreibung | Information dazu Ende Sept. /Anfang Oktober | |||||||
Leistungsnachweis | Schein | |||||||
Internet | Informationen zum Praktikum werden auf der Webseite von Herrn Herrich bereitgestellt. |
Dozent/Zeit/Ort | Müller / Herrich | P | Do | 6. / 7. DS |
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik | ||||||||
0+2+0 | F01/464 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Ferger | S | Di | 7. DS | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik | ||||||||
0+2+0 | F01/465 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, K.D. | S | Do | 6. DS | WIL A124 |
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie | ||||||||
0+2+0 | F01/463 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik; erwünscht: Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Schenk/Voß-Böhme | S | Do | 4. DS | WIL C205 |
Arbeitsgemeinschaft Analysis & Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/466 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Stochastics, Analysis | |||||||
Inhalt | Selected topics from real and stochastic Analysis. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger | S | Do | 5. DS | WIL A124 |
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/462 | |||||||
Zielgruppe | Diplomanden und Doktoranden des Instituts | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Stochastik | S | Do | 4. DS | WIL A124 |
Dresdner Kolloquium zur Stochastik | ||||||||
0+2+0 | F01/467 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm) | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Stochastik | S | Fr | 3. DS | WIL A124 |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
ET-01 04 01: Algebraische und analytische Grundlagen (Elektrotechnik) | ||||||||
6+4+0 | F01/681 | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Elektrotechnik (1. Sem.) - (gemeinsam mit Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme) | |||||||
Vorkenntnisse | Abitur | |||||||
Inhalt | Grundlagen der Mathematischen Logik und Mengenlehre; Aufbau der Zahlenbereiche; Reelle Funktionen einer Variablen; Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen; Lineare Algebra; Analytische Geometrie | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur | |||||||
Internet | Modulbeschreibungen Grundstudium Elektrotechnik ab Studienjahrgang 2010 , Seite 2 |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling | V | Mo | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Do | 7. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Fr | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Kuhlisch | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
MT-01 04 01: Algebraische und analytische Grundlagen (Mechatronik | ||||||||
6+4+0 | F01/681+ | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Mechatronik (1. Sem.) (gemeinsam mit Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Regenerative Energiesysteme) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Grundlagen der Mathematischen Logik und Mengenlehre; Aufbau der Zahlenbereiche; Reelle Funktionen einer Variablen; Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen; Lineare Algebra; Analytische Geometrie | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur | |||||||
Internet | Modulbeschreibungen Grundstudium, Seite 1 |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling | V | Mo | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Do | 7. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Fr | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Kuhlisch | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
RES-G01: Algebraische und analytische Grundlagen (Regenerative Energiesysteme) | ||||||||
6+4+0 | F01/681++ | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Regenerative Energiesysteme (1. Sem.) (gemeinsam mit Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Grundlagen der Mathematischen Logik und Mengenlehre; Aufbau der Zahlenbereiche; Reelle Funktionen einer Variablen; Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen; Lineare Algebra; Analytische Geometrie | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur | |||||||
Internet | Modulbeschreibungen, Seite 1 |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling | V | Mo | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Do | 7. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Fr | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Kuhlisch | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
ET-01 04 01: Algebraische und analytische Grundlagen (Informationssystemtechnik) | ||||||||
6+4+0 | F01/681* | |||||||
Zielgruppe | Studiengang Informationssystemtechnik (1. Sem.) - (gemeinsam mit Elektrotechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Grundlagen der Mathematischen Logik und Mengenlehre; Aufbau der Zahlenbereiche; Reelle Funktionen einer Variablen; Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Variablen; Lineare Algebra; Analytische Geometrie | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsklausur | |||||||
Internet | vorläufige Modulbeschreibungen Grundstudium ab Studienjahrgang 2010 , Seite 2 |
Dozent/Zeit/Ort | Schilling | V | Mo | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Do | 7. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Schilling | V | Fr | 1. DS | AUDIMAX | 27.09.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen. |
Kuhlisch | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin. |
BIO-BA 1100: Mathematik (Biologie) // Ma1: Mathematik (Molekulare Biotechnologie) // 7-LMNG1: Grundlagen der Mathematik (LA ABS/BBS Fach Chemie) | ||||||||
2+1+0 | F01/481 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Biologie und Molekulare Biotechnologie (1. Sem.), Studierende Lehramt ABS/BBS Fach Chemie (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Wahrscheinlichkeitstheorie, Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Veränderlichen, gewöhnliche Differentialgleichungen, Grundlagen der Linearen Algebra | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Kuhlisch | V | Mo | 2. DS | ASB 120 |
Tutor | Ü | Mo | 3. DS | SE2 211 |
Fuchs | Ü | Di | 4. DS | WIL C107 | gerade Woche |
Röder | Ü | Do | 4. DS | SE2 211 |
Statistik I (Sozialwissenschaften, Geographie) | ||||||||
2+2+0 | F01/483 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Sozialwissenschaften (Haupt- und Nebenfach), Geographie | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Einführung in SPSS, Deskriptive Statistik (Skalenniveaus, Datentypen, uni- und bivariate Verteilungen, grafische Darstellung / Kenngrößen von Verteilungen, Abhängigkeitsmaße), Wahrscheinlichkeiten, Grundprinzipien der schließenden Statistik, Signifikanztests für Ein- und Zweistichprobenproblemen und ihre Realisierung in SPSS | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Teilnahme, Klausur | |||||||
Internet | Internetangebot zur Vorlesung |
Dozent/Zeit/Ort | Müller | V | Mi | 3. DS | HSZ 03 |
Müller | Ü | |||||||
Für die Übungen siehe Webseite beim Dozenten. |
WING-BA-3: Mathematik III (Wirtschaftsingenieurwesen) | ||||||||
2+1+0 | F01/487 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Wirtschaftsingenieurwesen (3. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematik I und II | |||||||
Inhalt | - Polynome und Potenzreihen im Komplexen - Funktionenräume und Fourier-Reihen - Integration in R^2 und R^3; - Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Hudak | V | Mi | 4. DS | GER/38 |
Hudak | Ü | Di | 4. DS | WIL C203 |
Tutor | Ü | Di | 4. DS | WIL B122 |