2. Studienjahr  | 
    	
| Modul Math Ba ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | ||||||||
| 3+1+0 | F01/125 | |||||||
| Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.) (gemeinsam mit BA-Lehramt ABS) | |||||||
| Vorkenntnisse | Lineare Algebra | |||||||
| Inhalt | Es werden algebraische Strukturen eingeführt und deren Anwendungen vorwiegend in der elementaren Zahlentheorie besprochen. | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Ganter | V | Di | 2. DS | WIL A 317 | 04.02.2011: Änderung Zeit und Raum eingetragen | 
| Ganter | V | Do | 2. DS | WIL B321 | 
| Borchmann | Ü | Kursassistent | ||||||
| 6 Übungsgruppen geplant, siehe Webseite des Dozenten oder Kursassistenten. | ||||||||
| Modul Math BaL ALGZTH: Elemente der Algebra und Zahlentheorie | ||||||||
| 3+2+0 | F01/125* | |||||||
| Zielgruppe | Lehramtsbezogener Bachelor-Studiengang Allgemeinbildende Schulen, Fach Mathematik, 4. Sem. (gemeinsam mit BA-Mathematik) | |||||||
| Vorkenntnisse | Lineare Algebra | |||||||
| Inhalt | Es werden algebraische Strukturen eingeführt und deren Anwendungen vorwiegend in der elementaren Zahlentheorie besprochen. | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Ganter | V | Di | 2. DS | WIL A 317 | 04.02.2011: Änderung Zeit und Raum eingetragen | 
| Ganter | V | Do | 2. DS | WIL B321 | 
| Borchmann | Ü | Kursassistent | ||||||
| 6 Übungsgruppen geplant, siehe Webseite des Dozenten oder Kursassistenten. | ||||||||
3. Studienjahr (BA-Lehramt)  | 
    	
| Modul Math BaL PROSEM: Proseminar Algebra | ||||||||
| 0+2+0 | F01/172 | |||||||
| Zielgruppe | Lehramtsbezogene Bachelor-Studiengänge Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (6. Sem.) | |||||||
| Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Mo | 4. DS | WIL C205 | 
Hauptstudium  | 
    	
| Graphentheorie | ||||||||
| 2+1+0 | F01/123 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker und weitere Interessenten | |||||||
| Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
| Vorkenntnisse | Grundkenntnisse aus der Linearen Algebra | |||||||
| Inhalt | Es werden Strukturprobleme aus der Theorie der endlichen Graphen vorgestellt und Methoden zu ihrer Lösung mit kombinatorischen und algebraischen Hilfsmitteln entwickelt. | |||||||
| Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
| Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Di | 2. DS | WIL C129 | 
| Baumann | U | Mo | 2. DS | WIL C107 | ungerade Woche | 
| Diskrete Strukturen | ||||||||
| 4+2+0 | F01/111 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, Studierende Informatik | |||||||
| Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
| Vorkenntnisse | Grundkenntnisse zur Linearen Algebra | |||||||
| Inhalt | Einführung in die Methoden der Diskreten Mathematik am Beispiel von Problemen aus der additiven Zahlentheorie und der Codierungstheorie. | |||||||
| Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
| Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Mi | 3. DS | WIL C129 | 
| Baumann | V | Fr | 2. DS | WIL C129 | 
| Baumann | U | Di | 4. DS | WIL C129 | 
| Algebraische Strukturen | ||||||||
| 4+2+0 | F01/122 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, MA-Studiengänge Höheres Lehramt an Gymnasien (im Modul Math-MaL Vert-G) und an Berufsbildenden Schulen (Math-MaL-Vert-B), Informatiker, (optional: Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker), Lehramt: Gymnasium, Berufsschule | |||||||
| Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
| Vorkenntnisse | Grundkurs Algebra | |||||||
| Inhalt | Vertiefung und Weiterführung der Grundvorlesung Algebra: klassische Galois-Theorie, allgemeine algebraische Strukturen, Algebren, Termalgebren und Koalgebren | |||||||
| Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
| Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung/Schein | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 1.DS | WIL C133 | 
| Pöschel | V | Do | 2. DS | WIL C133 | 
| Kerkhoff | U | Mi | 6. DS | WIL C104 | 
| Permutationsgruppen | ||||||||
| 2+1+0 | F01/121 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, Informatiker | |||||||
| Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
| Vorkenntnisse | Algebra (Algebraische Strukturen) | |||||||
| Inhalt | Permutationsdarstellungen, Satz von Cayley, Bahnen und invariante Relationen (Sätze von Krasner), (mehrfach)-transitive, reguläre, primitive Permutationsgruppen, Symmetriegruppen, Kranzprodukte, Lemma von Cauchy-Frobenius-Burnside und Anwendungen (Polyasche Abzähltheorie), Automorphismusgruppen (speziell von Graphen), Permutationsgruppenalgorithmen | |||||||
| Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
| Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) möglich | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Mi | 1. DS | WIL C129 | 
| Kerkhoff | U | Fr | 3. DS | WIL C105 | ungerade Woche | 
| Algebraische Modellierung unsicheren Wissens | ||||||||
| 2+1+0 | F01/124 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, Informatiker | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Do | 5. DS | WIL C 307 | 17.02.2011: Vorlesung neu eingetragen | 
| Schmidt, St. | Ü | Di | 6. DS | WIL C 105 | gerade Woche | 28.02.2011: Zeit und Ort eingetragen | 
| Seminar Algebra / Mathematisches Seminar Algebra /Hauptseminar Algebra | ||||||||
| 0+2+0 | F01/171 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Master-Studiengänge Höheres Lehramt an Gymnasien bzw. an Berufsbildenden Schulen, Lehramt: Gymnasium, Berufsschule | |||||||
| Vorkenntnisse | Grundkurs Algebra | |||||||
| Inhalt | Schreiben mathematischer Texte | |||||||
| Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
| Leistungsnachweis | Schein | |||||||
| Internet | Info-Seite Seminare | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Di | 5. DS | WIL A221 | 
| International Seminar (in englischer Sprache) | ||||||||
| 0+2+0 | F01/161 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste | |||||||
| Vorkenntnisse | - | |||||||
| Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | Schein möglich | |||||||
| Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Algebra | S | Fr | 4. DS | WIL C203 | 
| Oberseminar: Mathematische Musiktheorie | ||||||||
| 0+2+0 | F01/162 | |||||||
| Zielgruppe | mathematisch musikinteressierte Studenten | |||||||
| Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
| Vorkenntnisse | - | |||||||
| Inhalt | Das Seminar ist ein kritischer Streifzug durch die mathematische Musiktheorie unter dem Aspekt der Entwicklung einer extensionalen Standardsprache. | |||||||
| Einschreibung | 1. Veranstaltung | |||||||
| Leistungsnachweis | Bei Prof. Schmidt zu erfragen. | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Do | 6. DS | WIL C 115 | 17.02.2011: Seminar neu eingetragen | 
| Forschungs- und Diplomandenseminar Algebra | ||||||||
| 0+2+0 | F01/141 | |||||||
| Zielgruppe | Mathematiker, speziell Diplomanden | |||||||
| Vorkenntnisse | ||||||||
| Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen des Institutes für Algebra sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und unter http://tu-dresden.de/mathematik/algebra (--> Veranstaltungen) bekannt gegeben. | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | nach Vereinbarung | |||||||
| Internet | Aktuelle Vorträge | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Do | 4. und 5. DS | WIL C129 | 
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten  | 
    	
| Mathematische Methoden für Informatiker | ||||||||
| 3+2+0 | F01/182 | |||||||
| Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Informatik | |||||||
| Vorkenntnisse | Einführung in die Mathematik für Informatiker | |||||||
| Inhalt | Mathematische Methoden aus dem Bereich der Algebra und Analysis (siehe Modulbeschreibung INF-B-120) | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Di | 3. DS | TRE/MATH | gerade Woche | 
| Schmidt, St. | V | Fr | 3. DS | HSZ 03 | 
| Noack | U | Kursassistentin | ||||||
| Für die Übungen siehe Webseite bei der Kursassistentin | ||||||||
| Algebra II | ||||||||
| 1+1+0 | F01/181 | |||||||
| Zielgruppe | Studierende Informationssystemtechnik (2. Sem.) | |||||||
| Vorkenntnisse | Algebra I | |||||||
| Inhalt | Ausgewählte Kapitel der Angewandten Algebra | |||||||
| Einschreibung | ||||||||
| Leistungsnachweis | Prüfung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Di | 2. DS | TOE 317 | gerade Woche | 
| Tutor | U | Di | 2. DS | TOE 317 | ungerade Woche | 
| Püschmann | U | Do | 2. DS | SCH 216a | ungerade Woche | Kursassistentin | 01.03.2011: Änderung für Zeit und Ort eingetragen | 
| Püschmann | U | Do | 5. DS | MER 03 | ungerade Woche | 01.03.2011: Änderung für Zeit und Ort eingetragen | 
Weitere Lehrveranstaltungen  | 
    	
| Ringvorlesung Geschichte der Mathematik | ||||||||
| 2+0+0 (fakultativ) | F01/002 | |||||||
| Zielgruppe | interessierte Studierende der TU Dresden im studium generale, Teilnehmer der Dresdner Bürgeruniversität und der Seniorenakademie „Wissenschaft und Kunst“ | |||||||
| Vorkenntnisse | - | |||||||
| Inhalt | siehe Webseite | |||||||
| Einschreibung | - | |||||||
| Leistungsnachweis | Schein | |||||||
| Internet | Webseite zur Ringvorlesung | |||||||
| Dozent/Zeit/Ort | Weiß, Ludwig, Baumann, Nollau, Riedrich, Deschauer | V | Di | 6. DS | WIL B321 |