1. Studienjahr |
Modul Math Ba PROG: Programmieren (Teil 2) | ||||||||
3+2+0 | F01/603 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (2. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Abstrakte Datentypen, Zeiger und dynamische Datenstrukturen, Iteration und Rekursion, Backtracking, elementare numerische und nichtnumerische Algorithmen und ihre Komplexität, Geschichte der Computer und Rechenmaschinen, kurze Einführung in C oder Matlab, Probleme der mathematischen Modellierung und der Genauigkeit und Zuverlässigkeit numerischer Ergebnisse | |||||||
Einschreibung | in die Übungen über das OPAL-System | |||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter, W. V. | V | Mo | 2. DS | TRE MATH | ungerade Woche | 10.03.2010: Korrektur der Inhaltsangabe |
Walter, W. V. | V | Do | 3.DS | TRE MATH |
Ü | ||||||||
OPAL-Kurs für Vorlesung und Übungen |
Hauptstudium |
Softwareentwicklung | ||||||||
2+2+0 | F01/635 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung, Angewandte Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom, C++ für Wissenschaftler (oder autodidaktisches Studium des Skriptes) | |||||||
Inhalt | In der Vorlesung werden fortgeschrittene C++-Techniken vorgestellt, die anschließend von den Studenten in Programmierprojekten verwandt werden. Diese vom Dozenten betreute Projekte sollen nicht-triviale mathematische Aufgaben, z.B. e^A, lösen und mit modernen Programmierparadigmen implementiert sein. | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Gottschling | V | Di | 5.DS | WIL C203 |
Gottschling | Ü | Mo | 2. DS | WIL B221 |
Differential Equations (in English) | ||||||||
4+2+0 | F01/621 | |||||||
Zielgruppe | Boston Engineering Program, Mathematiker, Technomathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | - Modelling of Ordinary Differential Equations, analysis of properties and solution methods - Linear Systems of ODE - Numerical Methods - Differential Equations of second order; the Harmonic Oscillator |
|||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | Homework, 2 Mid Term Exams, 1 Project, 1 Final Exam |
Dozent/Zeit/Ort | Noack | V | Di | 2. DS | WIL C129 |
Noack | V | Do | 2. DS | WIL C129 |
Rasche | Ü | Di | 3.DS | WIL C205 |
Rasche | Ü | Do | 4.DS | WIL C205 |
Numerik mit Ergebnisverifikation | ||||||||
2+2+0 | F01/627 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Programmierkenntnisse, elementare Numerik | |||||||
Inhalt | Prinzipien, Methoden und Algorithmen der automatischen Verifikation numerischer Ergebnisse: Rundungsfehler und Intervallarithmetik, exakte Summen und Skalarprodukte, Restglieder und Automatische Differentiation, XSC-Sprachen und -Bibliotheken. Es werden typische Aufgaben aus der Numerik (z.B. Nullstellensuche, Lösen linearer Gleichungssysteme, Quadratur, globale Optimierung) behandelt und im Computerpraktikum verifiziert gelöst. |
|||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter, W. V. | V | Mi | 3.DS | WIL A124 |
Tutor und Walter, W. V. | Ü | Mi | 2. DS | WIL B221 | 10.03.2010: Übungszeit geändert |
Objektorientiertes Programmieren mit Java | ||||||||
2+2+0 | F01/623 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Kartographen u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Programmieren I und II oder Einführung in die Informatik I und II | |||||||
Inhalt | Die grundlegenden Konzepte objektorientierter Programmiersprachen wie Klassen, Vererbung, Datenkapselung, Überladung, Polymorphie, Late Binding, generische Typen und Ausnahmen werden anhand von Beispielen in Java erklärt und im Computerpraktikum zur Lösung typischer Aufgaben eingesetzt. Teile der umfangreichen Java-Klassenbibliothek, insbesondere Collections und Concurrency-Klassen, werden ebenfalls behandelt. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Walter, W. V. | V | Mo | 5.DS | WIL A317 |
Tutor | Ü | Do | 2. DS | WIL B221 | 10.03.2010: Übungszeit geändert |
Tutor | Ü | Fr | 4.DS | WIL B221 |
Zeitintegrationsverfahren I | ||||||||
2+2+0 | F01/629 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Physiker, Informatiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundvorlesung Numerik, Grundkenntnisse DGL | |||||||
Inhalt | In der Vorlesung werden Methoden zur numerischen Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen sowie Techniken zur Analyse dieser Methoden präsentiert. Wir beschäftigen uns mit Einschrittverfahren (Runge-Kutta-Verfahren, Extrapolationsverfahren, linear implizite Verfahren) und Mehrschrittverfahren (Adams-Verfahren, BDF-Methoden). Die Begriffe Konsistenz, Konvergenz und Stabilität spielen dabei eine tragende Rolle. In Teil I werden Verfahren zur Lösung nichtsteifer Probleme behandelt, Teil II beschäftigt sich mit Verfahren zur Lösung steifer Systeme und differential-algebraischer Systeme. Auf den Einsatz der Zeitintegrationsverfahren im Rahmen komplexer Algorithmen bei typischen Problemstellungen des Wissenschaftlichen Rechnens wird gesondert eingegangen. Übungen im Computerkabinett sind integraler Bestandteil des Kurses. Wir werden die im theoretischen Teil behandelten Verfahren implementieren, im Einsatz erleben und die theoretischen Aussagen zur Genauigkeit durch das numerische Experiment verifizieren. | |||||||
Einschreibung | 1. Lehrveranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung (erfolgreiches Bearbeiten von Übungsaufgaben) |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | V | Mo | 6.DS | WIL A120 |
Wensch | Ü | Mi | 5.DS | WIL C106 |
AMDiS - Einführung in die FE-Toolbox | ||||||||
2+2+0 | F01/630 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung, Angewandte Mathematik | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Die Vorlesung findet in der Sommerpause als Blockseminar statt. Bei Interesse bitte per E-Mail melden: thomas.witkowski@tu-dresden.de | |||||||
Einschreibung | per E-Mail | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Witkowski | V | Mo | 2. DS | WIL C133 |
Witkowski | Ü | Mi | 5.DS | WIL C105 |
Modellierung und Simulation II | ||||||||
2+2+0 | F01/633 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (im 3. Studienjahr), Studierende der Informatik und weitere Interessenten |
|||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Die Studenten beherrschen wesentliche Methoden und deren theoretische Fundierung für die effiziente numerische Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Sie besitzen Kenntnisse und Erfahrungen zur mathematischen Modellierung anwendungsbezogener Probleme mittels gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. Die Studenten sind in der Lage, im Team entsprechende numerische Algorithmen zu entwickeln, zu implementieren und auf Beispielprobleme anzuwenden. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | V | Di | 4.DS | WIL C133 |
Witkowski | Ü | Mi | 6.DS | WIL B221 |
Voigt, A. | Ü | Do | 6.DS | WIL A222 |
Modellierungseminar | ||||||||
0+2+0 | F01/625 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Diplomanden der Arbeitsgruppe | |||||||
Vorkenntnisse | Kenntnisse in Numerik / Differentialgleichungen sind hilfreich | |||||||
Inhalt | Aktuelle Forschungsthemen der Arbeitsgruppe mit Focus auf rechnergestützte Lösung von PDEs | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (Vortrag und Ausarbeitung) |
Dozent/Zeit/Ort | Wensch | Ü | Di | 6.DS | WIL C129 | |||
Webseite Seminare |
Seminar Phase-Field-Crystal Modellierung | ||||||||
0+2+0 | F01/626 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Physiker, Biologen | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom, Vorlesung FEM, Phasenfeld | |||||||
Inhalt | Es werden verschiedene Anwendungsgebiete des PFC-Modells diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Anordnung von Partikeln auf Oberflächen. Wie können partielle Differentialgleichungen regelmäßige Anordnungen in biologischen Systemen beschreiben? | |||||||
Einschreibung | siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | Ü | Di | 2. DS | WIL C307 | |||
Webseite Seminare |
Seminar Wissenschaftliches Programmieren | ||||||||
0+2+0 | F01/642 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Ziel des Seminars ist es, selbstentwickelte wiss. Software zu präsentieren, Designentscheidungen zu erläutern, alternative Implementierungsmöglichkeiten vorzustellen, die Wahl der Algorithmen zu erklären, deren Grenzen aufzuzeigen. | |||||||
Einschreibung | siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Gottschling / Voigt, A. | Ü | Fr | 2. DS | WIL A222 | |||
Webseite Seminare |
Seminar des Institutes für Wissenschaftliches Rechnen | ||||||||
0+2+0 | F01/641 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Vorträge eingeladener Wissenschaftler zu ausgewählten Themen aus Gebieten des Wissenschaftlichen Rechnens. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, A. | S | Mo | 3.DS | WIL A120 |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung (Teil II) | ||||||||
2+2+0 | F01/622 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | siehe Webseite | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Nagel | V | Mi | 2. DS | WIL A317 | |||
für Vorlesungsinformation und Übung siehe Web-Seiten des ZIH |
Introduction to Mathematical Biology I | ||||||||
2+2+0 | F01/632 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Physik, u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie) | |||||||
Inhalt | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung | |||||||
Einschreibung | 1. Veranstaltung | |||||||
Leistungsnachweis | möglich |
Dozent/Zeit/Ort | Brusch / Deutsch | V | Di | 6.DS | INF E08 |
Brusch / Deutsch | Ü | Mi | 6.DS | INF E06 | ||||
siehe Vorlesungsinformation auf den Web-Seiten des ZIH |
Mathematical Biology Seminar | ||||||||
0+0+2 | F01/634 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | siehe Webseite zur Lehrveranstaltung | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | möglich |
Dozent/Zeit/Ort | Brusch / Deutsch | Ü | Mo | 5.DS | ||||
siehe Information auf den Web-Seiten des ZIH |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Mathematik II / 2 (Spezielle Kapitel der Mathematik) | ||||||||
2+2+0 | F01/484 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik (4. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematik I/1, I/2, II/1 | |||||||
Inhalt | Wahrscheinlichkeitsrechnung, partielle Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Ludwig | V | Di | 2. DS | BAR SCHÖ E |
Noack | Ü | Kursassistent | ||||||
Webseite zu Übungen bei der Kursassistentin. | ||||||||