Evolution Equations | ||||||||
4+2+0 | F01/224 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Physiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Funktionalanalysis I, Grundkenntnisse über Sobolov-Räume | |||||||
Inhalt | The aim of this course is to present some result on strong solutions of quasilinear evolution equations of hyperbolic and parabolic type, as well as of dissipative hyperbolic type. These equations are generalizations of, respectively, the wave equation, the heat equations and the so called >heat equation with relaxation<. We seek to establish local in time solutions to these equations, and to consider some instances, typically corresponding to >small< initial values, when such local solutions can be extended to global ones. When this is possible, we also study the asymptotic behavior of these solutions as time tends to infinity. The solutions we consider take value, as functions of time, in a class of Sobolev spaces, of sufficiently high index so as to be, by imbedding, classical solutions. Finally, we consider in some detail the case of dissipative wave equations, which is of particular interest, because its solutions share some of the properties of the solutions of the wave and the heat equation. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Mündl. Prüfung |
Dozent/Zeit/Ort | Milani (Gastprofessor) | V | Di | 4.DS | WIL A120 |
Milani (Gastprofessor) | V | Mi | 2. DS | WIL A120 |
Milani/Trostorff | Ü | Do | 3. DS | WIL C 206 |
Unbeschränkte lineare Operatoren in Hilberträumen | ||||||||
4+2+0 | F01/228 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Analysis I und II, Grundkenntnisse in Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | In dieser Vorlesung stehen unbeschränkte Operatoren im Zentrum der Aufmerksamkeit. Hierbei beschränken wir uns auf eine vergleichsweise zugängliche aber höchst leistungsfähige Struktur, nämlich der von Hilbert-Räumen. Stichworte: Konstruktionsprinzipien für Hilberträume, spezielle Klassen von linearen Operatoren in Hilberträumen, Spektrum und Resolventenmenge, selbstadjungierte Erweiterungen, Spektralsatz für unbeschränkte selbstadjungierte Operatoren, Spektralsatz für endliche Familien unbeschränkter selbstadjungierter Operatoren. |
|||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Picard | V | Mo | 3.DS | WIL C129 |
Picard | V | Do | 1. DS | WIL C129 |
Trostorff | Ü | Di | 2.DS | WIL C 104 | 12.04.2010: Übungszeit eingetragen |
Partielle Differentialgleichungen 1 | ||||||||
4+2+0 | F01/225 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Physiker | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | V | Mi | 4.DS | WIL C133 |
Schuricht | V | Do | 4.DS | WIL C133 |
Tutor | Ü | Di | 5.DS | WIL A221 |
Funktionalanalysis 2 | ||||||||
4+0+0 | F01/221 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Physiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Funktionalanalysis 1 (bedingt) | |||||||
Inhalt | Spektrum und Resolventenmenge; Spektraltheorie kompakter Operatoren in Hilberträumen; kommutative C*-Algebren; Spektraltheorem; unbeschränkte Operatoren; Fortsetzung symmetrischer Operatoren | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | möglich |
Dozent/Zeit/Ort | Timmermann | V | Mo | 2. DS | WIL A124 |
Timmermann | V | Mi | 1. DS | WIL A124 |
Funktionentheorie | ||||||||
4+2+0 | F01/223 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Analysis I und II | |||||||
Inhalt | Holomorphe Funktionen, Wegintegrale, Cauchy'scher Integralsatz, Cauchy'sche Integralformel. Fundamentalsatz der Algebra. Laurent-Reihen, Residuensatz. Berechnung von Integralen mit Hilfe von Residuen. Folgen holomorpher Funktionen, Satz von Montel, Riemann'scher Abbildungssatz, Primzahlsatz. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Vogt, H. / Voigt, J. | V | Di | 3.DS | WIL C133 |
Vogt, H. / Voigt, J. | V | Do | 3.DS | WIL C133 |
Vogt | Ü | Mo | 5.DS | WIL C133 | 08.03.2010: Zeit für Übung geändert |
Nichtlineare Funktionalanalysis | ||||||||
4+0+0 | F01/227 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse der linearen Funktionalanalysis | |||||||
Inhalt | Differentialrechnung in Banachräumen, Satz über implizite Funktionen, Abbildungsgrad, Fixpunktsätze von Brouwer und Schauder | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, J. | V | Mo | 4.DS | WIL A120 |
Voigt, J. | V | Mi | 3.DS | WIL A120 |
Seminar Partielle Differentialgleichungen | ||||||||
0+2+0 | F01/245 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | Partielle Differentialgleichungen 1 und 2 | |||||||
Inhalt | Einzelne Vertiefungsthemen der Vorlesung Partielle Differentialgleichungen sollen hier in Einzelvorträgen der Teilnehmer näher behandelt und diskutiert werden. | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | optional |
Dozent/Zeit/Ort | Picard | S | Fr | 2. DS | WIL C102 | |||
Webseite Seminare |
Seminar Nichtlineare Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/244 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | S | Di | 6.DS | WIL C102 | |||
Webseite Seminare |
Seminar Dynamische Systeme | ||||||||
0+2+0 | F01/243 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Das Seminar gibt eine Einführung in die Theorie zufälliger dynamischer Systeme. | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Siegmund | S | Do | 2. DS | WIL C204 | |||
Webseite Seminare |
Seminar: Themen der mathematischen Physik: Dynamische Systeme, Chaos und Quantenchaos | ||||||||
0+2+0 | F01/249 | |||||||
Zielgruppe | Physikstudenten mit Nebenfach Mathematik, Mathematikstudenten im Hauptstudium | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Es werden ausgewählte Themen der mathematischen Physik behandelt, wobei ein besonderes Augenmerk auf dynamischen Systemen - insbesondere Ergodentheorie - und angrenzenden Gebieten der statistischen Mechanik und Thermodynamik liegt. | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | - |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | Ü | Mo | 5. DS | SE2/201 | 29.03.2010: Seminareintrag ergänzt | ||
Webseite zum Seminar |
Seminar: Funktionalanalytische Aspekte ökonomischer Modelle | ||||||||
0+2+0 | F01/248 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Eine moderne Entwicklung in der ökonomischen Theorie ist die Modellierung mittels unendlichdimensionaler Waren- und Preisräume. Dabei spielen funktionalanalytische Methoden, insbesondere die Theorie halbgeordneter Vektorräume und Vektorverbände, eine fundamentale Rolle. Das Seminar beschäftigt sich mit Arbeiten von R. Aliprantis zur Riesz-Kantorovich-Formel als Modell für die Ertragsfunktion einer Auktion. | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis |
Dozent/Zeit/Ort | Kalauch/Timmermann | Ü | Termin nach Vereinbarung | 15.04.2010: Seminareintrag ergänzt | ||||
Kontakt: Frau Dr. Kalauch per E-Mail |
(Fortsetzungs-) Seminar Gradientensysteme | ||||||||
0+2+0 | F01/245* | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Vorkenntnisse | Seminar Gradientensysteme (Internet-Seminar) | |||||||
Inhalt | Fortsetzung des Seminars vom Wintersemester 2009/10. | |||||||
Einschreibung | keine Neueinschreibungen vorgesehen, ggf. Rücksprache mit J. Voigt | |||||||
Leistungsnachweis | optional |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, J. | V | Zeit und Ort nach Vereinbarung |
Diplomanden- / Doktorandenseminar | ||||||||
0+2+0 | F01/244* | |||||||
Zielgruppe | ||||||||
Leistungsnachweis |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht | S | Mi | 5.DS | WIL A 317 | |||
Webseite Seminare |
Oberseminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/242 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit funktionalanalytischen Methoden der mathematischen Physik | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | optional |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Analysis | S | Do | 5.DS | WIL A120 |