1. Studienjahr |
Modul Math Ba LAAG: Lineare Algebra und Analytische Geometrie (Teil 1) | ||||||||
4+2+0 | F01/103 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Mathematik (1. Sem.) (gemeinsam mit BA-Lehramt ABS und BBS) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Grundbegriffe aus der Mengenlehre, grundlegende algebraische Strukturen, Vektorräume, lineare Abbildungen und Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Determinanten, analytische Geometrie der Ebene und des Raumes | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Mi | 1. DS | TRE MATH |
Pöschel | V | Do | 1. DS | TRE MATH |
Zschalig | Ü | Mo | 3. DS | WIL B122 |
N.N. | Ü | Mo | 4. DS | WIL C102 |
Zschalig | Ü | Di | 2. DS | WIL C104 | Kursassistent |
N.N. | Ü | Di | 4. DS | WIL C102 |
Brunner, J. | Ü | Mi | 3. DS | WIL C102 |
N.N. | Ü | Mi | 4. DS | WIL C102 |
N.N. | Ü | Do | 3. DS | WIL C206 |
Brunner, J. | Ü | Fr | 2. DS | WIL B122 |
Modul Math BaL LAAG: Lineare Algebra und Analytische Geometrie (Teil 1) | ||||||||
4+2+0 | F01/103* | |||||||
Zielgruppe | Lehramtsbezogener Bachelor-Studiengang Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen, Fach Mathematik (1. Sem.) (gemeinsam mit BA-Studiengang Mathematik) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Teil 1 des Moduls mit Stundenumfang 4+2+0, Grundbegriffe aus der Mengenlehre, grundlegende algebraische Strukturen, Vektorräume, lineare Abbildungen und Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Determinanten, analytische Geometrie der Ebene und des Raumes | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | laut Modulbeschreibung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Mi | 1. DS | TRE MATH |
Pöschel | V | Do | 1. DS | TRE MATH |
Zschalig | Ü | Mo | 3. DS | WIL B122 |
N.N. | Ü | Mo | 4. DS | WIL C102 |
Zschalig | Ü | Di | 2. DS | WIL C104 | Kursassistent |
N.N. | Ü | Di | 4. DS | WIL C102 |
Brunner, J. | Ü | Mi | 3. DS | WIL C102 |
N.N. | Ü | Mi | 4. DS | WIL C102 |
N.N. | Ü | Do | 3. DS | WIL C206 |
Brunner, J. | Ü | Fr | 2. DS | WIL B122 | ||||
Modulbeschreibung: Studienordnung, Seite 5 |
2. Studienjahr |
Proseminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/161 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | siehe Informationen auf der Webseite Seminare | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Proseminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | S | Di | 5. DS | WIL C205 | 15.09.09: Änderung Hochschullehrer | ||
Webseite Proseminare |
Hauptstudium |
Kryptologie | ||||||||
2+1+0 | F01/141 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Informatiker, weitere Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse aus der Algebra und Linearen Algebra | |||||||
Inhalt | Es werden mathematische Grundlagen für symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren besprochen und Methoden zur Beurteilung der Sicherheit von Kryptosystemen vorgestellt. | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Do | 2. DS | WIL B321 |
Baumann | Ü | Di | 4. DS | WIL A120 | ungerade Woche |
Universelle Algebra | ||||||||
2+1+0 | F01/143 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Studierende Informatik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse zur Linearen Algebra | |||||||
Inhalt | Einführung in allgemeine algebraische Strukturen (universelle Algebren) und Kalküle (Gleichungslogik): u.a. Unteralgebren, Homomorphismen, Kongruenzen, Produkte, Terme und Termalgebren, freie Algebren und Varietäten, Gleichungstheorien, algebraische Spezifikation, mehrsortige Algebren | |||||||
Einschreibung | 1. Vorlesung | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | V | Di | 2. DS | WIL C133 |
N.N. | Ü | Di | 4. DS | WIL A120 | gerade Woche |
Diskrete Strukturen | ||||||||
4+2+0 | F01/145 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Studierende Informatik | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mi | 5. DS | WIL C129 |
Schmidt, St. | V | Fr | 3. DS | WIL C107 |
Ü | Fr | 2. DS | WIL C107 |
Algebraische Modellierung und Kategorien | ||||||||
2+1+0 | F01/142 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Informatiker | |||||||
Leistungsnachweis |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Mi | 2. DS | WIL C129 |
Schmidt, St. | Ü | Di | 6. DS | WIL C 104 | gerade Woche | 14.10.2009: Raumänderung eingetragen |
Seminar / Hauptseminar Algebra: Schreiben mathematischer Texte | ||||||||
0+2+0 | F01/169 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker; Lehramt Gymnasium, Berufsschule | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkurs Algebra | |||||||
Inhalt | Schreiben mathematischer Texte | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | Do | 3. DS | WIL C105 | |||
Webseite Seminare |
Seminar / Hauptseminar Algebra (2): Schreiben mathematischer Texte | ||||||||
0+2+0 | F01/169* | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker; Lehramt Gymnasium, Berufsschule | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkurs Algebra | |||||||
Inhalt | Schreiben mathematischer Texte | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | S | ||||||
Zeit und Ort nach Vereinbarung | ||||||||
Webseite Seminare |
Seminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/167 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkurs Algebra | |||||||
Inhalt | siehe Informationen auf der Webseite Seminare | |||||||
Einschreibung | über OPAL, siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | Schein |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel / Hochschullehrer der Algebra | S | Do | 3. DS | WIL C102 | |||
Webseite Seminare |
International Seminar (in englischer Sprache) | ||||||||
0+2+0 | F01/168 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Studierende Computational Logic, Doktoranden, Gäste | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Im Seminar kommen bevorzugt aktuelle Forschungsergebnisse zur Diskussion, insbesondere solche, die von Mitgliedern und Gästen des Instituts für Algebra erarbeitet werden. Weil meist ausländische Wissenschaftler teilnehmen, ist die Arbeitssprache Englisch. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein möglich |
Dozent/Zeit/Ort | Ganter | S | Fr | 4. DS |
Forschungs- und Diplomandenseminar Algebra | ||||||||
0+2+0 | F01/163 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, speziell Diplomanden | |||||||
Vorkenntnisse | ||||||||
Inhalt | Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen des Institutes für Algebra sowie eingeladener Gäste. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Themen werden im Aushang und unter http://www.math.tu-dresden.de/alg/seminare.html bekannt gegeben. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | nach Vereinbarung |
Dozent/Zeit/Ort | Pöschel | S | Do | 4. und 5. DS | WIL C129 |
Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten |
Einführung in die Mathematik für Informatiker | ||||||||
6+4+0 | F01/181 | |||||||
Zielgruppe | Bachelor-Studiengänge Informatik und Medieninformatik | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Es werden mathematische Grundlagen für Informatiker bereitgestellt und Probleme aus der linearen Algebra mit geometrischen Anwendungen besprochen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Schein ohne Note |
Dozent/Zeit/Ort | Baumann | V | Mo | 3. DS | TRE MATH | 13.10.2009 Raum geändert |
Ganter | V | Mi | 3. DS | HSZ AUDI |
Ganter | V | Fr | 3. DS | HSZ AUDI |
Ilsche | Ü | Kursassistentin | ||||||
Für Informationen zur Vorlesung und den Übungen siehe Webseite bei den Dozenten. |
Algebra I | ||||||||
1+1+0 | F01/183 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informationssystemtechnik (1. Sem.) | |||||||
Vorkenntnisse | - | |||||||
Inhalt | Ausgewählte Kapitel der Angewandten Algebra | |||||||
Einschreibung | ||||||||
Leistungsnachweis | Klausur |
Dozent/Zeit/Ort | Schmidt, St. | V | Di | 2. DS | TOE 317 | gerade Woche |
Tutor | Ü | Mo | 2. DS | WIL C203 | ungerade Woche | 05.10.09: Zeit und Raum geändert |
Püschmann | Ü | Di | 2. DS | TOE 317 | ungerade Woche | Kursassistent |
Tutor | Ü | Di | 5. DS | BAR/I-53 | gerade Woche | 05.10.09: Zeit und Raum geändert |
Mathematik 3 (Informatik) | ||||||||
2+2+0 | F01/182 | |||||||
Zielgruppe | Studierende Informatik, Medieninformatik | |||||||
Vorkenntnisse | Mathematik 1 und 2 | |||||||
Inhalt | Algebraische Strukturen, gewöhnliche Differentialgleichungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis |
Dozent/Zeit/Ort | Brunner, J. | V | Do | 3. DS | HSZ 03 |
Brunner, J. | Ü | Kursassistent | ||||||
Für Informationen zur Vorlesung und den Übungen siehe Webseite beim Dozenten. |