Einblick in die Harmonische Analysis | ||||||||
2+0+0 | F01/243 | |||||||
Zielgruppe | Studierende der Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Die Vorlesung bietet eine Einführung zu reell-analytischen Methoden in der harmonischen Analysis. Dieser Teil der mathematischen Analysis hat eine illustre Geschichte, die bis auf Euler und Fourier zurückgeht, und eine sehr vitale Gegenwart - mit neuen Anwendungen in diversen Gebieten wie der Zahlentheorie, den partiellen Differentialgleichungen und der geometrischen Maßtheorie. Der Kurs richtet sich an Studierende der Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften. Aufbauend auf der Zerlegung reeller Funktionen in geeignete Summen einfacherer Komponenten (Fourier-Reihen), behandelt der Kurs solch exotisch klingende (aber imminent nützliche!) Objekte wie den Hardy-Littlewood-Maximaloperator, die Hilbert-Transformation, Calderón-Zygmund-Operatoren, Verdoppelungsmaße, gewichtete Normabschätzungen und den Funktionsraum BMO. Voraussetzung ist der Abschluss des Grundstudium. Wünschenswert ist ferner eine Bekannschaft mit dem Lebesgue-Integral und den mit ihm assozierten Konvergenzsätzen; etwas Erfahrung mit Distributionen wird den Teilnehmern helfen, bestimmte Themenkomplexe besser zu verstehen, obwohl diese in Zusammenhang entwickelt werden. Im Allgemeinen behandelt diese Lehrveranstaltung explizite Funktionen und Operatoren konkret im euklidischen Raum, statt die Ideen und Methoden abstrakt zu entwickeln. Wichtiger als ein besonderer mathematischer Hintergrund ist die Bereitschaft, spielerisch und neugierig mit (oft subtilen) analytischen Abschätzungen umzugehen. Bei Interesse wird die Vorlesung auf Englisch gehalten. (Der Referent, Dr. Michael Korey, ist Konservator am Mathematisch-Physikalischen Salon der Staatliche Kunstsammlungen Dresden und gebürtiger Amerikaner.) | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Korey | V | Do | 4. DS | WIL A120 |
Partielle Differentialgleichungen 2 | ||||||||
4+2+0 | F01/241 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundlagen der Funktionalanalysis, Partielle Differentialgleichungen 1 | |||||||
Inhalt | In Fortsetzung des ersten Teils der Vorlesungsreihe werden in diesem zweiten Teil allgemeine Anfangsrandwertaufgaben und ihre Anwendungen auf spezifische Fragen der Mathematischen Physik betrachtet. Methodisch bewegt sich die Vorlesung im Rahmen der funktionalanalytischen Konzepte, die im ersten Teil bereit gestellt wurden. Insbesondere werden wir uns zur Illustration der verwendeten Methoden mit den Anfangsrandwertaufgaben der Akustik, Elektrodynamik und Elastizitätstheorie befassen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Picard | V | Di | 4. DS | WIL C129 |
Picard | V | Do | 3. DS | WIL C129 |
Picard | U | Mi | 3. DS | WIL C105 |
Variationsrechnung | ||||||||
3+1+0 | F01/246 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse in Funktionalanalysis und Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Klassische Variationsrechnung: notwendige Minimalitätsbedingungen für differenzierbare Funktionen, Existenztheorie mittels Sobolevfunktionen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Schuricht, Freymond | V | Mi | 3. DS | WIL C202 | 27.10.08: Raumänderung eingetragen |
Schuricht | V | Do | 2. DS | WIL A124 |
Funktionalanalysis 1 | ||||||||
4+2+0 | F01/244 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Lehramt Gymnasium, Physiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung, OD | |||||||
Vorkenntnisse | Vordiplom | |||||||
Inhalt | Grundtatsachen zu topologischen, metrischen und normierten Räumen; lineare Operatoren, lineare Funktionale und der Satz von Hahn-Banach, Satz vom abgeschlossenen Graphen, Satz von Banach-Steinhaus, Lokalkonvexe Räume und Dualität; Anfänge der Hilbertraumtheorie; Anwendungen | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Timmermann | V | Mo | 4. DS | WIL A317 |
Timmermann | V | Fr | 2. DS | WIL A317 |
Kalauch | U | Di | 6. DS | WIL B122 |
Scheffler | U | Di | 6. DS | WIL C102 |
Distributionen | ||||||||
2+0+0 | F01/247 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Analysis 1-3, Lebesgue-Integral | |||||||
Inhalt | Distributionen auf einer offenen Teilmenge des R^n bilden einen Vektorraum, der die stetigen Funktionen enthält und in der beliebig oft differenziert werden kann. Dies macht sie zu einem Werkzeug zur Behandlung partieller Differentialgleichungen. Es handelt sich um eine einführende Vorlesung zu diesem Thema. Einige Stichwörter: Träger von Distributionen, Differentiation, Faltung, Fundamentallösungen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, J. | V | Mi | 2. DS | WIL C133 | Änderung Hörsaal, eingetragen am 16.10.2008 |
Positive Operatoren | ||||||||
4+0+0 | F01/242 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Reine Mathematik, Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Funktionalanalysis I | |||||||
Inhalt | Geordnete normierte Räume, Vektorverbände, positive Operatoren und Funktionale auf geordneten Vektorräumen und geordneten normierten Räumen. | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
Dozent/Zeit/Ort | Weber, M. R. | V | Di | 5. DS | WIL C129 |
Weber, M. R. | V | Fr | 3. DS | WIL C133 |
Seminar Partielle Differentialgleichungen | ||||||||
0+2+0 | F01/263 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Reine Mathematik, Hauptstudium | |||||||
Vorkenntnisse | Partielle Differentialgleichungen 1 und 2 | |||||||
Inhalt | Einzelne Vertiefungsthemen der Vorlesung Partielle Differentialgleichungen sollen hier in Einzelvorträgen der Teilnehmer näher behandelt und diskutiert werden. | |||||||
Einschreibung | siehe Webseite Seminare | |||||||
Leistungsnachweis | optional |
Dozent/Zeit/Ort | Picard | S | Mo | 3. DS | WIL C102 | |||
Info-Seite zu allen Seminaren |
Seminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/264 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten | |||||||
Klassifizierung | Angewandte Mathematik, Reine Mathematik, Hauptstudium | |||||||
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse Analysis, Funktionalanalysis und Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Diplomanden-Seminar; weiterer Inhalt wird noch bekannt gemacht. | |||||||
Einschreibung | siehe Webseite Seminare bzw. Rücksprache mit J. Voigt | |||||||
Leistungsnachweis | Schein (ohne Note) |
Dozent/Zeit/Ort | Voigt, J. | S | Mo | 5. DS | WIL C133 | |||
Info-Seite zu allen Seminaren |
Oberseminar Analysis | ||||||||
0+2+0 | F01/262 | |||||||
Zielgruppe | Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Physik | |||||||
Klassifizierung | Spezialisierung | |||||||
Vorkenntnisse | Solide Kenntnisse in Funktionalanalysis und auf dem Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen | |||||||
Inhalt | Lose Folge von Vorträgen zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit funktionalanalytischen Methoden der mathematischen Physik | |||||||
Einschreibung | - | |||||||
Leistungsnachweis | optional |
Dozent/Zeit/Ort | Hochschullehrer der Analysis | S | Do | 5. DS | WIL A120 |