 step              wmin              wmax              wavg      wbal    wimbal          diff avg          diff max
   51           1265.06           7872.44           1523.06  0.193468     5.169               0.0               0.0
   52           1265.19           8115.38           1523.99  0.187790     5.325               7.7             869.6
   53           1265.62           8413.38           1525.82  0.181356     5.514               5.9            1219.1
   54           1264.69           8268.88           1526.34  0.184589     5.417               8.0             769.9
   55           1266.56           8572.31           1527.54  0.178194     5.612               8.3             715.6
   56           1264.19           8237.62           1528.25  0.185521     5.390               5.2             565.7
   57           1263.06           8202.25           1529.37  0.186457     5.363               8.7            1189.3
   58           1263.81           8309.75           1530.00  0.184121     5.431               9.2            1058.3
   59           1260.06           8125.44           1531.16  0.188440     5.307               5.2             923.2
   60           1262.50           8110.44           1532.08  0.188903     5.294               9.8            1201.6
   61           1263.75           8149.44           1533.61  0.188186     5.314               7.6            1120.4
   62           1260.56           8218.00           1534.17  0.186684     5.357               5.3             783.4
   63           1264.75           8185.44           1534.81  0.187505     5.333               8.1             938.6
   64           1266.44           8136.75           1535.36  0.188694     5.300               7.1            1133.9
   65           1262.00           8145.38           1536.41  0.188624     5.302               5.2             894.9
   66           1260.94           8232.44           1536.62  0.186655     5.357               7.9            1264.1
   67           1262.38           8519.06           1537.76  0.180508     5.540               5.2            1202.2
   68           1262.50           8912.44           1538.65  0.172641     5.792               7.8             494.1
   69           1260.62           8611.75           1539.40  0.178755     5.594               4.9            1196.9
   70           1261.94           8477.94           1539.64  0.181605     5.506               6.7             899.3
   71           1261.50           8343.12           1539.91  0.184572     5.418               6.4             699.4
   72           1264.12           8311.44           1540.09  0.185298     5.397               4.9             910.6
   73           1265.06           8376.25           1541.20  0.183996     5.435               6.3             814.1
   74           1264.25           8734.56           1541.69  0.176504     5.666               6.4             699.6
   75           1263.06           9030.19           1541.32  0.170685     5.859              10.6             546.7
   76           1263.38           9302.44           1542.08  0.165772     6.032               6.6             742.5
   77           1263.88           9187.56           1542.52  0.167892     5.956               9.4             911.8
   78           1264.50           9035.81           1542.70  0.170732     5.857               5.2             697.5
   79           1263.94           9600.44           1543.02  0.160723     6.222               5.0             632.9
   80           1262.31           9126.81           1542.97  0.169059     5.915               4.9             617.5
   81           1265.19           8934.44           1543.27  0.172733     5.789               5.0             570.5
   82           1259.88           9032.31           1543.52  0.170889     5.852               5.2             704.2
   83           1266.56           9013.94           1543.76  0.171263     5.839               5.4             520.4
   84           1255.19           9127.56           1544.19  0.169179     5.911               7.2            1018.9
   85           1248.94           9218.50           1544.06  0.167496     5.970               5.2             670.9
   86           1249.38           9431.50           1544.15  0.163723     6.108               5.0            1166.2
   87           1250.25           9349.44           1543.64  0.165105     6.057              10.9             842.7
   88           1247.12           9355.31           1543.51  0.164988     6.061               5.0            1117.9
   89           1254.62           9197.94           1543.93  0.167856     5.957               5.2             987.8
   90           1242.31           9016.25           1544.42  0.171293     5.838               8.7             797.1
   91           1247.44           8984.50           1544.03  0.171855     5.819               5.5             969.6
   92           1248.50           8932.81           1544.34  0.172883     5.784               5.0            1218.5
   93           1245.81           8910.38           1544.50  0.173337     5.769               9.5            1049.8
   94           1239.94           8746.81           1544.49  0.176578     5.663               7.8            1330.4
   95           1248.50           8928.94           1545.00  0.173033     5.779               5.2             665.2
   96           1248.75           8701.38           1545.29  0.177592     5.631               7.1             846.3
   97           1243.06           8613.69           1545.43  0.179416     5.574               5.1             737.4
   98           1240.19           8957.31           1545.34  0.172523     5.796               6.0            1013.8
   99           1249.00           8542.50           1545.55  0.180924     5.527               5.3            1202.6
  100           1247.88           8817.38           1545.37  0.175264     5.706               8.9            1400.5
  101           1247.81           8481.56           1545.54  0.182223     5.488               7.9            1862.6
  102           1243.69           8415.56           1546.14  0.183724     5.443               5.5            1068.8
  103           1251.06           8411.56           1545.95  0.183789     5.441               6.0             891.6
  104           1247.06           8739.25           1546.19  0.176925     5.652               5.2             967.9
  105           1250.50           8326.94           1546.36  0.185706     5.385               6.5            1951.9
  106           1246.62           8317.88           1546.84  0.185966     5.377               5.5            1302.1
  107           1250.38           8977.44           1547.21  0.172345     5.802               6.5            1314.5
  108           1250.00           8625.31           1546.91  0.179346     5.576               6.3            1722.4
  109           1249.38           8512.25           1546.69  0.181702     5.504               6.2            1270.6
  110           1254.19           8699.06           1547.47  0.177890     5.621               5.9            1437.0
  111           1249.06           8742.19           1547.29  0.176991     5.650               7.1            1370.8
  112           1248.31           8620.00           1548.04  0.179587     5.568               6.6            1156.8
  113           1245.06           8763.12           1548.39  0.176694     5.660               7.0             992.1
  114           1246.19           8742.69           1548.31  0.177098     5.647               7.9            1615.4
  115           1246.31           8708.69           1548.64  0.177827     5.623               5.5            1642.4
  116           1241.06           8788.44           1548.83  0.176235     5.674               8.2            1799.5
  117           1239.94           8710.69           1549.42  0.177876     5.622               6.5            1400.9
  118           1241.12           8807.12           1549.61  0.175950     5.683               8.7            1132.8
  119           1241.12           8818.00           1550.11  0.175789     5.689               5.6            1749.4
  120           1242.56           9116.19           1550.10  0.170038     5.881               6.4            1156.1
  121           1240.38           9128.38           1550.87  0.169896     5.886               5.7            1150.6
  122           1243.94           9236.25           1551.72  0.168003     5.952               7.9            1397.6
  123           1238.19           9578.94           1552.43  0.162067     6.170              10.4            1415.5
  124           1238.75           9745.44           1553.00  0.159356     6.275               9.8            1573.8
  125           1241.12           9380.62           1553.32  0.165588     6.039               6.4            1396.8
  126           1244.44           9505.69           1554.00  0.163481     6.117               6.1            1494.1
  127           1244.69           9901.94           1554.96  0.157036     6.368               6.4            1517.1
  128           1241.56           9623.56           1555.98  0.161684     6.185               9.3            1391.5
  129           1238.88           9763.69           1556.81  0.159449     6.272               7.6            1656.8
  130           1236.50           9854.25           1558.01  0.158105     6.325               9.6            1447.8
  131           1243.00           9897.50           1558.77  0.157491     6.350               7.8            1698.1
  132           1243.06          10085.88           1559.97  0.154669     6.465               6.3            2190.6
  133           1237.25          10115.62           1561.82  0.154397     6.477               8.3            2176.1
  134           1238.62           9633.88           1562.25  0.162163     6.167               9.0            1496.9
  135           1237.31           9762.44           1563.32  0.160136     6.245               6.7            2014.2
  136           1235.25           9832.81           1564.28  0.159088     6.286               6.8            1988.1
  137           1240.00          10124.56           1566.04  0.154677     6.465               9.4            1796.5
  138           1238.00          10446.12           1566.81  0.149990     6.667               8.9            1340.4
  139           1243.50           9894.38           1567.52  0.158425     6.312               8.6            2034.9
  140           1239.25          10172.56           1569.49  0.154287     6.481               7.1            2432.0
  141           1240.12          10644.31           1570.18  0.147513     6.779               8.8            2015.7
  142           1242.06          11045.81           1571.56  0.142277     7.029               6.9            2196.3
  143           1254.25          11517.44           1573.38  0.136608     7.320              12.2            1919.4
  144           1241.88          11721.19           1574.63  0.134340     7.444              11.0            1910.2
  145           1238.06          11785.25           1576.45  0.133765     7.476              10.2            1757.9
  146           1240.94          12110.25           1577.89  0.130294     7.675               9.1            1886.2
  147           1239.31          12295.94           1579.99  0.128497     7.782               7.5            2074.8
  148           1255.00          12473.50           1582.43  0.126863     7.883              12.3            1987.5
  149           1249.56          12709.00           1584.04  0.124639     8.023               9.6            1870.4
  150           1248.25          12517.44           1586.30  0.126727     7.891              10.2            2414.0
